قیمت انواع مشروبات الکلی به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش آن
بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۹۶۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران

وکلاپرس- مدیر کل دفتر ارزش بخشنامه ارزش مشروبات الکلی را به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش آن مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.
متن بخشنامه صادره به شرح زیر است:
ناظرین/مدیران کل/مدیران محترم گمرکات اجرائی
با سلام و احترام،
با توجه به ممنوعیت شرعی و قانونی ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش مشروبات الکلی و ضرورت در اختیار داشتن قیمت انواع آن به منظور احتساب جرایم متعلقه در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ مجلس شورای اسلامی مستفاد به نامه شماره ۲۰۲۲۵۴/۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز، ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق به استناد بند ح ماده یک قانون پیشگفت مطابق جدول ذیل تعیین و برای ایجاد وحدت رویه و اعلام به مراجع صالحه رسیدگی به پرونده های مشروبات الکلی قاچاق به شرح ذیل اعلام می گردد:
ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق
| ردیف | شرح کالا | نوع بسته بندی | ارزش در اجرای بند ح ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ریال) |
| 1 | آبجو(انواع برند) | یک قوطی یا یک بطر تا 500cc | 813/000 |
| 2 | ودکا آبسلوت | یک بطر | 4/438/000 |
| 3 | ودکا اسمیرنوف و نمیرنوف | یک بطر | 4/125/000 |
| 4 | ودکا کیل پاپترو | یک بطر | 4/125/000 |
| 5 | ودکا ایکا | یک بطر | 4/125/000 |
| 6 | ودکا فایر فلای | یک بطر | 4/553/000 |
| 7 | ودکا دو ستاره | یک بطر | 4/125/000 |
| 8 | ودکا مارجی (مارجین) | یک بطر | 4/938/000 |
| 9 | ودکا مدگرایدل | یک بطر | 5/875/000 |
| 10 | ودکا گلنز (GLENS) | یک بطر | 4/625/000 |
| 11 | ودکا پاکتی | یک پاکت | 5/907/000 |
| 12 | Hammer caviar ودکا | یک بطر | 4/125/000 |
| 13 | Triumphal arch ودکا | یک بطر | 4/125/000 |
| 14 | Ice Kube ودکا | یک بطر | 4/625/000 |
| 15 | Red Square ودکا | یک بطر | 4/250/000 |
| 16 | Pigalle ودکا | یک بطر | 4/125/000 |
| 17 | Premium ودکا | یک بطر | 4/250/000 |
| 18 | Rusian Shot ودکا | یک بطر | 4/250/000 |
| 19 | Prime ودکا | یک بطر | 4/125/000 |
| 20 | Finlandia ودکا | یک بطر | 4/125/000 |
| 21 | French ودکا | یک بطر | 4/125/000 |
| 22 | Stumbras ودکا | یک بطر | 4/332/000 |
| 23 | Lnstant Bull ودکا | یک بطر | 4/125/000 |
| 24 | Khortytsa ودکا | یک بطر | 4/125/000 |
| 25 | ودکا کپل | یک بطر | 4/125/000 |
| 26 | ودکا سالمون | یک بطر | 3/875/000 |
| 27 | ودکا ماجیک کریستال | یک بطر | 3/875/000 |
| 28 | ودکا اریستوف | یک بطر | 3/875/000 |
| 29 | ودکا مانیا | یک بطر | 3/875/000 |
| 30 | ودکا پول | یک بطر | 3/875/000 |
| 31 | ودکا توپل | یک بطر | 3/875/000 |
| 32 | ودکا یاشا | یک بطر | 3/875/000 |
| 33 | ودکا آسکسیا | یک بطر | 3/875/000 |
| 34 | ودکا کرال اسکا | یک بطر | 3/875/000 |
| 35 | ودکا دروکا | یک بطر | 3/875/000 |
| 36 | ودکا نفیتس | یک بطر | 3/875/000 |
| 37 | ودکا آلاسکا | یک بطر | 3/875/000 |
| 38 | ودکا استانوس | یک بطر | 3/875/000 |
| 39 | ودکا کاتوس | یک بطر | 3/875/000 |
| 40 | ودکا ازو | یک بطر | 3/875/000 |
| 41 | ودکا لایدروس | یک بطر | 3/875/000 |
| 42 | ودکا وایت ماکای | یک بطر | 3/875/000 |
| 43 | ودکا توبورک | یک بطر | 3/875/000 |
| 44 | ودکا گرند کتس | یک بطر | 3/875/000 |
| 45 | ودکا اسکای | یک بطر | 3/875/000 |
| 46 | ودکا آلکسیا | یک بطر | 3/875/000 |
| 47 | ودکا 1906 | یک بطر | 3/875/000 |
| 48 | ودکا (سایر برندها) | یک بطر | 4/125/000 |
| 49 | شراب (شامپاین) | یک بطر | 4/813/000 |
| 50 | شراب پاکتی (انواع) | یک پاکت 1 لیتری | 4/813/000 |
| 51 | شراب شیواز | یک بطر | 4/813/000 |
| 52 | شراب ناپلئونی | یک بطر | 4/625/000 |
| 53 | شراب(سایر برندها) | یک بطر | 4/563/000 |
| 54 | انواع کنیاک | یک بطر | 5/907/000 |
| 55 | انواع جین | یک بطر | 3/438/000 |
| 56 | ویسکی جانی واکر | یک بطر | 4/950/000 |
| 57 | ویسکی تکیلا | یک بطر | 6/188/000 |
| 58 | ویسکی شیواز ریگال | یک بطر | 6/394/000 |
| 59 | ویسکی کاپیتان بلک | یک بطر | 6/188/000 |
| 60 | ویسکی گرا نتس | یک بطر | 5/775/000 |
| 61 | ویسکی هنسی | یک بطر | 6/394/000 |
| 62 | ویسکی آبسلوت | یک بطر | 5/063/000 |
| 63 | ویسکی وایت هورس | یک بطر | 4/950/000 |
| 64 | ویسکی رویال | یک بطر | 6/938/000 |
| 65 | ویسکی گریگوری | یک بطر | 4/838/000 |
| 66 | ویسکی بلک اند وایت | یک بطر | 5/063/000 |
| 67 | ویسکی بلک ابل | یک بطر | 4/331/000 |
| 68 | ویسکی بلک بلو | یک بطر | 5/713/000 |
| 69 | ویسکی استارت | یک بطر | 4/950/000 |
| 70 | ویسکی مستر پاوز Ms.Chavez | یک بطر | 5/063/000 |
| 71 | ویسکی دیپ بلو Deepblue | یک بطر | 4/838/000 |
| 72 | Lemontay nes ویسکی | یک بطر | 5/063/000 |
| 73 | (Golden Wings) ویسکی | یک بطر | 4/744/000 |
| 74 | SCOTEH HORSE ویسکی | یک بطر | 5/063/000 |
| 75 | ویسکی ادواردز | یک بطر | 4/950/000 |
| 76 | Red Label ویسکی | یک بطر | 4/332/000 |
| 77 | Lauders ویسکی | یک بطر | 4/338/000 |
| 78 | Grand Macnish ویسکی | یک بطر | 4/538/000 |
| 79 | Hankey Bannister ویسکی | یک بطر | 4/125/000 |
| 80 | Clan Mac Gregor ویسکی | یک بطر | 4/438/000 |
| 81 | Green Cans ویسکی | یک بطر | 3/300/000 |
| 82 | Francisco Delmoc ویسکی | یک بطر | 4/332/000 |
| 83 | Tuborg ویسکی | یک بطر | 3/300/000 |
| 84 | ویسکی دان | یک بطر | 4/538/000 |
| 85 | ویسکی دان زا | یک بطر | 4/538/000 |
| 86 | ویسکی بالانتین | یک بطر | 4/538/000 |
| 87 | ویسکی گلن | یک بطر | 4/538/000 |
| 88 | ویسکی کاتیس | یک بطر | 4/538/000 |
| 89 | ویسکی وایت ماکان | یک بطر | 4/538/000 |
| 90 | ویسکی ازو | یک بطر | 4/332/000 |
| 91 | ویسکی ساوبگان بلانک | یک بطر | 4/538/000 |
| 92 | ویسکی کاستل روک | یک بطر | 4/625/000 |
| 93 | ویسکی بلاک رام | یک بطر | 4/538/000 |
| 94 | ویسکی کاتوس | یک بطر | 4/625/000 |
| 95 | ویسکی هایک لاند | یک بطر | 4/538/000 |
| 96 | ویسکی اسپیشیال | یک بطر | 4/538/000 |
| 97 | ویسکی پاسپورت | یک بطر | 4/625/000 |
| 98 | ویسکی گلین گرند | یک بطر | 4/538/000 |
| 99 | ویسکی مزکر | یک بطر | 4/538/000 |
| 100 | ویسکی پیورت | یک بطر | 4/332/000 |
| 101 | سایر انواع ویسکی (با برندهای مختلف) | یک بطر | 4/744/000 |
| 102 | انواع برندی | یک بطر | 4/838/000 |
| 103 | Belgua ودکا | یک بطر | 3/675/000 |
| 104 | Fivel Lakes ودکا | یک بطر | 4/200/000 |
| 105 | Smirwoff ودکا | یک بطر | 3/938/000 |
| 106 | Med Off ودکا | یک بطر | 4/069/000 |
| 107 | Belayabe Rvopka ودکا | یک بطر | 3/938/000 |
| 108 | Belen Haya Green ودکا | یک بطر | 5/250/000 |
| 109 | Roberto Cavalii ودکا | یک بطر | 4/594/000 |
| 110 | Nights ودکا | یک بطر | 3/938/000 |
| 111 | Ctahaapt Russian Standard ودکا | یک بطر | 4/594/000 |
| 112 | Datron ودکا | یک بطر | 5/250/000 |
| 113 | Citron ودکا | یک بطر | 5/375/000 |
| 114 | Stailnskaya ودکا | یک بطر | 4/725/000 |
| 115 | Demeca ودکا | یک بطر | 4/988/000 |
| 116 | Vodka ودکا | یک بطر | 3/875/000 |
| 117 | Absolot ودکا | یک بطر | 3/938/000 |
| 118 | Belvuoere ودکا | یک بطر | 4/725/000 |
| 119 | Gent Leman ودکا | یک بطر | 3/813/000 |
| 120 | ودکا Fly | یک بطر | 4/332/000 |
| 121 | Levonoff ودکا | یک بطر | 1/444/000 |
| 122 | Grand Thomas ویسکی | یک بطر | 4/250/000 |
| 123 | Jack Daniosh ویسکی | یک بطر | 4/125/000 |
| 124 | Gray Goosh ویسکی | یک بطر | 4/400/000 |
| 125 | Herbal ویسکی | یک بطر | 4/400/000 |
| 126 | Lauders ویسکی | یک بطر | 4/125/000 |
| 127 | Clan Mac Gregor ویسکی | یک بطر | 4/400/000 |
| 128 | ویسکی کتوز | یک بطر | 4/000/000 |
| 129 | ویسکی دانزانکو | یک بطر | 4/000/000 |
| 130 | ویسکی تیچرز | یک بطر | 4/182/000 |
| 131 | ویسکی جک دانیل | یک بطر | 4/688/000 |
| 132 | ویسکی بلک لیبل | یک بطر | 5/625/000 |
| 133 | ویسکی گلدن | یک بطر | 6/188/000 |
توضیحات:
- قیمت برای یک واحد مشروبات الکلی مکشوفه (بطر، قوطی، شیشه، پاکت) در نظر گرفته شده و لذا محاسبه جرایم متعلقه در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عهده مراجع صالح و اجرای احکام مربوطه میباشد.
- بطری انواع مشروبات الکلی(بجز آبجو) تا یک لیتر محاسبه شده و لذا اگر مظروف ۱.5الک لیتر به بالا (نظیر ظروف ۴ یا ۲۰ لیتری) باشد به عدد یک لیتر تقسیم و تبدیل به بطر یا شیشه می شود.
- مشروبات تا 300cc جیبی محسوب و سه عدد از آن معادل یک لیتر محسوب می گردد.
- آبجو در حجم ۵۰۰ سی سی محاسبه شده است و اگر حجم آن بیشتر باشد به همان نسبت به ارزش آن اضافه گردد.
- در صورتی که نشان تجاری مشروب الکلی کشف شده در فهرست مذکور قید نگردیده، قیمت (سایر) همان نوع، محاسبه میشود.
- این بخشنامه از تاریخ ابلاغ تا اطلاع ثانوی مجری خواهد بود و سایر بخشنامه های مغایر با آن از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لغو می گردد.
بهروز ایمانی
مدیر کل دفتر ارزش







وقدر ارزونه کجا این قیمتهاست ما هم بخریم
با همین قیمت اگه داری.هرچی داری هممشو میخوام.پولمم نقده