گزارش مالی ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ کانون وکلای کرمانشاه

وکلاپرس ـ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه گزارش مالی نه ماه نخست سال ۱۴۰۳ خود را در درگاه رسمی خود منتشر کرده است.
به گزارش وکلاپرس، کانون وکلای دادگستری کرمانشاه گزارش مالی نه ماه نخست سال ۱۴۰۳ خود را جهت ایجاد شفافیت در درگاه رسمی خود منتشر کرده است.
براساس ماده ۴ شیوهنامه «مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی» قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، کانونهای وکلا موظف به ارائه اطلاعات مالی غیرمحرمانه شده اند؛ امری که در حال حاضر فقط توسط کانون وکلای قزوین در حال اجرا است.
بیشتر بخوانید:
به نقل از روابط عمومی کانون وکلای کرمانشاه، آمار عملکرد مالی این نهاد در نه ماه نخست سال ۱۴۰۳ چنین توصیف شده است:
گزارش مالی از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
| درآمدها | ردیف | منابع درآمدی | دریافتی ها (ریال) | |
| 1 | منابع درآمدی | 19/140/000/000 | ||
| 2 | تمدید پروانه | 57/000/000 | ||
| 3 | مساعدتها | 11/612/000/000 | ||
| 4 | هدایا و مساعدتهای وکلا و کارآموزان | 365/000/000 | ||
| 5 | طرح در جلسه نقل و انتقال | 23/875/643/461 | ||
| 6 | سود سپرده ها | 16/524/136/495 | ||
| 7 | تمبر | 680/187/500 | ||
| 8 | متفرقه (وکالت اتفاقی + طرح شکایت) | 2/770/335/000 | ||
| جمع درآمدها – ریال | 75/024/302/456 | |||
| هزینه ها | ردیف | منابع هزینه | پرداختی ها (ریال) | |
| 1 | متفرقه اندارخانه ، پذیرایی ها ها و مراسمات ترحیم و…) | 1/432/623/199 | ||
| 2 | ایاب و ذهاب | 33/470/000 | ||
| 3 | یست | 255/239/315 | ||
| 4 | حق الزحمه بگیران | 287/800/000 | ||
| 5 | حقوق پرسنل اداری | 13/463/322/623 | ||
| 6 | بیمه پرسنل اداری | 2/221/195/445 | ||
| 7 | هدایا | 712/750/000 | ||
| 8 | لوازم التحریر | 474/281/000 | ||
| 9 | تعمیر و نگهداری (پشتیبانی اتوماسیون اداری+ اینترنت+ شارژ سیستم اس ام اس+ تعمیرات ساختمان و..) | 1/150/118/140 | ||
| 10 | ورزش | 1/820/900/000 | ||
| 11 | آب و برق و گاز و تلفن | 191/456/000 | ||
| 12 | کمیسیون ها کارآموزی ، آموزش) | 5/462/335/011 | ||
| 13 | داوری | 811/138/600 | ||
| 14 | جلسات اسکودا و کارگروه ها | 910/843/000 | ||
| 15 | چاپ نشریات و آگهی | 104/530/000 | ||
| جمع هزینه ها – ریال | 29/332/002/333 | |||
کل پرداختی ها از زمان خرید زمین بلوار کشمیر لغایت ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۲۳۴/۳۷۹/۳۶۲/۶۰۸ ریال
مانده قرارداد با شرکت نودشه لغایت ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۱۳۴/۰۵۳/۴۰۰/۰۰۰ ریال
موجودی های نقد کانون رهن ساختمان مرکز داوری ۱۷۷/۹۱۱/۴۸۳/۰۳۳ ریال
کسر می شود:
بدهی به صندوق حمایت لغایت ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرایی صندوق حمایت) (۳۸/۶۴۸/۸۶۰/۷۷۶) ریال
بدهی به صندوق حمایت اجاره ساختمان کانون از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (۲/۹۰۴/۰۰۰/۰۰۰) ریال
مانده موجودیهای نقد لغایت ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۱۳۶/۳۵۸/۶۲۲/۲۵۷ ریال






