نتایج شمارش آراء انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای مرکز

فهرست
وکلاپرس- انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای مرکز با ۵۰۲۳ رای ماخوذه پایان یافت و وکیل عیسی امینی حائز حداکثر آرا شد.
به گزارش وکلائرس انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای مرکز امروز مورخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۳ در محل کانون وکلای مرکز با رقابت ۱۶۱ نفر از داوطلبین برگزار شد و تا ساعت ۲۰:۰۰ ادامه یافت.
بر اساس قرارداد منعقده در خصوص برگزاری انتخابات، ابن انتخابات به صورت الکترونیکی و آفلاین برگزار شد و نتایج شمارش آرا دقایقی پیش و پس از پایان یافتن رای گیری اعلام شد.
بر اساس نتایج اعلام شده که در بین حضار و علنی اعلام شد وکیل عیسی امینی به عنوان نفر اول و وکیل نجفی توانا به عنوان نفر دوم و وکیل حجتی به عنوان نفر سوم این انتخابات، به ترتیب موفق به کسب بیشترین آرا شده اند.
بیشتر بخوانید:
- انصراف بیش از ۵۰ نفر از نامزدهای سی و سومین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز
- ثبت نام ۲۱۳ نامزد برای شرکت در انتخابات هیات مدیره دوره سی و سوم کانون وکلای دادگستری مرکز
- اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
نتایج شمارش آراء انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای مرکز
نتایج شمارش آراء انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای مرکز به شرح زیر است:
اعضای اصلی
۱-عیسی امینی ۲۲۰۱ رای
۲-علی نجفی توانا ۱۹۵۱ رای
۳-سید مهدی حجتی ۱۷۰۸ رای
۴- عبدالله سمامی ۱۵۶۵ رای
۵- حسین طالع ۱۵۴۹ رای
۶- کامران آقایی ۱۴۳۲ رای
۷-فریده غیرت ۱۳۶۰ رای
۸-محمدرضا پاسبان ۱۲۰۹ رای
۹- امین پاشا امیری ۱۱۴۹ رای
۱۰- بهنام حبیب زاده مومن ۱۱۳۴ رای
۱۱- منصور پورنوری ۱۱۱۸ رای
۱۲- سید کاظم حسینی ۱۱۰۶ رای
اعضای علی البدل
۱۳- هوشنگ پوربابایی ۱۰۹۰ رای
۱۴- کارن روحانی ۱۰۸۵ رای
۱۵- محمد شاه محمدی ۱۰۴۰ رای
۱۶- وحید قاسمی عهد ۱۰۱۲ رای
۱۷- محمود حبیبی ۹۸۱ رای
۱۸- میترا ضرابی ۹۸۱ رای
دریافت پی دی اف صورت جلسه نهایی نتیجه اخذ رای الکترونیکی سی و سومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز:
صورت جلسه نهایی نتیجه اخذ رای الکترونیکی سی و سومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز
| ردیف | نام | نام خانوادگی | تعداد رای | شماره پروانه | کد نامزد |
| 1 | عیسی | امینی | 2201 | 7372 | 152 |
| 2 | علی | نجفی توانا | 1951 | 5011 | 592 |
| 3 | سیدمهدی | حجتی | 1708 | 10840 | 217 |
| 4 | عبداله | سمامی | 1565 | 8803 | 417 |
| 5 | حسین | طالع | 1549 | 9119 | 471 |
| 6 | کامران | آقایی | 1432 | 7675 | 125 |
| 7 | فریده | غیرت | 1360 | 3063 | 498 |
| 8 | محمد رضا | پاسبان | 1209 | 6099 | 171 |
| 9 | امین | پاشاامیری | 1149 | 11117 | 172 |
| 10 | بهنام | حبیب زاده مومن | 1134 | 10920 | 212 |
| 11 | منصور | پورنوری | 1118 | 19825 | 185 |
| 12 | سیدکاظم | حسینی | 1106 | 16847 | 245 |
| 13 | هوشنگ | پوربابایی | 1090 | 11161 | 184 |
| 14 | کارن | روحانی | 1085 | 26254 | 282 |
| 15 | محمد | شاه محمدی | 1040 | 8430 | 424 |
| 16 | وحید | قاسمی عهد | 1012 | 13235 | 524 |
| 17 | محمود | حبیبی | 981 | 9002 | 214 |
| 18 | میترا | ضرابی | 981 | 10142 | 469 |
| 19 | سهیل | نظری | 907 | 12320 | 595 |
| 20 | سعید | باقری | 876 | 8160 | 161 |
| 21 | سوده | حامدتوسلی | 875 | 9924 | 198 |
| 22 | علی | یاراحمدی | 845 | 9996 | 618 |
| 23 | بابک | جعفری | 756 | 11636 | 194 |
| 24 | حسن | صفادوست | 712 | 13517 | 465 |
| 25 | سجاد | شکوری راد | 679 | 22834 | 452 |
| 26 | فرشاد | فارسانی | 591 | 15610 | 512 |
| 27 | علی | صدری خانلو | 584 | 7188 | 464 |
| 28 | بهنام | حبیبی درگاه | 577 | 13533 | 215 |
| 29 | عبدالرضا | دیوسالار | 557 | 10502 | 265 |
| 30 | غلامرضا | رفیعی | 545 | 7359 | 279 |
| 31 | عبدالصمد | خرمشاهی | 521 | 5524 | 258 |
| 32 | مانوش | منوچهری | 491 | 12042 | 582 |
| 33 | احسان اله | حیدری | 490 | 7150 | 249 |
| 34 | سیامک | پاکباز | 418 | 20522 | 179 |
| 35 | حسن | کیا | 406 | 20013 | 562 |
| 36 | احمدرضا | اسعدی نژاد | 400 | 22783 | 142 |
| 37 | حسین | محمد نبی | 381 | 6662 | 571 |
| 38 | رسول | رضائی چیانه | 374 | 23340 | 278 |
| 39 | عباس | کوچ نژاد | 361 | 8494 | 548 |
| 40 | صادق | مددی | 356 | 8826 | 578 |
| 41 | علیرضا | کریمی لاریمی | 350 | 6924 | 542 |
| 42 | مازیار | قاسمی گودرزی | 310 | 10143 | 525 |
| 43 | مریم | تجعفری مقدم | 304 | 11329 | 187 |
| 44 | امیرساعد | وکیل | 263 | 19172 | 617 |
| 45 | رسول | کوهپایه زاده اصفهانی | 247 | 15849 | 549 |
| 46 | سعید | بازگیر | 239 | 22130 | 157 |
| 47 | کامران | کهرم | 235 | 19517 | 546 |
| 48 | آزاده | ریاحی | 221 | 11128 | 287 |
| 49 | علی | نصیری درونکلا | 219 | 9443 | 594 |
| 50 | ریحانه | بهنامی | 214 | 19595 | 167 |
| 51 | سهیلا | رجب پور | 211 | 6036 | 267 |
| 52 | علی | رسول زاده فرساد | 211 | 6090 | 272 |
| 53 | حسن | آقاخانی | 200 | 10257 | 124 |
| 54 | حمیدرضا | علی کرمی | 200 | 17717 | 492 |
| 55 | محمدعلی | بهمنی قاجار | 190 | 19837 | 165 |
| 56 | انوشه | لبافیان طوسی | 187 | 21861 | 567 |
| 57 | شراره | مفیدیان | 187 | 11344 | 579 |
| 58 | عارف | عبدالهی لاشکی | 180 | 7208 | 485 |
| 59 | مجید | براتی طرقی | 173 | 13452 | 162 |
| 60 | مجید | خدابخشی | 172 | 19720 | 256 |
| 61 | حسین | ساعتچی یزدی | 172 | 6522 | 295 |
| 62 | سیدعباس | سید صدری | 170 | 12053 | 418 |
| 63 | حسین | سرتیپی | 169 | 11181 | 412 |
| 64 | صالح | همتی | 164 | 12480 | 614 |
| 65 | حسن | فدایی | 148 | 31167 | 515 |
| 66 | فرشید | فرحناکیان | 148 | 12114 | 516 |
| 67 | سارا | باقری | 134 | 29812 | 159 |
| 68 | سهراب | رستمی | 130 | 9254 | 271 |
| 69 | یوسف | پاشایی | 126 | 8045 | 174 |
| 70 | زینب | ریاضت | 123 | 19033 | 289 |
| 71 | محمود | سالارکیا | 118 | 20407 | 297 |
| 72 | علی اصغر | قاسمی | 116 | 28248 | 521 |
| 73 | اکبر | زمانی | 110 | 18908 | 292 |
| 74 | میثم | شفیعی برزی | 107 | 13213 | 429 |
| 75 | شهره | اسفندیارپور | 106 | 12434 | 145 |
| 76 | محمدرضا | علیزاده ثابت | 105 | 11669 | 494 |
| 77 | حسین | حسن پور اله حق | 101 | 11054 | 219 |
| 78 | فرید | نیک پی | 96 | 8021 | 596 |
| 79 | محمد حسین | قائم مقام فراهانی | 95 | 3297 | 526 |
| 80 | رضوان | عباسی فرج زاده | 92 | 19700 | 482 |
| 81 | عمادالدین | رحمانی | 91 | 17008 | 269 |
| 82 | مهرناز | مهرابی | 85 | 11750 | 585 |
| 83 | علی | ادراکی | 83 | 15093 | 128 |
| 84 | محمدعلی | جداری فروغی | 82 | 3747 | 191 |
| 85 | شهاب | افشاراردبیلی | 80 | 22512 | 149 |
| 86 | عزیز | ابراهیمی | 77 | 11988 | 126 |
| 87 | محمد | صفایی فر | 72 | 23922 | 467 |
| 88 | صفت الله | عباسی فشمی | 68 | 10823 | 484 |
| 89 | بابک | خرمشاهی | 59 | 13786 | 257 |
| 90 | سمانه | خیاطیان | 58 | 17890 | 259 |
| 91 | حسن | طاهری | 57 | 7787 | 474 |
| 92 | علی | رنجبر | 55 | 12680 | 281 |
| 93 | کاوه | روزبان | 51 | 31625 | 284 |
| 94 | ستاره | مومنی | 48 | 14791 | 587 |
| 95 | امیررضا | حجتی سعیدی | 42 | 13810 | 218 |
| 96 | علیرضا | درخش | 40 | 7563 | 261 |
| 97 | ایرج | خالصی | 39 | 4444 | 252 |
| 98 | حسین | خبیر | 39 | 7988 | 254 |
| 99 | الناز | طهرانی | 39 | 27419 | 476 |
| 100 | سیدقاسم | شریفی | 37 | 8219 | 428 |
| 101 | رضا | پاک | 33 | 13809 | 176 |
| 102 | الهام | عادلی فر | 32 | 20354 | 479 |
| 103 | سیده سارا | عیوض نژاد | 31 | 21862 | 496 |
| 104 | حسن | برادران | 27 | 23924 | 164 |
| 105 | مهدی | عطارزاده | 27 | 11892 | 489 |
| 106 | بهنام | مختاری | 27 | 9909 | 576 |
| 107 | حسن | رسولی | 26 | 20290 | 274 |
| 108 | محمد | فرخی | 25 | 10536 | 517 |
| 109 | ماهرخ | کریمی | 25 | 16662 | 529 |
| 110 | محمدحسین | سعادت زاده | 24 | 22536 | 415 |
| 111 | بابک | صادقی | 24 | 9610 | 461 |
| 112 | مهشید | طبایی | 24 | 8078 | 475 |
| 113 | عادل | ناصری | 23 | 21167 | 591 |
| 114 | پریسا | محمدی مقدم | 22 | 12936 | 575 |
| 115 | حسین | محمدپور | 18 | 22153 | 572 |
| 116 | محمدحسین | پاشایی ملکی | 16 | 21322 | 175 |
| 117 | مارال | ابراهیمی | 13 | 19076 | 127 |
| 118 | ناصر | واعظی | 11 | 12279 | 615 |
| 119 | محمد | حسن پورانزابی | 10 | 22809 | 241 |
| 120 | حمیدرضا | اسکندری | 8 | 17508 | 146 |
| 121 | علی اصغر | تاجیک | 8 | 8843 | 186 |
| 122 | مسعود | حکیمی مود | 6 | 15018 | 248 |
| 123 | حیدرعلی | عارفیان | 6 | 36784 | 481 |
| 124 | محمدرضا | منصوراصفهانی | 6 | 21779 | 581 |
| 125 | محمد | رجبعلی دماوندی | 2 | 13505 | 268 |






انتخابات خیلی خوب وشفاف دورست انجامشد البته ردصلاحیت جمعی از. همکاران متعهد خلاف بود
انتخابات کانون وکلا به شهروند ساکن در خیابان زاگرس میدان آرژانتین چه ربطی داره که از ساعت۶ صبح تا نیمه شب راه های ورود و خروج این خیابون رو میبندند
پلیس تهران با کدام مجوز راه عبور مردم رو مسدود میکنه . در خصوص انتخابات یکی از قانونی ترین اتحادیه های صنفی صحبت میکنم نه در خصوص اتحادیه سبزی فروشان ! وقتی هرساله کانون وکلای مرکز و وکلای محترم این کانون با همکاری پلیس بی تفاوت به حقوق ساکنین مسیر رفت آمد مردم رو مسدود میکنند از سایرین چه انتظاری میتوان داشت . آیا کانون وکلا توانایی پرداخت هزینه اجاره یه تالار سالن کنفرانس رو نداره که اصرار داره انتخابات رو کف خیابون برگزار کنه؟
سلام، روز بخیر
امسال برای اولین بار از نزدیک در جریان انتخابات هیات مدیره کانون قرار گرفتم، انصافا” خیلی جدی و خوب بود تبلیغات و بیان مواضع تشکلهای داخلی کانون بسیار خوب بود حلساتی در دانشگاه تهران، شهید بهشتی و برخی مراکز دولتی و خصوصی برگزار شد . أنشاءالله برنامه ریزی سالهای بعد بهتر از قبل انجام بشه.
پنجشنبه گذشته خیابان زاگرس تهران از ساعت ۶ صبح توسط پلیس راهور برای برگزار انتخابات کانون وکلای مرکز بدون توجه و اهمیت به اهالی و ساکنان منطقه مسدود شده بود! در مورد تخلف محرز کانون وکلای مرکز مینویسم که به تصور من حقوقی ترین اتحادیه صنفی کشور است
سوال این جاست اولا پلیس راهور طبق کدام قانون در راستای همکاری با کانون مسیر رفت و آمد مردم را مسدود کرد ثانیاً کانون وکلای مرکز توانایی پرداخت هزینه تالار و سالن کنفرانس جهت برگزاری مراسم انتخابات سالانه را ندارد که هم ساکنین منطقه دچار مشکل نشوند هم وکلای محترم مجبور به صرف ناهار در کف خیابان زاگرس نباشند!
امیدوارم با ثبت این متن در سایت تون و یا اطلاع موضوع به هیئت مدیره جدید فکری به حال رفع مزاحمت از ساکنین خیابان زاگرس بکنند
حال غیر از مسئله فوق همیشه وکلای محترم جلوی درب پارکینگ اهالی خ زاگرس پارک میکنند و میروند به کارهای خودشان رسیدگی میکنند بدون هیچ توجه و اهمیت به این موضوع که این مار خلاف قانون است و سد معبر می باشد