جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

وکلاپرس- بخش دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور شامل جداول و پیوست های این قانون، منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور به موضوع تعرفه های درآمدی قانون از جمله عوارض خروج ازکشور، تعرفه های خدمات مربوط به گذرنامه، تعرفه های خدمات مربوط به نقل و انتقال خودرو، هزینه های دادرسی، خدمات انجام شده در دفاتر پیشخوان و … اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید:
جهت دریافت پی دی اف جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور روی دکمه زیر کلیک کنید:
| درآﻣﺪ (میلیون ریال) / ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ (ریال) | ﻋﻨﻮان ردﻳﻒ درآﻣﺪی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ / ﺟﺰء ﺗﻌﺮﻓﻪ | ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه | ﻛﺪ ردﻳﻒ درآﻣﺪی |
| 35,000,000 | ﻋﻮارض ﺧﺮوج ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۳۱) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب۱۴۰۰) | ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | 110504 |
| 6,750,000 | ﺳﻔﺮ اول | ﻋﻮارض ﺧﺮوج ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ | – |
| 10,125,000 | ﺳﻔﺮ دوم | ||
| 13,500,000 | ﺳﻔﺮ ﺳﻮم و ﺑﯿﺸﺘﺮ | ||
| 2,230,000 | ﺳﻔﺮ اول | ﻋﻮارض ﺧﺮوج زاﺋﺮﯾﻦ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ و ﻋﻤﺮه | – |
| 3,345,000 | ﺳﻔﺮ دوم | ||
| 4,460,000 | ﺳﻔﺮ ﺳﻮم و ﺑﯿﺸﺘﺮ | ||
| 600,000 | ﻋﻮارض ﺧﺮوج ﻫﻮاﯾﯽ | ﻋﻮارض ﺧﺮوج زاﺋﺮﯾﻦ ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت | – |
| 200,000 | ﻋﻮارض ﺧﺮوج زﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﯾﯽ | ||
| ﻣﻌﺎف | ﻋﻮارض ﺧﺮوج زﻣﯿﻨﯽ | ﻋﻮارض ﺧﺮوج زاﺋﺮﯾﻦ ارﺑﻌﯿﻦ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق | – |
| 36,000,000 | درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور، ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ | ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ج.ا.ا | 140113 |
| 6,000,000 | ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور، ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ (از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ، ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﻋﮑﺲ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و …) ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ۱۰ ﺳﺎل | – | |
| 10,000,000 | درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺧﻮدرو و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ | ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ج.ا.ا | 140114 |
| 5,500,000 | ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻓﮏ و ﻧﺼﺐ ﭘﻼک – وﺻﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰار/ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر | ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺧﻮدرو | – |
| 1,000,000 | ﻋﻮارض دوﻟﺘﯽ – وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ (ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ) | ||
| 4,500,000 | ﻋﻮارض دوﻟﺘﯽ – وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ (وارداﺗﯽ) | ||
| 2,750,000 | ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻓﮏ و ﻧﺼﺐ ﭘﻼک – وﺻﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰار/ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر | ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ | – |
| 500,000 | ﻋﻮارض دوﻟﺘﯽ – وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ (ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ) | ||
| 1,500,000 | ﻋﻮارض دوﻟﺘﯽ – وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ (وارداﺗﯽ) | ||
| 1,200,000 | درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی (ﻣﻌﺎدل وﺟﻮه وارﯾﺰی در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ در ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) | وزارت ﮐﺸﻮر | 140115 |
| ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻣﺎده (۵) ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزی ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ | – | ||
| 5,000,000 | درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ | ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ج.ا.ا | 140151 |
| 750,000 | ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ | – | |
| 300,000 | درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻮﯾﻖ در ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ | ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ج.ا.ا | 140152 |
| 300,000 | ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎل | ﺗﻌﻮﯾﻖ در ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر | – |
| 200,000 | درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎری | ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ج.ا.ا | 140154 |
| 200,000 | اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ | ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎری | – |
| 1,200,000 | اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ | – | |
| 600,000 | درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ورﻗﻪ (ﮐﺎرت) ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮﻻن وﻇﯿﻔﻪ از ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی | ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ج.ا.ا | 140155 |
| 22,500,000 | دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ |
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺪور ورﻗﻪ (ﮐﺎرت) ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮﻻن وﻇﯿﻔﻪ از ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣﺪارج ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت |
– |
| 18,750,000 | دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪای | ||
| 18,750,000 | ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ | ||
| 7,500,000 | ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ | ||
| 7,500,000 | ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ | ||
| 3,750,000 | دﯾﭙﻠﻢ | ||
| درآﻣﺪ (میلیون ریال) / ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ (ریال) | ﻋﻨﻮان ردﻳﻒ درآﻣﺪی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ / ﺟﺰء ﺗﻌﺮﻓﻪ | ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه | ﻛﺪ ردﻳﻒ درآﻣﺪی |
| 3,000,000 | زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ | ||
| 300,000,000 | ﻣﺸﻤﻮﻻن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر | – | |
| 300,000 | ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ | – | |
| 3,000,000 | ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ | – | |
| 7,000,000 | درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ | ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ج.ا.ا | 140157 |
| 500,000 | ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر | ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از دوره ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی |
– |
| 600,000 | دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪی | ||
| 600,000 | ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ | ||
| 500,000 | ﺣﺪاﻗﻞ | ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﺬر ﻣﺮزی | |
| 1,000,000 | ﺣﺪاﮐﺜﺮ | ||
| 600,000 | ﺻﺪور و ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ | ||
| 7,000,000 | درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ورﻗﻪ (ﮐﺎرت) ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ | ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ج.ا.ا | 140163 |
| 750,000 | ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ورﻗﻪ (ﮐﺎرت) | ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ورﻗﻪ (ﮐﺎرت) ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ | – |
| 250,000 | درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور، ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ورﻗﻪ (ﮐﺎرت)ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺎدی و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ | ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ج.ا.ا | 140209 |
| 750,000 | ﺻﺪور, ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ورﻗﻪ (ﮐﺎرت) ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ | – | |
| 4,000,000 | درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮاﺋﻢ و ﻣﺠﺎزات ورود و اﻗﺎﻣﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ – ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ (۳) ﻣﺎده (۱۵) ﻗﺎﻧﻮن ورود اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﺶ از ﻣﺪت روادﯾﺪ ﺻﺎدره ﻋﺬر ﻣﻮﺟّﻪ دارﻧﺪ. | ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ج.ا.ا | 150112 |
| 4,000,000 | ﺑﻪ ازای (ﻫﺮ ﻧﻔﺮ – روزاﻧﻪ) | ﺟﺮاﺋﻢ و ﻣﺠﺎزات ورود و اﻗﺎﻣﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ | – |
| 8,700,000 | درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت | وزارت ﮐﺸﻮر | 140120 |
| 2,000,000 | ﺻﺪور ورﻗﻪ (ﮐﺎرت) ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ |
– | |
| 1,000,000 | ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎری اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ | ||
| 1,000,000 | ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﻬﺮهﻧﮕﺎری و اﺳﮑﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻬﺮه اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ | ||
| 1,000,000 | ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﮑﻦ ﻋﻨﺒﯿﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ | ||
| 1,000,000 | ﺑﺮﮔﻪ ﺗﺮدد ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ | ||
| 3,000,000 | ﻧﻮﺑﺖ اول | ﺻﺪور اﻟﻤﺜﻨﯽ ﺑﺮای ورﻗﻪ (ﮐﺎرت) ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ (ﻧﻮﺑﺖ اول) | |
| 4,000,000 | ﻧﻮﺑﺖ دوم | ||
| 5,000,000 | ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم و ﭘﺲ از آن | ||
| 1,500,000 | ﺻﺪور اﻟﻤﺜﻨﯽ ﺑﺮﮔﻪ ﺗﺮدد ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ | ||
| 2,000,000 | ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ | ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ اﻗﺎﻣﺖ | |
| 3,500,000 | ﺗﺎ ۳ ﺳﺎل | ||
| 650,000 | ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ (وﻻدت، ﻓﻮت، ازدواج و ﻃﻼق) ﺑﺎ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ | ||
| 500,000 | ﺗﺎ ۳۰ روز | ﺗﻤﺪﯾﺪ روادﯾﺪ ﺗﺎ ۳۰ روز | |
| 1,000,000 | از ۳۰ ﺗﺎ ۹۰ روز | ||
| 400,000 | ﺧﺮوج و ﻣﺮاﺟﻌﺖ و روادﯾﺪ ﺧﺮوج | ||
| 400,000 | اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، ﺗﺮک ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، ﺑﻘﺎء در ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﭘﺪر | ||
| 200,000 | ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ازدواج ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ زن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﻼق | ||
| ﻣﻌﺎف | ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻃﻼب و اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ذﮐﻮر ﻣﺰدوج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۰ | ||
| 20,000,000 | درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮد | وزارت ﮐﺸﻮر | 160217 |
| درآﻣﺪ (میلیون ریال) / ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ (ریال) | ﻋﻨﻮان ردﻳﻒ درآﻣﺪی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ / ﺟﺰء ﺗﻌﺮﻓﻪ | ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه | ﻛﺪ ردﻳﻒ درآﻣﺪی |
| 15,000,000 | ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮد اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز | – | |
| 4,200,000 | درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت | وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ | 140120 |
| 12,000,000 | ﺻﺪور | ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ |
– |
| 10,000,000 | ﺗﻤﺪﯾﺪ / ﺗﻐﯿﯿﺮ | ||
| 12,000,000 | ﺻﺪور – دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ | ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ | |
| 10,000,000 | ﺗﻤﺪﯾﺪ – دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ | ||
| 50,000 | ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ | ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد | |
| 80,000 | درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﮐﺎرﮔﺮان) ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۷۸) ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻦ) | وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ | 160171 |
| 250,000 | ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ | ﺗﮑﻤﯿﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ ﮐﺎرﮔﺮان | – |
| 95,000 | درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺬب و ﮔﺰﯾﻨﺶ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ | وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری | 140147 |
| 30,000 | وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ | ||
| 1,850,000 | أﺧﺬ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﺬب ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ (ﻓﺮاﺧﻮان) |
– | |
| 1,850,000 | أﺧﺬ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ – ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ | ||
| 1,850,000 | أﺧﺬ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺪو ورود ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ – ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ | ||
| 2,700,000 | ﺑﺮرﺳﯽ و ﺻﺪور ورﻗﻪ (ﮐﺎرت) ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ | ||
| ۸,۰۰۰,۰۰۰ | درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺻﺪور ورﻗﻪ (ﮐﺎرت) ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ | ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖاﺣﻮال ﮐﺸﻮر | 140149 |
| 2,200,000 | ﺛﺒﺖﻧﺎم ورﻗﻪ (ﮐﺎرت) ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ |
– | |
| 3,000,000 | ﻧﻮﺑﺖ اول | ﺻﺪور ورﻗﻪ (کارت) ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺠﺪد | |
| 4,000,000 | ﻧﻮﺑﺖ دوم | ||
| 5,000,000 | ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم و ﭘﺲ از آن | ||
| 2,200,000 | ﺗﻌﻮﯾﺾ ورﻗﻪ (کارت) ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ (ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺠﻠﯽ، ﺧﺮاﺑﯽ و …) ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎء اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺄﻣﻮر | ||
| 300,000 | ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺰارش ﻣﻔﻘﻮدی ورﻗﻪ (کارت) ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ | ||
| 500,000 | ﻓﻌﺎلﺳﺎزی | ورﻗﻪ (کارت) ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ | |
| 500,000 | ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزی | ||
| 250,000 | ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ورﻗﻪ (کارت) ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺪان ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ورﻗﻪ (کارت) ﻣﺠﺪد | ||
| 15,000,000 | درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ | ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖاﺣﻮال ﮐﺸﻮر | 140116 |
| 150,000 | ﻣﺸﺨﺼﺎت, وﻓﺎت و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ |
ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ |
– |
| 1,500,000 | ﺗﺠﺮد، ازدواج و ﻃﻼق | ||
| 200,000 | ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎﻧﻮاده | ||
| 1,000,000 | اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ | ||
| 1,000,000 | ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر | ||
