اخبار آزمون هااخبار کانون هاویژه
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای کرمان در آزمون وکالت ۱۴۰۳

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری کرمان، لیست پذیرفته شدگان این کانون در آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ را براساس کد ملی منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس، کانون وکلای دادگستری کرمان، لیست پذیرفته شدگان این کانون در آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ را براساس کد ملی منتشر کرد.
مشروح اسامی به شرح زیر است:
اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد کانون وکلای کرمان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
| رتبه | کد ملی |
| 1 | 23315091 |
| 2 | 2981037331 |
| 3 | 4071807921 |
| 3 | 850221978 |
| 5 | 3080322045 |
| 6 | 3020517222 |
| 7 | 3060565351 |
| 8 | 2981330659 |
| 9 | 2981471333 |
| 10 | 2980990851 |
| 11 | 3040459678 |
| 12 | 2980783560 |
| 13 | 3020174511 |
| 14 | 3120310141 |
| 15 | 2981354078 |
| 16 | 2994129116 |
| 17 | 3170126636 |
| 18 | 3040224573 |
| 19 | 2981141244 |
| 20 | 3020406277 |
| 21 | 2980296058 |
| 22 | 2992160385 |
| 23 | 3031064674 |
| 24 | 2980900656 |
| 25 | 3052174606 |
| 26 | 5830036371 |
| 27 | 3100454537 |
| 28 | 6070050533 |
| 29 | 2980918903 |
| 30 | 2981118994 |
| 31 | 3031494751 |
| 32 | 3131462949 |
| رتبه | کد ملی |
| 33 | 2980683426 |
| 34 | 2981278266 |
| 35 | 2981023403 |
| 36 | 3140168810 |
| 37 | 2981056891 |
| 38 | 2981296681 |
| 39 | 2981269224 |
| 40 | 2981159917 |
| 41 | 2981463772 |
| 42 | 3149084751 |
| 43 | 2981286447 |
| 44 | 3091169510 |
| 45 | 3180039744 |
| 46 | 3130642978 |
| 47 | 5359975581 |
| 48 | 5359956550 |
| 49 | 2981364065 |
| 50 | 2981366645 |
| 50 | 2980646873 |
| 52 | 6070043553 |
| 53 | 2981107895 |
| 54 | 2981165003 |
| 55 | 3051409405 |
| 56 | 3150548691 |
| 57 | 3091280306 |
| 58 | 2981313487 |
| 59 | 2994082667 |
| 60 | 2980356131 |
| 61 | 2981146262 |
| 62 | 3060541019 |
| 63 | 6069910907 |
| 64 | 2980760412 |
| رتبه | کد ملی |
| 65 | 3060525961 |
| 66 | 2992266310 |
| 67 | 3071581084 |
| 68 | 3020099048 |
| 69 | 3040303181 |
| 70 | 3170183818 |
| 71 | 3392056235 |
| 72 | 3020351413 |
| 73 | 3040283502 |
| 74 | 2981270656 |
| 75 | 2981092911 |
| 76 | 3080160096 |
| 77 | 3020414611 |
| 78 | 2992155853 |
| 79 | 2981250299 |
| 80 | 2981135228 |
| 81 | 3170158139 |
| 82 | 3040241303 |
| 82 | 2981103040 |
| 84 | 2981188828 |
| 85 | 4989898974 |
| 86 | 3100155556 |
| 87 | 2980759139 |
| 88 | 3060542491 |
| 89 | 2990642315 |
| 90 | 3120055484 |
| 91 | 2980400319 |
| 92 | 3170140396 |
| 93 | 3080334833 |
| 94 | 3131497041 |
| 95 | 3060519374 |
| 96 | 3131510692 |
| رتبه | کد ملی |
| 97 | 3170067508 |
| 98 | 3091258831 |
| 99 | 3021074774 |
| 100 | 2981260995 |
| 101 | 3051205303 |
| 102 | 3060503680 |
| 103 | 3150569443 |
| 104 | 3120315532 |
| 105 | 3179746386 |
| 106 | 5420055414 |
| 107 | 3120348619 |
| 108 | 3100362160 |
| 109 | 3020332990 |
| 110 | 2980717010 |
| 111 | 2981370766 |
| 111 | 6070045416 |
| 113 | 3100355571 |
| 114 | 3120253340 |
| 115 | 2980502367 |
| 116 | 3020292441 |
| 117 | 2980739294 |
| 118 | 3040544349 |
| 119 | 3040614177 |
| 120 | 2991730609 |
| 121 | 2981033743 |
| 122 | 3131454407 |
| 123 | 2980224448 |
| 124 | 3210083460 |
| 125 | 3040497601 |
| 126 | 4820046020 |
| 127 | 2981331159 |
| 128 | 2980128759 |
| رتبه | کد ملی |
| 129 | 2980671398 |
| 130 | 3031436385 |
| 131 | 3190025460 |
| 132 | 2981101129 |
| 133 | 2980400076 |
| 134 | 3149953391 |
| 135 | 3020506832 |
| 136 | 3020092647 |
| 137 | 3060514976 |
| 138 | 3140167067 |
| 138 | 6069898931 |
| 140 | 2981370545 |
| 141 | 2993924516 |
| 142 | 2980059749 |
| 143 | 2980234966 |
| 144 | 2480326713 |
| 145 | 2981016466 |
| 146 | 3150367255 |
| 147 | 3020592951 |
| 148 | 3020460719 |
| 149 | 3200127287 |
| 150 | 3051312355 |
| 151 | 6079931834 |
| 152 | 3040544748 |
| 153 | 2981003811 |
| 154 | 2980543136 |
| 155 | 3031963547 |
| 156 | 3170087371 |
| 157 | 2981370618 |
| 158 | 3060468990 |
| 159 | 5360078189 |
| 160 | 3040464728 |
| رتبه | کد ملی |
| 161 | 386154910 |
| 162 | 3120129674 |
| 163 | 3180004444 |
| 164 | 3120303615 |
| 165 | 3020427509 |
| 166 | 2980561932 |
| 167 | 3100244400 |
| 168 | 3031954300 |
| 169 | 3170021265 |
| 170 | 2981286102 |
| 171 | 2981240048 |
| 172 | 3131466413 |
| 173 | 3130904158 |
| 174 | 3140167571 |
| 175 | 3080087445 |
| 176 | 3040490389 |
| 177 | 2570269778 |
| 177 | 2981298070 |
| 179 | 3131490071 |
| 180 | 3120072222 |
| 181 | 2980681903 |
| 182 | 3170121731 |
| 183 | 2981439812 |
| 183 | 2980989908 |
| 185 | 3120228575 |
| 186 | 3051412287 |
| 187 | 3030179990 |
اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگر کانون وکلای کرمان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
| رتبه | کد ملی |
| 1 | 3120263575 |
| 2 | 5830078716 |
| 3 | 3111624064 |
| 4 | 3031804619 |
| 5 | 3031762193 |
| 6 | 3100244702 |
| 7 | 5360231793 |
| 8 | 3591460680 |
| 9 | 6070033361 |
| 10 | 2981188038 |
| 11 | 3020553598 |
| 12 | 2991731060 |
| 13 | 3120225363 |
| 14 | 3040291149 |
| 15 | 3020475856 |
| 16 | 2980431631 |
| 17 | 2981219057 |
| 18 | 2980591777 |
| 19 | 2981112430 |
| 20 | 3060451222 |
| 21 | 3040507877 |
| 22 | 2980857165 |
| 23 | 2431887847 |
| 24 | 3080309812 |
| 25 | 3040316346 |
| 26 | 3120218189 |
| 27 | 6060151698 |
| 28 | 3080251921 |










تبریک به همکاران جدید
ولی الحق برای نیمی از این عزیزان پرونده ای وجود نداره!
سلام چرا بسیاری از منشی ها در بسیاری از شغل ها نباید در محل کارهاشون لباس رنگ آبی تقریبا تیره بپوشند آیا این رنگ آبی تیره مخصوص وکلا می باشدو اجازه پوشیدن ندارند غیر وکلا در بسیاری از مشاغل لطفا بگویید