اعلام سهمیه دریافت وام ماهانه کانونهای وکلای کشور از سوی صندوق حمایت وکلا

وکلاپرس– سهمیه دریافت وام ماهانه کانونهای وکلای دادگستری کشور از سوی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری اعلام شد.
به گزارش وکلاپرس، سلیمان جعفری رئیس صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در نامهای سهمیه دریافت وام را به کانونهای وکلای دادگستری ابلاغ کرد.
سلیمان جعفری اعلام کرد: طبق تفاهم نامه فی مابین بانک ملی ایران و صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، اعطای تسهیلات تا پایان بهمن ۱۴۰۴ به همکاران وکیل به نسبت کل اعتبار سرمایه گذاری نزد آن بانک می باشد.
بیشتر بخوانید:
- ضرورت بهروزرسانی کمیسیون کارآموزی کانونهای وکلای دادگستری
- تداوم و از سرگیری و پرداخت وام بانکی به وکلا
ریاست محترم کانون وکلای دادگستری چهار محال و بختیاری
با سلام و احترام
به استحضار می رساند؛ طبق تفاهم نامه فی مابین بانک ملی ایران و صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، اعطای تسهیلات تا پایان بهمن ۱۴۰۴ به همکاران وکیل به نسبت کل اعتبار سرمایه گذاری نزد آن بانک می باشد.
لذا سهمیه وکلای آن کانون محترم بر اساس جدول پیوست و به نسبت تعداد وکلای عضو، به صورت ماهیانه تعیین گردیده است. بدیهی است با توجه به محدودیت منابع در بانک ملی مقتضی است مراتب فوق با نظارت کانون مربوطه نسبت به معرفی متقاضیان با اولویت وکلایی که تا بحال موفق به اخذ تسهیلات نشده اند، به صندوق حمایت وکلا در جهت استفاده حداکثری اقدام لازم معمول گردد.
سلیمان جعفری
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
جدول سهمیه دریافت وام کانونهای وکلای دادگستری کشور از سوی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به شرح زیر است:
تخصیص اعتبار وام به استانها
| ردیف | نام کانون | تعداد وکلا | مبلغ تخصیص ماهانه |
| 1 | آذربایجان شرقی | 2960 | 74.000.000.000 |
| 2 | آذربایجان غربی | 1697 | 42.425.000.000 |
| 3 | اردبیل | 698 | 17.450.000.000 |
| 4 | اصفهان | 3551 | 88.775.000.000 |
| 5 | البرز | 2586 | 64.650.000.000 |
| 6 | ایلام | 412 | 10.300.000.000 |
| 7 | بوشهر | 936 | 23.400.000.000 |
| 8 | چهارمحال و بختیاری | 416 | 10.400.000.000 |
| 9 | خراسان | 2768 | 69.200.000.000 |
| 10 | خراسان شمالی | 349 | 8.725.000.000 |
| 11 | خوزستان | 1626 | 40.650.000.000 |
| 12 | زنجان | 613 | 15.325.000.000 |
| 13 | سمنان | 1774 | 44.350.000.000 |
| 14 | فارس کهکیلویه وبویراحمد | 4030 | 100.750.000.000 |
| 15 | قزوین | 1070 | 26.750.000.000 |
| 16 | قم | 787 | 19.675.000.000 |
| 17 | گلستان | 912 | 22.800.000.000 |
| 18 | گیلان | 1182 | 29.550.000.000 |
| 19 | لرستان | 864 | 21.600.000.000 |
| 20 | مازندران | 2322 | 58.050.000.000 |
| 21 | استان مرکزی | 613 | 15.325.000.000 |
| 22 | هرمزگان | 1622 | 40.550.000.000 |
| 23 | همدان | 750 | 18.750.000.000 |
| 24 | کردستان | 622 | 15.550.000.000 |
| 25 | کرمان | 1371 | 34.275.000.000 |
| 26 | کرمانشاه | 1118 | 27.950.000.000 |
| 27 | یزد | 1410 | 35.250.000.000 |
| 28 | خراسان جنوبی | 250 | 6.250.000.000 |


منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری






کانون مرکز چرا نیست؟