درآمد وکلای دادگستری در ایالات متحده آمریکا + به تفکیک هر ایالت
وکلاپرس– درآمد وکلای دادگستری در ایالات متحده آمریکا تابع عوامل مختلفی از جمله موقعیت جغرافیایی، محل اشتغال آن ها، دانشگاه محل تحصیل، سابقه کاری و زمینه تخصصی فعالیت آنان است.
بیشتر بخوانید:
تاثیر محل اشتغال در درآمد وکلای آمریکا
اداره آمار کار آمریکا در جدولی به انتشار درآمد وکلای دادگستری در سال ۲۰۱۸ پرداخته است که بر اساس آن میانگین درآمد وکلای دادگستری در این سال قریب به ۱۲۱ هزار دلار بوده است.
این میانگین درآمد که در ایالتهای کالیفرنیا و نیویورک به ارقام ۱۷۱ و ۱۶۷ هزار دلار هم میرسد، بیانگر وضعیت اقتصادی وکلای دادگستری در کشوری است که حداقل دستمزد قانونی سالانه ۵۰ هزار دلار ذکر شده است.
لازم به ذکر است با توجه به نرخ متعادل تورم و سایر شاخصهای اقتصادی در این کشور، آمار مذکور در سالهای بعد نیز تفاوت مؤثری ندارد.
در جدول زیر درآمد سالیانه وکلای دادگستری بر اساس داده های اداره آمار کار آمریکا U.S. Bureau of Labor Statistics در سال ۲۰۱۸ می بینید:
ایالت | درآمد میانه* (سالانه) | میانگین درآمد (سالانه) | درآمد دهمین صدک | درآمد بیست و پنجمین صدک | درآمد هفتاد و پنجمین صدک | درآمد نودمین صدک |
---|---|---|---|---|---|---|
کشوری | $۱۴۴,۲۳۰ | $۱۲۰,۹۱۰ | $۵۸,۲۲۰ | $۷۹,۱۶۰ | $۱۸۲,۴۹۰ | – |
آلاباما Alabama | $۱۰۰,۵۳۰ | $۱۱۷,۱۰۰ | $۴۹,۳۱۰ | $۶۸,۸۱۰ | $۱۴۵,۴۲۰ | $۲۰۴,۳۴۰ |
آلاسکا Alaska | $۱۱۱,۵۳۰ | $۱۲۱,۶۸۰ | $۷۳,۹۴۰ | $۹۱,۰۶۰ | $۱۳۴,۸۰۰ | $۱۶۴,۱۱۰ |
آریزونا Arizona | $۱۱۱,۵۹۰ | $۱۴۵,۷۵۰ | $۶۴,۰۲۰ | $۸۲,۸۳۰ | $۱۸۱,۸۸۰ | – |
آرکانزاس Arkansas | $۸۲,۵۷۰ | $۹۸,۷۸۰ | $۴۶,۹۵۰ | $۶۴,۶۱۰ | $۱۱۶,۸۵۰ | $۱۶۴,۰۲۰ |
کالیفرنیا California | $۱۵۲,۹۳۰ | $۱۷۱,۵۵۰ | $۷۱,۰۲۰ | $۹۹,۹۵۰ | – | – |
کلورادو Colorado | $۱۲۷,۰۷۰ | $۱۴۷,۵۶۰ | $۶۶,۶۵۰ | $۸۴,۳۱۰ | $۱۸۱,۸۳۰ | – |
کنتیکت Connecticut | $۱۲۹,۱۶۰ | $۱۵۳,۶۴۰ | $۷۰,۸۱۰ | $۹۴,۲۵۰ | $۱۹۰,۷۳۰ | – |
دلاویر Delaware | $۱۳۷,۸۹۰ | $۱۵۷,۶۱۰ | $۷۳,۵۶۰ | $۹۷,۹۲۰ | $۱۹۵,۸۰۰ | – |
ناحیه کلمبیا District of Columbia | $۱۶۴,۲۱۰ | $۱۹۲,۵۳۰ | $۹۶,۹۸۰ | $۱۳۹,۲۸۰ | – | – |
فلوریدا Florida | $۱۰۰,۰۹۰ | $۱۲۸,۹۲۰ | $۵۱,۵۵۰ | $۶۶,۲۷۰ | $۱۶۱,۹۲۰ | – |
جورجیا Georgia | $۱۰۴,۹۴۰ | $۱۲۸,۹۳۰ | $۵۰,۰۶۰ | $۶۹,۳۶۰ | $۱۶۱,۵۷۰ | – |
هاوایی Hawaii | $۹۷,۲۷۰ | $۱۱۱,۲۹۰ | $۶۴,۷۲۰ | $۷۹,۳۴۰ | $۱۲۵,۱۰۰ | $۱۶۸,۸۷۰ |
آیداهو Idaho | $۸۱,۸۷۰ | $۹۹,۳۶۰ | $۵۰,۴۶۰ | $۶۱,۷۷۰ | $۱۱۱,۸۶۰ | $۱۷۰,۰۱۰ |
ایلینوی Illinois | $۱۲۶,۷۷۰ | $۱۵۲,۹۸۰ | $۵۹,۲۱۰ | $۸۲,۵۵۰ | $۲۰۱,۶۶۰ | – |
ایندیانا Indiana | $۹۱,۸۹۰ | $۱۱۳,۳۶۰ | $۵۲,۱۴۰ | $۶۴,۳۰۰ | $۱۴۰,۹۵۰ | $۲۰۴,۲۱۰ |
آیووا Iowa | $۹۴,۲۶۰ | $۱۱۲,۶۳۰ | $۴۹,۶۷۰ | $۶۹,۰۷۰ | $۱۳۰,۳۴۰ | $۲۰۰,۹۷۰ |
کانزاس Kansas | $۸۲,۹۹۰ | $۱۰۹,۰۲۰ | $۴۵,۰۸۰ | $۶۰,۹۳۰ | $۱۳۸,۲۴۰ | $۲۰۳,۵۹۰ |
کنتاکی Kentucky | $۷۷,۳۱۰ | $۱۰۰,۱۰۰ | $۴۷,۸۲۰ | $۵۹,۶۰۰ | $۱۲۲,۲۷۰ | $۱۷۶,۰۲۰ |
لوئیزیانا Louisiana | $۹۰,۴۷۰ | $۱۰۵,۴۹۰ | $۴۶,۹۹۰ | $۶۶,۰۹۰ | $۱۲۵,۶۳۰ | $۱۸۱,۵۱۰ |
مین Maine | $۸۸,۱۴۰ | $۱۰۷,۱۲۰ | $۵۱,۲۶۰ | $۶۱,۵۳۰ | $۱۲۵,۲۸۰ | $۱۹۷,۴۲۰ |
مریلند Maryland | $۱۰۷,۴۵۰ | $۱۲۸,۳۴۰ | $۵۳,۳۹۰ | $۷۴,۶۹۰ | $۱۶۱,۱۷۰ | – |
ماساچوست Massachusetts | $۱۴۲,۱۰۰ | $۱۶۵,۶۱۰ | $۶۸,۹۴۰ | $۹۴,۵۹۰ | – | – |
میشیگان Michigan | $۹۴,۹۹۰ | $۱۱۰,۱۸۰ | $۵۳,۷۱۰ | $۶۴,۷۸۰ | $۱۳۶,۴۶۰ | $۱۸۳,۴۱۰ |
مینسوتا Minnesota | $۱۰۳,۶۳۰ | $۱۱۹,۳۳۰ | $۵۵,۷۳۰ | $۶۹,۳۷۰ | $۱۴۷,۴۳۰ | $۲۰۴,۰۵۰ |
میسیسیپی Mississippi | $۸۵,۹۷۰ | $۹۷,۹۹۰ | $۲۲,۳۶۰ | $۵۵,۱۳۰ | $۱۲۲,۱۸۰ | $۱۷۲,۶۷۰ |
میزوری Missouri | $۹۹,۹۹۰ | $۱۱۳,۷۸۰ | $۵۲,۷۸۰ | $۶۷,۵۲۰ | $۱۴۱,۳۹۰ | $۱۹۴,۱۲۰ |
مونتانا Montana | $۷۴,۵۱۰ | $۸۸,۶۰۰ | $۴۷,۰۹۰ | $۵۶,۵۷۰ | $۹۸,۰۸۰ | $۱۳۶,۶۷۰ |
نبراسکا Nebraska | $۹۳,۲۸۰ | $۱۰۸,۱۷۰ | $۵۴,۴۹۰ | $۶۶,۸۶۰ | $۱۳۱,۴۵۰ | $۱۷۸,۲۹۰ |
نوادا Nevada | $۱۲۱,۷۴۰ | $۱۳۸,۹۲۰ | $۷۳,۲۶۰ | $۹۳,۲۳۰ | $۱۶۲,۵۵۰ | – |
نیوهمپشایر New Hampshire | $۹۹,۲۵۰ | $۱۲۵,۸۹۰ | $۶۰,۷۷۰ | $۷۵,۲۹۰ | $۱۶۱,۱۵۰ | – |
نیوجرسی New Jersey | $۱۱۹,۵۴۰ | $۱۳۹,۰۲۰ | $۶۷,۲۶۰ | $۸۵,۳۷۰ | $۱۶۳,۹۹۰ | – |
نیومکزیکو New Mexico | $۸۷,۵۳۰ | $۱۰۵,۹۱۰ | $۵۶,۱۴۰ | $۶۹,۵۶۰ | $۱۲۸,۱۹۰ | $۱۸۰,۳۰۰ |
نیویورک New York | $۱۴۴,۱۵۰ | $۱۶۷,۱۱۰ | $۶۵,۸۰۰ | $۹۰,۴۰۰ | – | – |
کارولینای شمالی North Carolina | $۹۹,۴۰۰ | $۱۲۹,۹۹۰ | $۵۰,۳۵۰ | $۶۴,۶۲۰ | $۱۶۸,۵۷۰ | – |
داکوتای شمالی North Dakota | $۹۲,۵۰۰ | $۱۰۷,۲۹۰ | $۵۷,۹۱۰ | $۷۱,۰۶۰ | $۱۳۷,۴۶۰ | $۱۷۴,۵۷۰ |
اوهایو Ohio | $۹۸,۵۳۰ | $۱۲۱,۵۲۰ | $۵۰,۸۷۰ | $۶۴,۱۳۰ | $۱۵۰,۷۶۰ | – |
اوکلاهوما Oklahoma | $۹۰,۹۸۰ | $۱۱۸,۷۹۰ | $۴۶,۱۰۰ | $۶۴,۳۴۰ | $۱۴۱,۴۸۰ | – |
اورگان Oregon | $۱۰۷,۵۶۰ | $۱۱۹,۵۰۰ | $۶۰,۲۶۰ | $۷۷,۵۲۰ | $۱۴۳,۲۵۰ | $۱۸۸,۱۳۰ |
پنسیلوانیا Pennsylvania | $۱۱۶,۸۶۰ | $۱۳۸,۶۱۰ | $۵۳,۹۸۰ | $۷۳,۶۲۰ | $۱۷۴,۸۰۰ | – |
رود آیلند Rhode Island | $۱۰۳,۹۲۰ | $۱۲۵,۳۳۰ | $۶۸,۳۵۰ | $۸۴,۹۶۰ | $۱۵۰,۸۶۰ | $۲۰۳,۷۱۰ |
کارولینای جنوبی South Carolina | $۸۰,۹۹۰ | $۱۰۵,۳۲۰ | $۴۴,۳۸۰ | $۵۸,۴۲۰ | $۱۳۲,۵۵۰ | $۱۹۸,۳۰۰ |
داکوتای جنوبی South Dakota | $۸۲,۵۶۰ | $۱۰۹,۰۷۰ | $۵۴,۷۷۰ | $۶۵,۶۳۰ | $۱۲۱,۱۵۰ | $۲۰۷,۶۲۰ |
تنسی Tennessee | $۹۹,۶۰۰ | $۱۲۴,۴۷۰ | $۵۵,۲۱۰ | $۷۰,۸۵۰ | $۱۵۳,۶۱۰ | – |
تگزاس Texas | $۱۲۷,۵۵۰ | $۱۵۰,۲۵۰ | $۶۳,۶۸۰ | $۸۷,۵۱۰ | $۱۹۰,۲۰۰ | – |
اوتا Utah | $۹۷,۰۱۰ | $۱۱۲,۳۸۰ | $۵۲,۷۰۰ | $۶۸,۲۶۰ | $۱۳۶,۴۱۰ | $۱۸۹,۶۸۰ |
ورمانت Vermont | $۸۷,۳۱۰ | $۱۰۷,۴۹۰ | $۵۲,۶۹۰ | $۶۸,۳۷۰ | $۱۲۱,۲۵۰ | $۱۸۷,۲۳۰ |
ویرجینیا Virginia | $۱۲۷,۱۱۰ | $۱۳۹,۱۸۰ | $۶۰,۹۰۰ | $۸۲,۲۲۰ | $۱۶۵,۲۷۰ | – |
واشینگتن Washington | $۱۱۵,۵۰۰ | $۱۳۶,۴۸۰ | $۶۸,۳۰۰ | $۸۳,۴۵۰ | $۱۶۳,۱۱۰ | – |
ویرجینیای غربی West Virginia | $۸۵,۱۹۰ | $۹۸,۶۳۰ | $۵۱,۶۲۰ | $۶۴,۹۱۰ | $۱۱۶,۵۱۰ | $۱۶۰,۸۹۰ |
ویسکانسین Wisconsin | $۱۰۳,۴۹۰ | $۱۳۰,۴۵۰ | $۵۷,۰۶۰ | $۷۳,۸۴۰ | $۱۵۸,۵۱۰ | – |
وایومینگ Wyoming | $۸۰,۹۷۰ | $۱۰۵,۶۰۰ | $۵۵,۵۰۰ | $۶۷,۱۳۰ | $۱۱۳,۰۷۰ | $۱۹۴,۵۷۰ |
گوآم Guam | $۱۰۴,۰۰۰ | $۱۰۰,۰۹۰ | $۵۸,۵۹۰ | $۷۲,۶۷۰ | $۱۲۱,۹۱۰ | $۱۴۱,۶۴۰ |
پورتوریکو Puerto Rico | $۶۱,۷۱۰ | $۷۴,۶۹۰ | $۳۶,۳۵۰ | $۴۵,۵۰۰ | $۹۰,۴۸۰ | $۱۲۶,۴۵۰ |
جزایر ویرجین Virgin Islands | $۱۱۶,۸۴۰ | $۱۲۹,۱۳۰ | $۴۴,۷۵۰ | $۷۵,۵۰۰ | $۱۶۵,۷۹۰ | – |
*در جدول بالا میانه(Median) به مفهوم درآمد وکلایی است که در میانۀ رده بندی درآمدی وکلا قرار دارند و به همین علت مقدار آن با میانگین(Average) متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
- ماهیت حرفه وکالت با نگاهی به ویژگیهای آزمون وکالت در کشور آمریکا
- نگاهی به تاریخچه بازنگری در نظام آموزشی حقوق در آمریکا
سایر عوامل موثر بر درآمد وکلا در آمریکا
علاوه بر موقعیت جغرافیائی عوامل مختلف دیگری مانند دانشگاه محل تحصیل، سابقه کاری و زمینه تخصصی کار حقوقی هم در میزان درآمد وکلای دادگستری ایالات متحده موثر هستند.
از میان این عوامل زمینه تخصصی کار حقوقی وکیل بر ظرفیت درآمدزایی وی تاثیر زیادی می گذارد. برخی از زمینه های تخصصی کار حقوقی در ایالات متحده درآمد بیشتری از سایرین دارند.
اینجا میانگین درآمد سالانه وکلای دادگستری در برخی زمینه های تخصصی را می بینید:
- وکیل ثبت اختراع: $۱۸۰,۰۰۰
- وکیل حقوق مالکیت معنوی: $۱۶۲,۰۰۰
- وکیل دعاوی: $۱۳۴,۰۰۰
- وکیل مالیاتی: $۱۲۲,۰۰۰
- وکیل امور شرکت ها: $۱۱۵,۰۰۰
- وکیل حقوق کار: $۸۷,۰۰۰
- وکیل امور ملکی: $۸۶,۰۰۰
- وکیل طلاق: $۸۴,۰۰۰
- وکیل مهاجرت: $۸۴,۰۰۰
- وکیل امور اموال: $۸۳,۰۰۰
- وکیل تسخیری: $۶۳,۰۰۰