وکلاپرس- سوابق تحصیلی نمایندگان از شاخص هایی است که می تواند در تعیین ظرفیت های مجلس یازدهم تاثیرگذار باشد، نمایندگان مجلس یازدهم دارای سوابق تحصیلات عالی در طیف وسیعی از رشته های مختلف دانشگاهی و همین طور تحصیلات حوزوی هستند.دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از جهات مختلف با مجالس ادوار گذشته متفاوت است. کاهش مشارکت در انتخابات و از سوی دیگر عدم تایید صلاحیت برخی چهره های سیاسی برای حضور در انتخابات موجب تاثیر در ماهیت این مجلس شده اند.
کاهش مشارکت مردم در انتخابات سبب شده است برخی نمایندگان تنها با کسب ۱۰هزار رای به مجلس قانونگذاری راه یابند. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر مجلس یازدهم، شیوع بیماری کرونا بود که سبب فوت ۲ نماینده و به تعویق افتادن انتخابات مرحله دوم برخی کاندیداها شد. مجلس یازدهم در حالی آغاز به کار کرده است که ۱۳ نماینده هنوز تعیین نشده اند.
براساس جنسیت
از ۲۷۷ نماینده فعلی حاضر در مجلس، زنان موفق به کسب تنها ۱۶ کرسی شده اند و ۲۶۱ نماینده مرد به مجلس راه یافته اند. لازم به ذکر است ۱ کاندیدای زن در لیست ۲۲ کاندیدای مرحله دوم انتخابات حضور دارد.
براساس تحصیلات
۲۵۲ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم تحصیلات دانشگاهی و ۱۸ نفر نیز تحصیلات حوزوی دارند. علاوه بر این ۷ نماینده تحصیلات دانشگاهی و حوزوی را باهم گذرانده اند.
براساس مقطع تحصیلی دانشگاهی
براساس ماده ۲۸ قانون انتخابات، مدرک تحصیلی نامزدهای انتخابات مجلس باید کارشناسی ارشد یا معادل آن باشد و قبلا تبصره ۳ همین ماده، هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات می دانست که سال گذشته این بند لغو شد و همه در برابر قانون یکسان شدند. علاوه بر این قانون کلیه جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگانی را که حداقل (۶) ماه سابقه حضور در جبهه دارند، از یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند کرده است. بر همین اساس تحصیلات ۲ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در مقطع کارشناسی است. ۱۰۲ نماینده دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد و ۱۴۱ نماینده نیز دانش آموخته مقطع دکتری هستند. علاوه بر این ۱۱ نفر نیز در حال تحصیل در مقطع دکتری هستند.
براساس سابقه نمایندگی
از تعداد ۲۷۷ نماینده فعلی، ۱۰۶ نفر آنان سابقه نمایندگی دارند و ۱۷۱ نفر برای نخستین بار به عنوان نماینده مردم به مجلس شورای اسلامی راه یافته اند.
براساس فراوانی رشته های تحصیلی[۱] نمایندگان مجلس یازدهم
-
علوم تجربی
در مجلس یازدهم ۲۳ پزشک (اعم از پزشک عمومی و متخصص)، یک دامپزشک، ۳ داروساز، یک میکروبیولوژیست و یک فیزیوتراپیست حضور دارند. علاوه بر این ۴ نماینده دانش آموخته رشته زیست شناسی، ۲ نماینده دانش آموخته زمین شناسی و یک نماینده نیز دانش آموخته شیمی هستند.
-
علوم ریاضی
۸ مهندس عمران، ۲ مهندس مکانیک، ۵ مهندس شهرسازی،۲ مهندس نفت، ۲ مهندس برق، ۶ مهندس کشاورزی، ۱ مهندس شیمی، ۱ مهندس انرژی و ۱ مهندس نساجی در مجلس یازدهم حضور یافته اند. علاوه بر این ۴ نماینده دانش آموخته رشته ریاضی و ۱ نماینده نیز دانش آموخته رشته فیزیک است.
-
علوم انسانی
۳۱ دانش آموخته رشته حقوق، ۴۸ دانش آموخته رشته مدیریت[۲]، ۳۱ دانش آموخته علوم سیاسی، ۱۵ دانش آموخته اقتصاد، ۱۰ دانش آموخته جامعه شناسی، ۳ دانش آموخته فقه و مبانی حقوق، ۷ دانش آموخته فلسفه، ۶ دانش آموخته الهیات، ۴ دانش آموخته جغرافیا، ۴ دانش آموخته تاریخ، ۲ دانش آموخته علوم قرآن و حدیث، ۲ دانش آموخته کلام، ۴ دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی، ۳ دانش آموخته زبان و ادبیات عرب نیز در این دوره مجلس حضور دارند.
از هرکدام از رشته های سیاستگذاری، ارتباطات، معارف، مردم شناسی، مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، علوم تربیتی، امنیت ملی، زبان شناسی، فرهنگ و تمدن اسلامی نیز ۱ فارغ التحصیل به مجلس راه یافته است.
علاوه بر این ۱ دانش آموخته تهیه و تولید سیما نیز در مجلس یازدهم حضور دارد.
۲۶ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم دارای تحصیلات حوزوی هستند.
از رشته تحصیلی ۱۰ نماینده هیچگونه اطلاعاتی در دست نیست.
بیشتر بخوانید:
- آیا مجلس باید در همه امور قانونگذاری کند؟
- تأیید اعتبارنامه ۲۷۰ منتخب مجلس یازدهم
- حقوق ماهانه نمایندگان مجلس چقدر است؟
در جدول زیر، اطلاعات تحصیلی نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و سابقه نمایندگی ایشان گردآوری شده است:
ردیف |
نام نماینده |
مقطع تحصیلی |
مدرک |
سابقه نمایندگی |
۱ | علی آذری | کارشناسی ارشد | حقوق | ندارد |
۲ | منصور آرامی | دانشجو دکتری | سیاستگذاری | دارد |
۳ | رضا آریانپور | دکتری تخصصی | متخصص قلب | ندارد |
۴ | الهام آزاد | کارشناسی ارشد | حقوق بین الملل | ندارد |
۵ | احد آزادیخواه | حوزه | دارد | |
۶ | محمد آشوری تازیانی | دکتری | مدیریت استراتژیک | دارد |
۷ | محمدحسن آصفری | کارشناسی ارشد | علوم سیاسی | دارد |
۸ | مرتضی آقاتهرانی | دکتری | فلسفه عرفان | دارد |
۹ | حبیب آقاجری | دکتری | مدیریت دفاعی | داارد |
۱۰ | سید علی آقازاده دافساری | کارشناسی ارشد | جغرافیا | دارد |
۱۱ | سیدمصطفی آقا میرسلیم | کارشناسی ارشد | مهندسی مکانیک | ندارد |
۱۲ | سیداحمد آوایی | کارشناسی ارشد | مدیریت دولتی | دارد |
۱۳ | اکبر احمدپور | حوزه | ندارد | |
۱۴ | موسی احمدی | دکتری | فقه و مبانی حقوق اسلامی | دارد |
۱۵ | محمود احمدی بیغش | دکتری | علوم سیاسی | دارد |
۱۶ | محمدرضا احمدی سنگری | کارشناسی ارشد | مدیریت | ندارد |
۱۷ | سیدلفته احمدنژاد | کارشناسی ارشد | مدیریت بازرگانی | ندارد |
۱۸ | اسفندیار اختیاری | دکتری | مهندسی نساجی | دارد |
۱۹ | یحیی ابراهیمی | دکتری تخصصی | قلب | ندارد |
۲۰ | ابوالفضل ابوترابی | کارشناسی ارشد | حقوق جزا | دارد |
۲۱ | احسان ارکانی | کارشناسی ارشد | مهندسی عمران | ندارد |
۲۲ | سلمان اسحاقی | کارشناسی ارشد | حقوق بین الملل | ندارد |
۲۳ | ذبیحالله اعظمی ساردویی | دکتری عمومی | پزشک | ندارد |
۲۴ | عزتالله اکبری تالارپشتی | دکتری | حقوق بین الملل | دارد |
۲۵ | زهره الهیان | دکتری تخصصی | متخصص بیماری های داخلی | دارد |
۲۶ | مجید انصاری | دکتری | حقوق | ندارد |
۲۷ | شارلی انویه تکیه | کارشناسی ارشد | مهندسی عمران | ندارد |
۲۸ | عبدالله ایزدپناه | کارشناسی ارشد | فلسفه عرفان اسلامی | ندارد |
۲۹ | روحالله ایزدخواه | دکتری | مدیریت فناوری | ندارد |
۳۰ | پرویز اوسطی | کارشناسی ارشد | مهندسی کشاورزی | ندارد |
۳۱ | مهدی اسماعیلی | کارشناسی ارشد | تاریخ | ندارد |
۳۲ | ولی اسماعیلی | دکتری | علوم سیاسی | دارد |
۳۳ | احمد امیرآبادی فراهانی | دکتری | مدیریت آینده پژوهی | دارد |
۳۴ | سیدحمزه امینی | کارشناسی ارشد | زبان و ادبیات فارسی | دارد |
۳۵ | علی بابایی کارنامی | دکتری | اقتصاد بین الملل | ندارد |
۳۶ | علیاصغر باقرزاده | دکتری عمومی | پزشک | ندارد |
۳۷ | محمد باقری بنابی | کارشناسی ارشد | علوم سیاسی/ سطح خارج حوزه | دارد |
۳۸ | حسین بامیری | کارشناسی ارشد | جامعه شناسی | ندارد |
۳۹ | امیرحسین بانکی پور فرد | دکتری | فلسفه | ندارد |
۴۰ | صدیف بدری | کارشناسی ارشد | مهندسی عمران | دارد |
۴۱ | علیاکبر بسطامی | کارشناسی ارشد | مدیریت | ندارد |
۴۲ | فرهاد بشیری | کارشناسی ارشد | مدیریت آموزشی | دارد |
۴۳ | روبرت بگلریان | کارشناسی ارشد | علوم اقتصادی | دارد |
۴۴ | خلیل بهروزیفر | کارشناسی ارشد | مدیریت دفاعی | ندارد |
۴۵ | هادی بیگینژاد | دکتری | شیمی | ندارد |
۴۶ | معصومه پاشایی بهرام | دکتری عمومی | پزشک | ندارد |
۴۷ | علیرضا پاکفطرت | دکتری | جغرافیا | ندارد |
۴۸ | سیدمحمد پاکمهر | دکتری عمومی | پزشک | ندارد |
۱۴۹ | مسعود پزشکیان | دکتری عمومی | پزشک | دارد |
۵۰ | نصرالله پژمانفر | حوزه | دارد | |
۵۱ | محمدرضا پورابراهیمی | دکتری | مدیریت مالی | دارد |
۵۲ | حسن پور بیگلری | کارشناسی ارشد | مدیریت | دارد |
۵۳ | محسن پیرهادی | دکتری | روابط بینالملل | ندارد |
۵۴ | سیدمحمد موحد | سطح عالی حوزه | دارد | |
۵۵ | غلامرضا تاجگردون | دکتری | اقتصاد | دارد |
۵۶ | سید رضا تقوی | سطح عالی حوزه | دارد | |
۵۷ | رضا تقیپور انوری | دکتری | علوم پیشرفته مدیریت | ندارد |
۵۸ | مجتبی توانگر | کارشناسی ارشد | اقتصاد انرژی | ندارد |
۵۹ | احمد جباری | کارشناسی ارشد | مهندسی عمران | دارد |
۶۰ | علی جدی | دکتری | مدیریت | ندارد |
۶۱ | عیسی جعفری | کارشناسی ارشد | برنامهریزی شهری | دارد |
۶۲ | امیرقلی جعفری بروجنی | دکتری | کلام/ حوزه | ندارد |
۶۳ | وحید جلالزاده | کارشناسی ارشد | علوم سیاسی | ندارد |
۶۴ | حسین جلالی | حوزه | ندارد | |
۶۵ | عبدالکریم جمیری | کارشناسی ارشد | حقوق | دارد |
۶۶ | محمدصالح جوکار | کارشناسی ارشد | بافت شناسی | دارد |
۶۷ | عباس جهانگیرزاده | کارشناسی ارشد | مدیریت | ندارد |
۶۸ | هاجر چنارانی | دانشجو دکتری | جامعهشناسی | دارد |
۶۹ | حسین حاتمی | کارشناسی ارشد | علوم سیاسی | ندارد |
۷۰ | حمیدرضا حاجیبابایی | دکتری | الهیات | دارد |
۷۱ | رضا حاجیپور | دکتری | برنامهریزی شهری | ندارد |
۷۲ | حسینعلی حاجیدلیگانی | کارشناسی ارشد | مدیریت دولتی | دارد |
۷۳ | انور حبیبزاده بوکانی | کارشناسی | مدیریت دولتی | دارد |
۷۴ | علی حدادی | دکتری | علوم قرآن و حدیث | ندارد |
۷۵ | فریدون حسنوند | کارشناسی ارشد | علوم سیاسی | دارد |
۷۶ | امانالله حسینپور | کارشناسی | ؟ | ندارد |
۷۷ | کمال حسینپور | کارشناسی ارشد | مدیریت | ندارد |
۷۸ | حسین حسینزاده | دانشجو دکتری | مهندسی نفت | ندارد |
۷۹ | محمدحسین حسینزاده بحرینی | دکتری | اقتصاد/ حوزه | دارد |
۸۰ | اسماعیل حسینزهی | کارشناسی ارشد | مدیریت دولتی | ندارد |
۸۱ | سید البرز حسینی | کارشناسی ارشد | مهندسی عمران | ندارد |
۸۲ | سیدکریم حسینی | دکتری عمومی | پزشک | ندارد |
۸۳ | سیدشمسالدین حسینی | دکتری | اقتصاد | ندارد |
۸۴ | سیدجواد حسینی کیا | سطح ۳ حوزه | دارد | |
۸۵ | روحالله حضرتپور طلائیه | کارشناسی ارشد | حقوق | دارد |
۸۶ | حسین حقوردی | دانشجو دکتری | تاریخ اسلام | ندارد |
۸۷ | قدرتالله حمزه شلمزاری | کارشناسی ارشد | علوم سیاسی | ندارد |
۸۸ | شهریار حیدری | دکتری | ؟ | ندارد |
۸۹ | سید مرتضی خاتمی | دکتری عمومی | پزشک | دارد |
۹۰ | سیدمسعود خاتمی | دکتری عمومی | پزشک | ندارد |
۹۱ | سیداحسان خاندوزی | دکتری | اقتصاد | ندارد |
۹۲ | علیاصغر خانی | کارشناسی ارشد | مدیریت استراتژیک | ندارد |
۹۳ | محمد خدابخشی | دکتری | ریاضی کاربردی | دارد |
۹۴ | حسین خسروی اسفراز | کارشناسی ارشد | معارف اسلامی | ندارد |
۹۵ | علی خضریان | کارشناسی ارشد | علوم سیاسی | ندارد |
۹۶ | سیدسلمان ذاکر | کارشناسی ارشد | الهیات | دارد |
۹۷ | یوسف داوودی | دکتری عمومی | دامپزشکی | دارد |
۹۸ | عبدالناصر درخشان | دکتری | مدیریت صنعتی | ندارد |
۹۹ | محمدرضا دشتی اردکانی | کارشناسی ارشد | فقه و مبانی حقوق اسلامی | ندارد |
۱۰۰ | سیدکاظم دلخوش اباتری | دانشجو دکتری | مدیریت | دارد |
۱۰۱ | احمد دنیامالی | دکتری | برنامهریزی شهری | ندارد |
۱۰۲ | اللهوردی دهقان | کارشناسی ارشد | علوم سیاسی | دارد |
۱۰۳ | حبیبالله دهمرده | دکتری | ریاضی | دارد |
۱۴ | سیدمحسن دهنوی | دکتری | نانو بیوتکنولوژی | ندارد |
۱۰۵ | مجتبی ذوالنوری | حوزه | دارد | |
۱۰۶ | جعفر راستی | کارشناسی ارشد | مدیریت دولتی | ندارد |
۱۰۷ | احمد راستینه هفشجانی | دکتری | علوم سیاسی | ندارد |
۱۰۸ | رجب رحمانی | کارشناسی ارشد | حقوق خصوصی | دارد |
۱۰۹ | بهزاد رحیمی | کارشناسی ارشد | مدیریت اجرایی | ندارد |
۱۱۰ | فاطمه رحمانی | دکتری | ؟ | ندارد |
۱۱۱ | جلیل رحیمی جهانآبادی | دکتری | روابط بینالملل | دارد |
۱۱۲ | عبدالعلی رحیمی مظفری | دانشجو دکتری | مهندسی شیمی | ندارد |
۱۱۳ | حسین رئیسی | کارشناسی ارشد | حقوق | ندارد |
۱۱۴ | حسن رزمیان مقدم | کارشناسی ارشد | الهیات | دارد |
۱۱۵ | سید احمد رسولینژاد | دکتری | حقوق | دارد |
۱۱۶ | محمد رشیدی | دکتری | علوم قرآن و حدیث | ندارد |
۱۱۷ | جلال رشیدی کوچی | کارشناسی ارشد | علوم سیاسی | دارد |
۱۱۸ | مصطفی رضاحسینی قطبآبادی | کارشناسی ارشد | شهرسازی | دارد |
۱۱۹ | مجتبی رضاخواه | فوق دکتری | مدیریت بهینهسازی | ندارد |
۱۲۰ | یعقوب رضازاده | دکتری | جغرافیا | ندارد |
۱۲۱ | ابراهیم رضایی | دکتری | علوم ارتباطات | ندارد |
۱۲۲ | علی رضایی | دکتری | علوم سیاسی | ندارد |
۱۲۳ | محمدرضا رضایی کوچی | دکتری عمومی | پزشک | دارد |
۱۲۴ | غلامحسین رضوانی | کارشناسی ارشد | مهندسی برق قدرت | ندارد |
۱۲۵ | سمیه رفیعی | کارشناسی ارشد | مدیریت و برنامهریزی محیط زیست | ندارد |
۱۲۶ | عبدالحسین روحالامینی | دکتری | فارماسیوتیکس | ندارد |
۱۲۷ | مهدی روشنفکر | دکتری | تاریخ | ندارد |
۱۲۸ | رحیم زارع | دکتری | مدیریت استراتژیک | دارد |
۱۲۹ | منصورعلی زارعی کیایی | کارشناسی ارشد | ؟ | ندارد |
۱۳۰ | علیرضا زاکانی | دکتری تخصصی | پزشکی هسته ای | دارد |
۱۳۱ | محمدمهدی زاهدی | دکتری | ریاضی | دارد |
۱۳۲ | آرش زرهتن لهونی | دکتری | اقتصاد بین الملل | ندارد |
۱۳۳ | علی زنجانی حسنلوئی | کارشناسی ارشد | حقوق قضایی | دارد |
۱۳۴ | محسن زنگنه | دکتری | علوم اقتصادی | ندارد |
۱۳۵ | سیدجواد ساداتینژاد | دکتری | هیدرولیک | دارد |
۱۳۶ | قاسم ساعدی | کارشناسی ارشد | جامعه شناسی | دارد |
۱۳۷ | همایون سامه بح نجف ابادی | دکتری | داروسازی | ندارد |
۱۳۸ | محمد سبزی | سطح ۲ حوزه | ندارد | |
۱۳۹ | محمد سرگزی | دکتری | حقوق جزا | ندارد |
۱۴۰ | کیومرث سرمدی | کارشناسی ارشد | ؟ | ندارد |
۱۴۱ | معینالدین سعیدی | کارشناسی ارشد | مهندسی کشاورزی | ندارد |
۱۴۲ | مهدی سعادتی | کارشناسی ارشد | مدیریت | ندارد |
۱۴۳ | علیرضا سلیمی | دکتری | فقه و مبانی حقوق | دارد |
۱۴۴ | رمضانعلی سنگدوینی | کارشناسی ارشد | مدیریت دولتی | ندارد |
۱۴۵ | لطفالله سیاه کلی | کارشناسی ارشد | مدیریت بحران | ندارد |
۱۴۶ | امان قلیج شادمهر | کارشناسی ارشد | زبان و ادبیات عرب | ندارد |
۱۴۷ | اقبال شاکری | دکتری | مهندسی عمران | ندارد |
۱۴۸ | آرا شاوردیان | کارشناسی ارشد | مردمشناسی | ندارد |
۱۴۹ | حسن شجاعی علیآبادی | حوزه | ندارد | |
۱۵۰ | غلامرضا شریعتی | دکتری | ژنتیک | ندارد |
۱۵۱ | عفت شریعتی کوهبنانی | کارشناسی ارشد | مدیریت/ حوزه | دارد |
۱۵۲ | مالک شریعتی نیاسر | دکتری | مهندسی انرژی | ندارد |
۱۵۳ | مهدی شریفیان | دکتری | مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی | ندارد |
۱۵۴ | منصور شکراللهی | دکتری | حقوق | ندارد |
۱۵۵ | علیرضا شهبازی | کارشناسی ارشد | توسعه | ندارد |
۱۵۶ | حسینعلی شهریاری | دکتری تخصصی | چشم پزشک | دارد |
۱۵۷ | زهرا شیخی مبارکه | دکتری تخصصی | لنفولوژی | ندارد |
۱۵۸ | مسلم صالحی | دکتری | علوم تربیتی | ندارد |
۱۵۹ | پروین صالحی مبارکه | دکتری تخصصی | متخصص زنان و زایمان | ندارد |
۱۶۰ | محمدرضا صباغیان بافقی | کارشناسی ارشد | علوم سیاسی | دارد |
۱۶۱ | محمد صفایی دلویی | کارشناسی ارشد | علوم سیاسی | ندارد |
۱۶۲ | مصطفی طاهری | دکتری | مهندسی برق | ندارد |
۱۶۳ | سیدصادق طباطبایینژاد | کارشناسی ارشد | تفسیر قرآن کریم/ حوزه | دارد |
۱۶۴ | مهدی طغیانی | دکتری | علوم اقتصادی | ندارد |
۱۶۵ | فرهاد طهماسبی | دکتری | حقوق عمومی | ندارد |
۱۶۶ | روحالله عباسپور | کارشناسی ارشد | الهیات | دارد |
۱۶۷ | حسین عباسزاده امامی | دکتری | زبان و ادبیات فارسی | ندارد |
۱۶۸ | محمود عباسزاده مشکینی | دکتری | برنامه ریزی شهری | ندارد |
۱۶۹ | فریدون عباسی دوانی | دکتری | فیزیک | دارد |
۱۷۰ | ابراهیم عزیزی | کارشناسی ارشد | حقوق | ندارد |
۱۷۱ | محمدجواد عسکری | دانشجو دکتری | مهندسی کشاورزی | ندارد |
۱۷۲ | مهدی عسگری | کارشناسی ارشد | فلسفه | ندارد |
۱۷۳ | محمد علیپور | کارشناسی ارشد | مدیریت دولتی | دارد |
۱۷۴ | کمال علیپور خنکداری | کارشناسی ارشد | مهندسی عمران | دارد |
۱۷۵ | محسن علیزاده | دکتری | اقتصاد | ندارد |
۱۷۶ | علی علیزاده | دکتری | علوم سیاسی | ندارد |
۱۷۷ | علیاکبر علیزاده برمی | دکتری | مدیریت دفاعی | ندارد |
۱۷۸ | احمد علیرضابیگی | دکتری | امنیت ملی | دارد |
۱۷۹ | علیاصغر عنابستانی | کارشناسی ارشد | حقوق عمومی | ندارد |
۱۸۰ | ابوالفضل عمویی | دکتری | علوم سیاسی | ندارد |
۱۸۱ | مهدی عیسیزاده | دکتری | مدیریت دفاعی | دارد |
۱۸۲ | موسی غضنفرآبادی | کارشناسی ارشد | حقوق جزا / حوزه | دارد |
۱۸۳ | ملک فاضلی | دکتری تخصصی | چشم پزشک | ندارد |
۱۸۴ | محسن فتحی | دکتری | داروسازی | ندارد |
۱۸۵ | رسول فرخی میکال | دکتری | مدیریت | ندارد |
۱۸۶ | ولیالله فرزانه | کارشناسی ارشد | ؟ | ندارد |
۱۸۷ | مهدی فرشادان | دکتری عمومی | پزشک | دارد |
۱۸۸ | محمدمهدی فروردین | دانشجو دکتری | مدیریت | دارد |
۱۸۹ | محمدحسین فرهنگی | دکتری | حقوق | دارد |
۱۹۰ | احمدحسین فلاحی | دکتری | کلام | ندارد |
۱۹۱ | سارا فلاحی | دکتری | علوم سیاسی | ندارد |
۱۹۲ | حجتالله فیروزی | دکتری | حقوق | ندارد |
۱۹۳ | رحمتالله فیروزی پوربادی | کارشناسی ارشد | مدیریت | ندارد |
۱۹۴ | جعفر قادری | دکتری | اقتصاد | دارد |
۱۹۵ | فاطمه قاسمپور | دکتری | فلسفه | ندارد |
۱۹۶ | شیوا قاسمیپور | دکتری | مدیریت | ندارد |
۱۹۷ | سیداحسان قاضیزاده هاشمی | دانشجو دکتری | حقوق بینالملل | ندارد |
۱۹۸ | سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی | دکتری عمومی | پزشک | دارد |
۱۹۹ | محمدباقر قالیباف | دکتری | جغرافیای سیاسی | ندارد |
۲۰۰ | سیدحمیدرضا کاظمی | کارشناسی ارشد | علوم سیاسی | ندارد |
۲۰۱ | غلامحسین کرمی | دکتری | جامعهشناسی | ندارد |
۲۰۲ | علیاکبر کریمی | دکتری | مدیریت استراتژیک | دارد |
۲۰۳ | علی کریمی فیروزجایی | دکتری | زبان شناسی | دارد |
۲۰۴ | جواد کریمی قدوسی | کارشناسی ارشد | حقوق | دارد |
۲۰۵ | محمد کعب عمیر | دکتری | مهندسی نفت | ندارد |
۲۰۶ | سینا کمالخانی | کارشناسی ارشد | جامعه شناسی | ندارد |
۲۰۷ | جبار کوچکینژاد | کارشناسی ارشد | مدیریت | دارد |
۲۰۸ | غلامعلی کوهساری | کارشناسی ارشد | مهندسی کشاورزی | دارد |
۲۰۹ | عباس گلرو | دکتری | علوم سیاسی | ندارد |
۲۱۰ | مهرداد گودرزوند چگینی | دکتری | مدیریت مالی | ندارد |
۲۱۱ | حسین گودرزی | دکتری | جامعهشناسی | ندارد |
۲۱۲ | عباس گودرزی بروجردی | کارشناسی ارشد | علوم سیاسی | دارد |
۲۱۳ | سهراب گیلانی | کارشناسی ارشد | مدیریت | دارد |
۲۱۴ | زهره سادات لاجوردی | کارشناسی ارشد | الهیات | ندارد |
۲۱۵ | حسن لطفی | کارشناسی ارشد | حقوق | دارد |
۲۱۶ | فداحسین مالکی | دکتری | علوم سیاسی | ندارد |
۲۱۷ | محمدرضا مبلغی | حوزه | ندارد | |
۲۱۸ | روحالله متفکر آزاد | دکتری | زیستشناسی | ندارد |
۲۱۹ | ابراهیم متینیان | کارشناسی ارشد | حقوق جزا | ندارد |
۲۲۰ | بهروز محبی نجمآبادی | دکتری | ریاضی | ندارد |
۲۲۱ | محمدعلی محسنی بندپی | دکتری | فیزیوتراپی | ندارد |
۲۲۲ | احمد محرمزاده یخفروزان | کارشناسی ارشد | حقوق | ندارد |
۲۲۳ | سید مجتبی محفوظی | دکتری | زبان و ادبیات عرب | ندارد |
۲۲۴ | فاطمه محمدبیگی | دکتری عمومی | پزشک | ندارد |
۲۲۵ | حسین محمدصالحی | دکتری | زبان و ادبیات فارسی | ندارد |
۲۲۶ | پرویز محمدنژاد قاضیمحله | دکتری | مدیریت کسب و کار | ندارد |
۲۲۷ | صمدالله محمدی | کارشناسی ارشد | الهیات | ندارد |
۲۲۸ | حسن محمدیاری | دکتری | حقوق بین الملل | ندارد |
۲۲۹ | جلال محمودزاده | دانشجو دکتری | مهندسی کشاورزی | دارد |
۲۳۰ | مرتضی محمودوند | دکتری | علوم سیاسی | ندارد |
۲۳۱ | سمیه محمودی | کارشناسی ارشد | جامعه شناسی | دارد |
۲۳۲ | جلیل مختار | دکتری | جامعه شناسی | دارد |
۲۳۳ | احمد مرادی | کارشناسی ارشد | حقوق | دارد |
۲۳۴ | کیوان مرادیان کوچکسرایی | دانشجو دکتری | ؟ | ندارد |
۲۳۵ | غلامرضا مرحبا | دکتری | مدیریت | ندارد |
۲۳۶ | عبدالرضا مصری | دکتری | زمین شناسی | دارد |
۲۳۷ | اردشیر مطهری | کارشناسی ارشد | جامعه شناسی | ندارد |
۲۳۸ | محمدطلا مظلومی آبزرگه | کارشناسی ارشد | ؟ | ندارد |
۲۳۹ | محمدمهدی مفتح | دکتری | اقتصاد | دارد |
۲۴۰ | عباس مقتدایی خوراسگانی | دکتری | روابط بینالملل | دارد |
۲۴۱ | فاطمه مقصودی | دکتری | زبان و ادبیات فارسی | ندارد |
۲۴۲ | محمدصفر ملک میان | حوزه | ندارد | |
۲۴۳ | علیرضا منادی سفیدان | دکتری | میکروبیولوژی | دارد |
۲۴۴ | غلامرضا منتظری | دکتری | فرهنگ و تمدن اسلامی | ندارد |
۲۴۵ | سیدموسی موسوی | دکتری عمومی | پزشک | دارد |
۲۴۶ | سیدعلی موسوی | دکتری | فلسفه | ندارد |
۲۴۷ | سیدکاظم موسوی | کارشناسی ارشد | حقوق جزا و جرمشناسی | دارد |
۲۴۸ | سیدنظامالدین موسوی | دکتری | مطالعات منطقهای | ندارد |
۲۴۹ | سیدناصر موسوی لارگانی | سطح ۲ حوزه | دارد | |
۴۲۵۰ | سیدمحمد مولوی | کارشناسی ارشد | زبان و ادبیات عرب | ندارد |
۲۵۱ | سیدمحمدرضا میرتاجالدینی | دکتری | مدیریت استراتژیک | دارد |
۲۵۲ | حسین میرزایی | حوزه | ندارد | |
۲۵۳ | سید جلیل میرمحمدی میبدی | دکتری عمومی | پزشک | ندارد |
۲۵۴ | الیاس نادران | دکتری | اقتصاد | دارد |
۲۵۵ | احمد نادری | دکتری | علوم اجتماعی | ندارد |
۲۵۶ | مجید ناصرینژاد | حوزه | دارد | |
۲۵۷ | سیدمحمود نبویان | دکتری | فلسفه | دارد |
۲۵۸ | روحالله نجابت | دکتری | مطالعات منطقه ای | ندارد |
۲۵۹ | عادل نجفزاده | دکتری | زمین شناسی | ندارد |
۲۶۰ | مصطفی نخعی | دکتری | مهندسی مکانیک | ندارد |
۲۶۱ | مجید نصیرایی | سطح ۳ حوزه | ندارد | |
۲۶۲ | علیرضا نظری | کارشناسی ارشد | علوم سیاسی | ندارد |
۲۶۳ | سیدغنی نظری خانقاه | دانشجو دکتری | حقوق | ندارد |
۲۶۴ | محمدتقی نقدعلی | حوزه | ندارد | |
۲۶۵ | بیژن نوباوه وطن | کارشناسی ارشد | تهیه و تولید سیما | دارد |
۲۶۶ | غلامرضا نوری قزلجه | دانشجو دکتری | سیاست و توسعه کشاورزی | دارد |
۲۶۷ | حسن نوروزی | دکتری | حقوق/ حوزه | دارد |
۲۶۸ | رحمتالله نوروزی | کارشناسی ارشد | تاریخ ایران باستان | دارد |
۲۶۹ | حسین نوشآبادی | دکتری | حقوق بینالملل | دارد |
۲۷۰ | علی نیکزاد ثمرین | کارشناسی ارشد | مدیریت صتعتی | ندارد |
۲۷۱ | جواد نیکبین | حوزه | ندارد | |
۲۷۲ | محمد وحیدی | دکتری | ؟ | ندارد |
۲۷۳ | علیرضا ورناصری قندعلی | کارشناسی ارشد | علوم سیاسی | ندارد |
۲۷۴ | مهرداد ویسکرمی | دکتری عمومی | پزشک | ندارد |
۲۷۵ | حسن همتی | کارشناسی ارشد | ؟ | ندارد |
۲۷۶ | سیدعلی یزدیخواه | دکتری | مدیریت فناوری | ندارد |
۲۷۷ | مجتبی یوسفی | کارشناسی ارشد | مدیریت استراتژیک | ندارد |
