اخبار کانون هاویژه
نتیجه انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز + اسامی و تعداد آرا
وکلاپرس ـ هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز نتیجه انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را به صورت رسمی اعلام کرد.
به گزارش وکلاپرس، نتیجه انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به ترتیب تعداد آرا از سوی هیأت نظارت بر انتخابات این نهاد منتشر و اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
نتیجه رسمی انتخابات ساعت دو بامداد اعلام و بر روی درگاه رسمی کانون مرکز منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی کانون مذکور، نتیجه انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به ترتیب تعداد آرا به شرح زیر می باشد:
نام خانوادگی | نام | شماره پروانه | تعداد رای |
طالع | حسین | ٩١١٩ | ٢٢٧١ |
نظری | سهیل | ١٢٣٢٠ | ٢٠٨٧ |
پورنوری | دکتر منصور | ١٩٨٢۵ | ١٧٧٣ |
حسینی | سیدکاظم | ١۶٨۴٧ | ١۶١٢ |
غفاری فردوئی | محمدتقی | ٧١٧٢ | ١۵٩٢ |
سنائی | التفات | ۵٨٨٢ | ١۵۴٢ |
طاهری | دکترسهیل | ١١٨٨٣ | ١۴٩٣ |
شاه محمدی | دکتر محمد | ٨۴٣٠ | ١۴٩٠ |
حبیب زاده مؤمن | دکتر بهنام | ١٠٩٢٠ | ١۴٨٢ |
قاسمی عهد | وحید | ١٣٢٣۵ | ١٣٩٣ |
یاراحمدی | علی | ٩٩٩۶ | ١٣٠٨ |
پاشاامیری | دکتر امین | ١١١١٧ | ١٢۵٢ |
صدری خانلو | علی | ٧١٨٨ | ١١۵٢ |
امینی | دکتر غلامرضا | ۵٨۵٢ | ١١٠۶ |
فارسانی | فرشاد | ١۵۶١٠ | ١٠٧٢ |
فرحناکیان | فرشید | ١٢١١۴ | ١٠٧٢ |
صفادوست | حسن | ١٣۵١٧ | ٩٩٩ |
سرداری زاده | اکبر | ۴١١٣ | ٩۵٩ |
بهنامی | ریحانه | ١٩۵٩۵ | ٩٢٨ |
حسینی | سیدعلیرضا | ٢۵١٣٢ | ٩٢۵ |
کریمی لاریمی | علیرضا | ۶٩٢۴ | ٩١۵ |
عبدی | مهران | ٢١٠۶۴ | ٨۴۵ |
عبدالهی لاشکی | دکترعارف | ٧٢٠٨ | ٨٠٢ |
تعالی | زینب | ١٣۶٨٧ | ٧۶٨ |
رجب پور | سهیلا | ۶٠٣۶ | ٧۶١ |
سرتیپی | حسین | ١١١٨١ | ٧٠١ |
فیروزمند | لیلا | ١٨٣٢۶ | ۶۶٩ |
ریاضت | دکتر زینب | ١٩٠٣٣ | ۶٣٧ |
اسدی | رضا | ٨٣٠٩ | ۶١۶ |
محبی نوگورانی | اباذر | ۶٢۴١ | ۵٧١ |
صیادیان | احمد | ۶۶٩١ | ۵۴٠ |
ساعتچی یزدی | حسین | ۶۵٢٢ | ۵٣۵ |
ساعد | محمد جعفر | ١٢۶٠۴ | ۵٠٨ |
شجاع | علیرضا | ٢١١٩٠ | ۴٨٨ |
غلامی | ابوالفضل | ١٩٩٧۶ | ۴۶٧ |
حنیف زادگان | امیرفرهاد | ١٨٣٧١ | ۴۴١ |
شاهنظری کرباسرایی | علی اکبر | ١١۵٨٠ | ۴١۴ |
رسول زاده فرساد | دکتر علی | ۶٠٩٠ | ۴٠۵ |
کاظمی | یاشار | ١۵٩۶٣ | ۴٠٣ |
خرمشاهی | بابک | ١٣٧٨۶ | ٣۵۵ |
براتی طرقی | مجید | ١٣۴۵٢ | ٣٣۶ |
حجازی | سیدامرالدین | ٩٧٩۶ | ٣٣۵ |
سلوکی | اسماعیل | ٩٧٢٣ | ٣٢۶ |
مددی | صادق | ٨٨٢۶ | ٣٢۶ |
جلیلوند | محسن | ١٢٩٧۴ | ٣١٣ |
سالارکیا | محمود | ٢٠۴٠٧ | ٣٠۶ |
مرکزی | حسین | ١٣١۴٠ | ٣٠١ |
جعفر پور | دکتر کوروش | ١۵۶٨۶ | ٢٩۴ |
رسولی | حسن | ٢٠٢٩٠ | ٢۵۵ |
شفیعی برزی | میثم | ١٣٢١٣ | ٢۵٠ |
مهرورز | بیژن | ۶۶١٨ | ٢۴۶ |
عباسی فرج زاده | رضوان | ١٩٧٠٠ | ٢٣٣ |
حسن پور اله حق | حسین | ١١٠۵۴ | ٢٢٣ |
صادقی سراجی | مهران | ۵٩٣٩ | ٢١۶ |
لطفی زاده اطهر | وجیه اله | ٧۵٨٠ | ٢١٠ |
سلطان احمدی | جلال | ٨۶٧٨ | ٢٠۶ |
سلمانی | مجید | ۵۵٩٠ | ١۶٣ |
امینی | سیدحجت الله | ٢۶۴٢٣ | ١۵۶ |
توسلی کجانی | حمید | ٢٠٩۵٢ | ١۵٣ |
خوارزمی | دکتر لیلا | ١۶۶٣۶ | ١۴٨ |
عربی | محمدرضا | ١٣٣٢١ | ١۴۴ |
مجیدی زنگ ابادی | مهدیه | ١۴٧٠٠ | ١۴۴ |
حجتی سعیدی | امیررضا | ١٣٨١٠ | ١۴٣ |
کریمی فارسی | سیدمهدی | ١٨۵۴٧ | ١۴٣ |
امامی | باقر | ١٢٢٠٣ | ١۴١ |
میرزاحسینی | حبیب اله | ٩٢۶١ | ١٣٨ |
موسوی | طاهره سادات | ٢٠٣۶٢ | ١٣۴ |
شاکرمی | محسن | ٢٨٢١٢ | ١٢٧ |
مختاری | مجید | ٨١٣۶ | ١٠٧ |
وکیلی اجود | عباس | ٧٠٢۵ | ١٠۴ |
میرصانع | سیدمسعود | ١۶٨۵٠ | ١٠٣ |
نوابی | زهرا | ٩٩۴٧ | ١٠٣ |
مجیدآبادی | فرهاد | ١۵٠٨٠ | ٨٧ |
عوضی فرد | بهناز | ٢١۴۵٩ | ٧۴ |
درویش | دکترعلیرضا | ١۵١۴٢ | ۴۴ |
اعتماد نیا | مجتبی | ١٧۶٧۵ | ۴٣ |
وحیدی | دکترغلامحسین | ٩٧٠١ | ۴١ |
محمدی تشکری | آرش | ١٢١١٧ | ٢۵ |
منتخبینی که رای آوردن به هیچ عنوانی تجربه اداره کانون روندارن وخدابه فریاد وکلای مرکزبرسه گرچه مادیگه باکانون کاری نداریم اصلا