اخبار کانون هاویژه
لیست پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری زنجان در آزمون وکالت ۱۴۰۴

فهرست
وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری لیست پذیرفته شدگان این کانون در آزمون وکالت ۱۴۰۴ را بر اساس کد ملی پذیرفه شدگان اعلام کرد.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس لیست منتشره، ۱۰۰ نفر در سهمیه آزاد و ۱۴ نفر در سهمیه ایثارگر پذیرفته شده اند.
بیشتر بخوانید:
دانلود پی دی اف:
پذیرفته شدگان آزمون وکالت سهمیه آزاد
| شماره ملی | رتبه |
| ۴۲۷۰۳۴۲۲۱۸ | ۱ |
| ۴۲۷۱۰۵۳۹۸۸ | ۲ |
| ۴۲۷۱۲۶۵۰۵۵ | ۳ |
| ۸۰۷۸۳۳۰۹ | ۴ |
| ۴۲۷۱۵۸۹۱۹۵ | ۵ |
| ۴۳۶۰۰۷۸۸۹۷ | ۶ |
| ۶۱۵۰۰۶۲۵۱۱ | ۷ |
| ۴۲۷۱۶۴۵۰۶۰ | ۸ |
| ۴۳۷۰۰۵۵۴۰۷ | ۹ |
| ۵۸۹۰۰۵۳۵۶۶ | ۱۰ |
| ۴۲۷۱۳۲۵۴۴۹ | ۱۱ |
| ۴۳۶۰۱۷۶۸۲۱ | ۱۲ |
| ۴۲۷۱۱۱۲۱۶۱ | ۱۳ |
| ۴۴۰۰۲۸۳۹۲۵ | ۱۴ |
| ۴۲۷۰۸۸۲۶۸۹ | ۱۵ |
| ۴۲۸۱۵۵۴۳۳۵ | ۱۶ |
| ۵۳۹۰۱۳۱۰۶۱ | ۱۷ |
| ۶۱۵۰۰۳۲۴۸۵ | ۱۸ |
| ۴۲۸۴۷۳۳۳۶۲ | ۱۹ |
| ۵۸۷۹۹۸۴۱۲۵ | ۲۰ |
| ۱۵۰۲۹۲۷۴۰ | ۲۱ |
| ۴۲۷۰۹۳۵۵۲۹ | ۲۲ |
| ۴۲۷۱۴۰۵۱۷۵ | ۲۳ |
| ۱۵۳۲۸۳۱۶۶۸ | ۲۴ |
| ۴۳۶۰۰۳۹۸۹۱ | ۲۵ |
| ۴۲۷۱۴۴۷۶۷۶ | ۲۶ |
| ۴۳۷۱۹۴۱۷۲۹ | ۲۷ |
| ۴۲۸۵۶۹۲۰۷۴ | ۲۸ |
| ۴۴۳۲۷۱۷۲۵۴ | ۲۹ |
| ۲۰۱۶۰۵۸۵ | ۳۰ |
| ۴۳۶۰۶۰۲۵۴۵ | ۳۱ |
| ۱۵۲۰۴۲۶۷۵۵ | ۳۲ |
| ۴۲۷۱۴۴۴۰۶۵ | ۳۳ |
| ۴۲۷۱۴۸۶۷۲۸ | ۳۴ |
| ۴۲۷۱۲۰۷۲۱۷ | ۳۵ |
| ۴۲۷۱۲۳۱۸۴۳ | ۳۶ |
| ۵۸۹۹۹۴۴۱۵۳ | ۳۷ |
| ۴۴۰۰۲۲۹۵۷۲ | ۳۸ |
| ۲۷۰۰۲۲۲۱۸۰ | ۳۹ |
| ۴۲۷۱۵۵۱۵۲۱ | ۴۰ |
| ۱۵۳۴۰۰۰۱۴۳ | ۴۱ |
| ۵۳۹۰۰۸۲۰۰۱ | ۴۲ |
| ۴۳۶۰۱۰۶۰۰۹ | ۴۳ |
| ۵۶۰۹۹۵۷۵۷۵ | ۴۴ |
| ۴۳۶۰۲۹۲۴۵۷ | ۴۵ |
| ۴۲۷۱۱۶۲۶۱۲ | ۴۶ |
| ۴۲۷۱۴۲۰۷۴۳ | ۴۷ |
| ۲۹۴۹۱۳۲۵۵۳ | ۴۸ |
| ۴۲۷۱۳۹۶۸۴۲ | ۴۹ |
| ۴۲۷۱۴۷۴۱۶۹ | ۵۰ |
| ۴۲۷۱۵۰۷۷۴۱ | ۵۱ |
| ۴۳۶۰۱۸۸۶۵۱ | ۵۲ |
| ۵۳۹۰۰۹۴۵۸۱ | ۵۳ |
| ۴۲۷۱۴۷۱۷۷۱ | ۵۴ |
| ۴۲۷۱۵۸۴۹۴۰ | ۵۵ |
| ۴۲۷۱۵۱۲۱۲۵ | ۵۶ |
| ۴۲۷۰۵۹۲۰۶۰ | ۵۷ |
| ۴۴۰۰۳۳۷۶۹۳ | ۵۸ |
| ۵۸۹۰۰۶۹۱۴۴ | ۵۹ |
| ۴۲۸۰۶۲۹۷۳۰ | ۶۰ |
| ۴۲۷۱۵۷۴۵۶۲ | ۶۱ |
| ۵۸۹۹۴۲۴۷۰۲ | ۶۲ |
| ۴۲۷۱۲۶۳۶۶۴ | ۶۳ |
| ۷۶۹۶۳۰۳۹ | ۶۴ |
| ۴۳۶۰۵۴۴۲۵۱ | ۶۵ |
| ۴۲۷۱۵۴۳۱۹۵ | ۶۶ |
| ۵۶۰۹۵۷۳۲۶۲ | ۶۷ |
| ۴۴۰۰۲۰۱۱۶۳ | ۶۸ |
| ۴۲۷۱۷۶۰۴۰۴ | ۶۹ |
| ۴۲۸۵۴۷۶۳۸۱ | ۷۰ |
| ۴۴۰۰۱۶۲۲۲۲ | ۷۱ |
| ۴۲۷۱۱۴۹۱۴۴ | ۷۲ |
| ۵۳۹۰۱۰۱۹۰۱ | ۷۳ |
| ۴۲۸۴۷۳۳۹۵۸ | ۷۴ |
| ۴۲۷۰۹۲۸۶۷۰ | ۷۵ |
| ۴۲۷۱۵۴۸۸۸۱ | ۷۶ |
| ۴۲۸۵۳۵۸۷۸۶ | ۷۷ |
| ۴۴۰۰۲۷۵۶۱۲ | ۷۸ |
| ۵۵۶۰۳۹۴۷۹۳ | ۷۹ |
| ۴۲۸۵۳۸۵۷۰۸ | ۸۰ |
| ۱۵۲۰۲۴۶۰۶۴ | ۸۱ |
| ۴۲۸۴۴۹۲۰۳۹ | ۸۲ |
| ۴۲۷۰۷۱۸۲۳۴ | ۸۳ |
| ۵۸۹۹۹۵۲۴۷۴ | ۸۴ |
| ۴۲۷۱۳۳۷۵۸۷ | ۸۵ |
| ۶۱۴۹۹۵۰۸۲۴ | ۸۶ |
| ۴۲۸۵۷۲۴۷۳۱ | ۸۷ |
| ۴۲۷۰۱۳۳۶۴۳ | ۸۸ |
| ۴۲۷۱۳۷۱۱۸۱ | ۸۹ |
| ۴۲۸۲۹۵۴۹۸۱ | ۹۰ |
| ۴۲۸۴۳۶۷۷۴۹ | ۹۱ |
| ۴۲۷۱۵۱۳۹۴۶ | ۹۲ |
| ۴۳۱۱۵۵۹۲۵۹ | ۹۳ |
| ۴۴۰۰۳۱۵۹۱۶ | ۹۴ |
| ۴۲۸۴۷۶۷۳۰۵ | ۹۵ |
| ۴۲۷۱۲۸۳۳۸۱ | ۹۶ |
| ۴۲۸۵۰۳۳۷۲۰ | ۹۷ |
| ۴۲۸۴۳۶۵۰۳۷ | ۹۸ |
| ۴۴۰۰۲۹۷۲۶۸ | ۹۹ |
| ۴۴۱۱۰۴۵۲۷۳ | ۱۰۰ |
پذیرفته شدگان آزمون وکالت سهمیه ایثارگری
| شماره ملی | رتبه |
| ۶۱۴۹۸۲۷۹۸۴ | ۱ |
| ۴۴۱۰۹۹۰۷۲۱ | ۲ |
| ۴۴۰۰۲۵۴۰۶۲ | ۳ |
| ۲۲۹۷۷۵۹۶۲۲ | ۴ |
| ۴۲۷۱۴۲۰۲۱۲ | ۵ |
| ۴۳۷۲۳۲۹۸۶۵ | ۶ |
| ۴۲۷۱۳۸۷۲۲۳ | ۷ |
| ۴۲۷۰۱۹۸۲۵۷ | ۸ |
| ۴۲۷۰۱۲۱۴۳۲ | ۹ |
| ۵۸۷۰۰۵۹۳۰۵ | ۱۰ |
| ۴۳۷۲۳۹۷۸۱۱ | ۱۱ |
| ۴۴۰۰۱۱۹۳۱۹ | ۱۲ |
| ۶۱۵۰۰۸۵۳۵۱ | ۱۳ |
| ۴۲۷۱۵۸۳۲۸۶ | ۱۴ |
منبع: کانون وکلای دادگستری زنجان
سایر مطالب:
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری خراسان جنوبی در آزمون وکالت ۱۴۰۴
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری همدان در آزمون وکالت ۱۴۰۴
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری مازندران در آزمون وکالت ۱۴۰۴
لیست پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری زنجان در آزمون وکالت ۱۴۰۴
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری مرکزی در آزمون وکالت ۱۴۰۴
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در آزمون وکالت ۱۴۰۴
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری کردستان در آزمون وکالت ۱۴۰۴
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری خوزستان در آزمون وکالت ۱۴۰۴
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در آزمون وکالت ۱۴۰۴
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری لرستان در آزمون وکالت ۱۴۰۴





