اخبار کانون ها
اعلام رتبه های پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۰ کانون وکلای دادگستری البرز

وکلاپرس- رتبه پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۰ کانون وکلای دادگستری البرز در سهمیه آزاد و ایثارگر اعلام شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری البرز طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی این کانون ۳۰۱ نفر در سهمیه آزاد و ۴۰ نفر در سهمیه ایثارگر پذیرفته شده اند.
بیشتر بخوانید:
- شرح وظایف کارآموزی کانون وکلای البرز
- اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۱ (پذیرش ۱۴۰۰) کانون وکلای البرز
اسامی منتشر شده در روابط عمومی کانون البزر به شرح زیر است:
سهمیه آزاد – آزمون وکالت ۱۴۰۰
| نام خانوادگی | نام | رتبه |
| صادقی | نوشین | ۱ |
| صادقی | بهزاد | ۲ |
| حسینی | سیدعلی | ۳ |
| خسروی | معصومه | ۴ |
| خسروی | امیر | ۵ |
| معینی | اشکان | ۶ |
| سیداحمدی | هاوال | ۷ |
| رحیمی ایشکا | اعظم | ۸ |
| رحیمی ایشکا | ابوذر | ۹ |
| عبدی بهرام | مونا | ۱۰ |
| اهنگری | اسماعیل | ۱۱ |
| سوری | زهرا | ۱۲ |
| روانگرد | محمدجواد | ۱۳ |
| جهانگیری مومیوندی | فائزه | ۱۴ |
| کولیوند | محمود | ۱۵ |
| نامداری | محمد | ۱۶ |
| اسماعیلی ارزنه | رضا | ۱۷ |
| سالاری | شایسته | ۱۸ |
| انصاری | علی | ۱۹ |
| مهردوست | سمیرا | ۲۰ |
| هاشمی نیا | محمود | ۲۱ |
| شیخ | کلثوم | ۲۲ |
| قدیمی افشار | محمدرضا | ۲۳ |
| احمدراجی | امین | ۲۴ |
| رمضانی تکلیمی | لیلا | ۲۵ |
| نامداری | فریبرز | ۲۶ |
| احمدی بیداخویدی | مهدی | ۲۷ |
| ولیخانی | محسن | ۲۸ |
| مغانی | ابوالفضل | ۲۹ |
| اشناب | حامد | ۳۰ |
| گودرزی | معصومه | ۳۱ |
| افشار | ارش | ۳۲ |
| جوکار | حسن | ۳۳ |
| احمدزاده | رحیم | ۳۴ |
| سحابی پرویزیان | روح اله | ۳۵ |
| انصاری | علی | ۳۶ |
| علیجانی | هانیه | ۳۷ |
| ابیضی شلمانی | حسین | ۳۸ |
| کریمی | نگار | ۳۹ |
| علی اکبرنژاد | سیدمیثم | ۴۰ |
| بوچانی | حسن | ۴۱ |
| کاظمی پروا | فرزانه | ۴۲ |
| روستایی درمیانه | مرتضی | ۴۳ |
| مولودی | مهسا | ۴۴ |
| خانی اصل | افسانه | ۴۵ |
| ایزدی جورکویه | سارا | ۴۶ |
| حاتمی | محمد | ۴۷ |
| نمرودی | علیرضا | ۴۸ |
| دوستی | محبوبه | ۴۹ |
| رضایی | زهرا | ۵۰ |
| نامدار | ابراهیم | ۵۱ |
| صالحی زمانی | فاطمه | ۵۲ |
| دره شامی | هاله | ۵۳ |
| براتی تختگاهی | علیرضا | ۵۴ |
| دهقان نژاددستجرد | حسین | ۵۵ |
| فهیمی | مرضیه | ۵۶ |
| شریفیان | سعید | ۵۷ |
| ترک شوند | منیره | ۵۸ |
| مومیوند | هادی | ۵۹ |
| دلارام | وحید | ۶۰ |
| مخصوصی | محمد | ۶۱ |
| مسعودی | سعید | ۶۲ |
| جدیدالاسلام | نگین | ۶۳ |
| ازادی ژشت مخی | مهرداد | ۶۴ |
| اصغرپور | علی | ۶۵ |
| بهزاد | مهدی | ۶۶ |
| اریایی نژاد | حسنا | ۶۷ |
| اریایی جم | سجاد | ۶۸ |
| جوکار | علی | ۶۹ |
| علوی سرشت | محسن | ۷۰ |
| نظام ابادی | اکرم | ۷۱ |
| غفاری | سیده طیبه | ۷۲ |
| محمدزاده | اکبر | ۷۳ |
| مظفری | لیلا | ۷۴ |
| هاشمی | معصومه | ۷۵ |
| کریمی نژاد | فاطمه | ۷۶ |
| ذاکری سهی | فاطمه | ۷۷ |
| براوندی | مهدی | ۷۸ |
| پنجی | وحیده | ۷۹ |
| پازانی النجارقی | حیدر | ۸۰ |
| محمدی | فرشاد | ۸۱ |
| کرمی | الهه | ۸۲ |
| خالقی | مازیار | ۸۲ |
| عبدالهی | فاطمه | ۸۴ |
| ازادی | حسن رضا | ۸۵ |
| قاسم زاده لیاسی | فلور | ۸۶ |
| اسدپور | ایسان | ۸۷ |
| نوروزی | مرضیه | ۸۸ |
| فرخ زاده دریامان | مهدی | ۸۹ |
| ابراهیمیان | معصومه | ۹۰ |
| علی زاده | منصور | ۹۱ |
| امامی | زهرا | ۹۲ |
| همت پور | هلنا | ۹۳ |
| طاهری | مهدی | ۹۴ |
| زارع رفیع | حسین | ۹۵ |
| بهاری بهبهانی | رضا | ۹۶ |
| پروندی | صادق | ۹۷ |
| عبدلی طایفه قلی بگلو | علیرضا | ۹۷ |
| شمشیری نظام | تورج | ۹۹ |
| کیانی | فاطمه | ۱۰۰ |
| نقی زاده | محدثه | ۱۰۱ |
| زندیه | پریسا | ۱۰۱ |
| قریشی | مریم سادات | ۱۰۳ |
| بیات خیرابادی | زهرا | ۱۰۴ |
| مرادخانی | مریم | ۱۰۴ |
| کافوری | سپیده | ۱۰۶ |
| قلخانی | جلال الدین | ۱۰۷ |
| نجفی | فاطمه | ۱۰۸ |
| ریاضی | سارا | ۱۰۹ |
| اکبرخواه بازکیائی | سعیده | ۱۱۰ |
| قاسمی ده نو | مهناز | ۱۱۱ |
| انصاری | سیدمهدی | ۱۱۱ |
| بخشی | مریم | ۱۱۳ |
| نجفلوی ترکمانی | معصومه | ۱۱۴ |
| ولی زاده | غلام رضا | ۱۱۴ |
| افرازه کارسیدانی | پروانه | ۱۱۶ |
| امیری | سولماز | ۱۱۷ |
| عبدی | سامان | ۱۱۸ |
| کیانی علی ابادی | همت | ۱۱۹ |
| کمالی | محمدرضا | ۱۲۰ |
| فیضی | حسین | ۱۲۱ |
| جلالی | حمیدرضا | ۱۲۲ |
| کرمی | مصطفی | ۱۲۳ |
| علیشیری | نازنین | ۱۲۴ |
| عباس پورکلده | مهسا | ۱۲۵ |
| شریفی اردانی | الهه | ۱۲۶ |
| جاویدان داروگر | علیرضا | ۱۲۷ |
| محبی | علیرضا | ۱۲۸ |
| ابوالحسن زاد | حمیدرضا | ۱۲۹ |
| رخش | رشید | ۱۳۰ |
| کرمی حشمت | شیما | ۱۳۱ |
| سلیمانی | جمشید | ۱۳۲ |
| صفدری | میترا | ۱۳۳ |
| اسدی | نازنین | ۱۳۳ |
| گوهری رضاپور | بهزاد | ۱۳۵ |
| شاهدی | پیمان | ۱۳۶ |
| عباس بگلو | اکرم | ۱۳۷ |
| سلیمانی | امین الله | ۱۳۸ |
| صفرپوریان | میلاد | ۱۳۹ |
| قلندری | مرضیه | ۱۴۰ |
| مرادی | فرشته | ۱۴۱ |
| روح الامینی | علی اکبر | ۱۴۲ |
| حسینی علی اباد | سیدامیرمحمد | ۱۴۳ |
| خیری اصل | مهدی | ۱۴۴ |
| رحمانی | اسماعیل | ۱۴۵ |
| قبادی | معصومه | ۱۴۶ |
| نوری | فرزانه | ۱۴۷ |
| امیرکمالی | مهدیه | ۱۴۸ |
| محمدزاده پریخانی | کبری | ۱۴۸ |
| رضایی | قدرت | ۱۵۰ |
| جمشیدی زنگنه | فرشاد | ۱۵۱ |
| شاهمرادی | محمد | ۱۵۲ |
| سیفی | سهراب | ۱۵۳ |
| تاجیک | مجید | ۱۵۴ |
| علی پور | پیمان | ۱۵۵ |
| بزرگ امید | سمیه | ۱۵۶ |
| روتابی | لیلا | ۱۵۷ |
| همت یار | کبری | ۱۵۸ |
| نوری | حسین | ۱۵۹ |
| یاوری غفار | فریده | ۱۶۰ |
| کریمی | مجتبی | ۱۶۰ |
| افشاری | زهرا | ۱۶۲ |
| شهبازی | شهناز | ۱۶۳ |
| محمدپورشیرمرد | امیر | ۱۶۴ |
| محسنی گرده کوهی | فاطمه | ۱۶۵ |
| طباطبایی فخر | سیدعباس | ۱۶۶ |
| بهاری | فاطمه | ۱۶۷ |
| علی پورعین الدین | یوسف | ۱۶۸ |
| زعیم | سعید | ۱۶۹ |
| حاج محمدی | داود | ۱۷۰ |
| رحیمی قاضی کلایه | دینا | ۱۷۱ |
| زربان | حوریه | ۱۷۲ |
| ستوده | معصومه | ۱۷۳ |
| حاتمی فرد | مرتضی | ۱۷۴ |
| امین دهقان | لیلا | ۱۷۵ |
| بخش عرب | ابوذر | ۱۷۶ |
| عبدالملکی | پوریا | ۱۷۷ |
| احمدی | زهرا | ۱۷۸ |
| وروانی فراهانی | سحر | ۱۷۹ |
| باقرپور | خدیجه | ۱۸۰ |
| ایلیات | مهدی | ۱۸۱ |
| زارعی جنیان | رفعت | ۱۸۲ |
| رضایی تیره شبانکاره | زهرا | ۱۸۳ |
| محمدی | کتایون | ۱۸۴ |
| اسماعیلی | حسین | ۱۸۵ |
| مفاخری لاله | رها | ۱۸۶ |
| حضرتی | قاسم | ۱۸۶ |
| بیات | بهاره | ۱۸۸ |
| موذن لنگرودی | محبوبه | ۱۸۹ |
| استرکی | رضا | ۱۹۰ |
| بابا | عطیه | ۱۹۱ |
| حاجی نوری | رضا | ۱۹۲ |
| جدی | میثم | ۱۹۳ |
| عباسقلی زاده | سیمین | ۱۹۴ |
| مهام فرد | اراد | ۱۹۴ |
| نقدی | رضا | ۱۹۶ |
| محمدی گلبوس | نسرین | ۱۹۷ |
| حمیدی | فاطمه | ۱۹۸ |
| علی جان زاده زعفرانی | یگانه السادات | ۱۹۹ |
| اصل روستا | مهدی | ۲۰۰ |
| جودت لاطران | ابوالفضل | ۲۰۰ |
| جمولی | تینا | ۲۰۲ |
| سرداری | علیرضا | ۲۰۲ |
| رست | مجتبی | ۲۰۴ |
| پاکدامن | مائده | ۲۰۵ |
| خوشبخت | جمیله | ۲۰۶ |
| ازادمنش | ازاده | ۲۰۷ |
| بهزادی | مرتضی | ۲۰۸ |
| شلالوند | فاطمه | ۲۰۹ |
| ابراهیمی | مهدی | ۲۱۰ |
| افشین پور | رسول | ۲۱۱ |
| امیرحسینی | بهاره | ۲۱۲ |
| هادی پورنجارکلا | شیما | ۲۱۲ |
| قربانی | علی | ۲۱۴ |
| شقاقی | امیرحسین | ۲۱۴ |
| نصیری | مریم | ۲۱۶ |
| حسنوند | محسن | ۲۱۷ |
| صالحیفر | ستایش | ۲۱۸ |
| بزرگ مهر | تهمینه | ۲۱۹ |
| مصطفائی | رضا | ۲۲۰ |
| محمدی | مهری | ۲۲۱ |
| مسیبی نیا | منصور | ۲۲۲ |
| روشندل | پریسا | ۲۲۳ |
| اخلاقی | محمد | ۲۲۴ |
| احمدزاده | شهلا | ۲۲۵ |
| ازیش | فرزانه | ۲۲۵ |
| علی زاده | فاطمه | ۲۲۷ |
| توفیقیان | بهرام | ۲۲۸ |
| کرمی نیا | مهدی | ۲۲۹ |
| سلطان دوست | لیلا | ۲۳۰ |
| ازادی | کمیل | ۲۳۱ |
| سلیمی | وحید | ۲۳۲ |
| حضرتی | محمدرشید | ۲۳۳ |
| کوه زارع | سمیه | ۲۳۴ |
| فاضلی | حبیب اله | ۲۳۵ |
| برزگرمقدم | امین | ۲۳۶ |
| گرشاسبی | زهره | ۲۳۷ |
| ناصری نیا | سحر | ۲۳۸ |
| ذوالفقاری | ابوالفضل | ۲۳۹ |
| علی | جانقلی | ۲۴۰ |
| طاهری | میلاد | ۲۴۱ |
| کمری | زینب | ۲۴۲ |
| دوستی | سعید | ۲۴۳ |
| اسدیان | کیمیا | ۲۴۴ |
| فرخادسعداباد | لیلا | ۲۴۵ |
| علی یولداشی | فاطمه | ۲۴۶ |
| بیاتیان | محدثه | ۲۴۷ |
| عطاخانی | ارش | ۲۴۸ |
| مهدی پور | اشکان | ۲۴۹ |
| کشاورزحداد | حسین | ۲۵۰ |
| خرقانی | زهرا | ۲۵۱ |
| رحمتی | بهروز | ۲۵۲ |
| الماسی نیا | داود | ۲۵۳ |
| حمدی | زیبا | ۲۵۴ |
| نصیری | زهرا | ۲۵۵ |
| اسدی | پرستو | ۲۵۶ |
| رواقی اردبیلی | سهیل | ۲۵۷ |
| یزدان یار | مریم | ۲۵۸ |
| پویان مهر | محمود | ۲۵۹ |
| پاکدل خانقاه | ندا | ۲۶۰ |
| ساربانی | علیرضا | ۲۶۱ |
| شریفی میرمحله | رامین | ۲۶۲ |
| بابامیری | چیا | ۲۶۳ |
| پاسبان پور | مینا | ۲۶۴ |
| جوزی | محمدرضا | ۲۶۵ |
| نفریه | علی | ۲۶۶ |
| حسینی | سیدمحمد | ۲۶۷ |
| صادقی پناه | مرتضی | ۲۶۸ |
| عرفان منش | فرزان | ۲۶۹ |
| نوری علی اباد | ناصر | ۲۷۰ |
| عیدیانی | فاطمه | ۲۷۱ |
| علیخانی | اشرف | ۲۷۲ |
| شریفی | امیر | ۲۷۳ |
| وطن پور | فاطمه | ۲۷۴ |
| باقری | امیر | ۲۷۵ |
| سوری لکی | اکرم | ۲۷۶ |
| ریاحی فر | ندا | ۲۷۶ |
| جدی | سولماز | ۲۷۸ |
| مهریان | بهنام | ۲۷۹ |
| یزدانی طبائی زواره | راحله | ۲۸۰ |
| داوری | الهام | ۲۸۰ |
| دادمهر | الهام | ۲۸۲ |
| مهتابی | مهشید | ۲۸۳ |
| زندی | لیلا | ۲۸۴ |
| صفری | نادر | ۲۸۴ |
| مولائی | کامران | ۲۸۶ |
| مهرپور | محمد | ۲۸۶ |
| تیموری | حسین | ۲۸۶ |
| فروتن | بیتا | ۲۸۹ |
| کلاتی | سیدفرید | ۲۹۰ |
| ارزومند | مریم | ۲۹۱ |
| پروانه | الهام | ۲۹۲ |
| پری طهرابند | علی | ۲۹۲ |
| برنادل | پریسا | ۲۹۴ |
| سوداگری | حمید | ۲۹۵ |
| ناصری پرگو | سعید | ۲۹۶ |
| درویش | مهدی | ۲۹۷ |
| عابدینی کهنه رودپشت | معصومه | ۲۹۸ |
| امجد | سولماز | ۲۹۹ |
| ادیب | حمید | ۳۰۰ |
| نورعلی | بهمن | ۳۰۱ |
سهمیه ایثارگری – آزمون وکالت ۱۴۰۰
| نام خانوادگی | نام | رتبه |
| محمدی | فاطمه | ۱ |
| صادقی | حسین | ۲ |
| معظمی گودرزی | سجاد | ۳ |
| کرمی | علی | ۴ |
| غضنفری نیا | معصومه | ۵ |
| علیزاده | امیر | ۶ |
| برزگرگنجی | مبینا | ۷ |
| کریمی خانقاهی | علی | ۸ |
| یادگاری | نسرین | ۹ |
| امیری | کسری | ۱۰ |
| تقی زاده حساس | پرستو | ۱۱ |
| اسدی | الهام | ۱۲ |
| اعلائی هجراندوست | حسین | ۱۳ |
| امینی پارسا | پریسا | ۱۴ |
| کریمی | محمد | ۱۵ |
| قائدی | اریانا | ۱۶ |
| شریف زاده | مرضیه | ۱۷ |
| مددی ورزقانی | افسانه | ۱۸ |
| نظری | بهاره | ۱۹ |
| روزبهانی | لیلا | ۲۰ |
| رئوف مطلق | مرضیه | ۲۱ |
| خزائی | فرشاد | ۲۲ |
| هادی پورپاپکیاده | ایمان | ۲۳ |
| مهدی همدانی | فخری | ۲۳ |
| افشاری اصل | مریم | ۲۴ |
| کرمی | امیررضا | ۲۵ |
| اخوان کاظمی | سیدعرفان | ۲۶ |
| قریشی راد | سیدغلامرضا | ۲۷ |
| قلیچلو | محدثه | ۲۸ |
| حسنوند | شهروز | ۲۹ |
| جهانگیری | محرم | ۳۰ |
| موسی پورسوران | محمدکاظم | ۳۱ |
| لطفی | سمیه | ۳۲ |
| نچفی | رسول | ۳۳ |
| کچلو | امید | ۳۴ |
| کوئینی | مهدی | ۳۵ |
| نوری ارسی | بابک | ۳۶ |
| مرادی | پریسا | ۳۷ |
| فرخاری | احمد | ۳۸ |
| چمنی | ازاده | ۳۹ |
| نادعلی زاده | هدیه | ۴۰ |






یعنی اگر کسی وکیل دیگری بشه خود وکیل رو هم اذیت میکنن که چرا ازین دفاع کردی ؟
لعنت به طراح قانون مزخرف تسهیل که شاهکار حکومت اسلامی