اخبار آزمون هااخبار کانون هاویژه
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای کرمان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
فهرست
وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری کرمان، لیست پذیرفته شدگان این کانون در آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ را براساس کد ملی منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس، کانون وکلای دادگستری کرمان، لیست پذیرفته شدگان این کانون در آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ را براساس کد ملی منتشر کرد.
مشروح اسامی به شرح زیر است:
اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد کانون وکلای کرمان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
رتبه | کد ملی |
۱ | ۲۳۳۱۵۰۹۱ |
۲ | ۲۹۸۱۰۳۷۳۳۱ |
۳ | ۴۰۷۱۸۰۷۹۲۱ |
۳ | ۸۵۰۲۲۱۹۷۸ |
۵ | ۳۰۸۰۳۲۲۰۴۵ |
۶ | ۳۰۲۰۵۱۷۲۲۲ |
۷ | ۳۰۶۰۵۶۵۳۵۱ |
۸ | ۲۹۸۱۳۳۰۶۵۹ |
۹ | ۲۹۸۱۴۷۱۳۳۳ |
۱۰ | ۲۹۸۰۹۹۰۸۵۱ |
۱۱ | ۳۰۴۰۴۵۹۶۷۸ |
۱۲ | ۲۹۸۰۷۸۳۵۶۰ |
۱۳ | ۳۰۲۰۱۷۴۵۱۱ |
۱۴ | ۳۱۲۰۳۱۰۱۴۱ |
۱۵ | ۲۹۸۱۳۵۴۰۷۸ |
۱۶ | ۲۹۹۴۱۲۹۱۱۶ |
۱۷ | ۳۱۷۰۱۲۶۶۳۶ |
۱۸ | ۳۰۴۰۲۲۴۵۷۳ |
۱۹ | ۲۹۸۱۱۴۱۲۴۴ |
۲۰ | ۳۰۲۰۴۰۶۲۷۷ |
۲۱ | ۲۹۸۰۲۹۶۰۵۸ |
۲۲ | ۲۹۹۲۱۶۰۳۸۵ |
۲۳ | ۳۰۳۱۰۶۴۶۷۴ |
۲۴ | ۲۹۸۰۹۰۰۶۵۶ |
۲۵ | ۳۰۵۲۱۷۴۶۰۶ |
۲۶ | ۵۸۳۰۰۳۶۳۷۱ |
۲۷ | ۳۱۰۰۴۵۴۵۳۷ |
۲۸ | ۶۰۷۰۰۵۰۵۳۳ |
۲۹ | ۲۹۸۰۹۱۸۹۰۳ |
۳۰ | ۲۹۸۱۱۱۸۹۹۴ |
۳۱ | ۳۰۳۱۴۹۴۷۵۱ |
۳۲ | ۳۱۳۱۴۶۲۹۴۹ |
رتبه | کد ملی |
۳۳ | ۲۹۸۰۶۸۳۴۲۶ |
۳۴ | ۲۹۸۱۲۷۸۲۶۶ |
۳۵ | ۲۹۸۱۰۲۳۴۰۳ |
۳۶ | ۳۱۴۰۱۶۸۸۱۰ |
۳۷ | ۲۹۸۱۰۵۶۸۹۱ |
۳۸ | ۲۹۸۱۲۹۶۶۸۱ |
۳۹ | ۲۹۸۱۲۶۹۲۲۴ |
۴۰ | ۲۹۸۱۱۵۹۹۱۷ |
۴۱ | ۲۹۸۱۴۶۳۷۷۲ |
۴۲ | ۳۱۴۹۰۸۴۷۵۱ |
۴۳ | ۲۹۸۱۲۸۶۴۴۷ |
۴۴ | ۳۰۹۱۱۶۹۵۱۰ |
۴۵ | ۳۱۸۰۰۳۹۷۴۴ |
۴۶ | ۳۱۳۰۶۴۲۹۷۸ |
۴۷ | ۵۳۵۹۹۷۵۵۸۱ |
۴۸ | ۵۳۵۹۹۵۶۵۵۰ |
۴۹ | ۲۹۸۱۳۶۴۰۶۵ |
۵۰ | ۲۹۸۱۳۶۶۶۴۵ |
۵۰ | ۲۹۸۰۶۴۶۸۷۳ |
۵۲ | ۶۰۷۰۰۴۳۵۵۳ |
۵۳ | ۲۹۸۱۱۰۷۸۹۵ |
۵۴ | ۲۹۸۱۱۶۵۰۰۳ |
۵۵ | ۳۰۵۱۴۰۹۴۰۵ |
۵۶ | ۳۱۵۰۵۴۸۶۹۱ |
۵۷ | ۳۰۹۱۲۸۰۳۰۶ |
۵۸ | ۲۹۸۱۳۱۳۴۸۷ |
۵۹ | ۲۹۹۴۰۸۲۶۶۷ |
۶۰ | ۲۹۸۰۳۵۶۱۳۱ |
۶۱ | ۲۹۸۱۱۴۶۲۶۲ |
۶۲ | ۳۰۶۰۵۴۱۰۱۹ |
۶۳ | ۶۰۶۹۹۱۰۹۰۷ |
۶۴ | ۲۹۸۰۷۶۰۴۱۲ |
رتبه | کد ملی |
۶۵ | ۳۰۶۰۵۲۵۹۶۱ |
۶۶ | ۲۹۹۲۲۶۶۳۱۰ |
۶۷ | ۳۰۷۱۵۸۱۰۸۴ |
۶۸ | ۳۰۲۰۰۹۹۰۴۸ |
۶۹ | ۳۰۴۰۳۰۳۱۸۱ |
۷۰ | ۳۱۷۰۱۸۳۸۱۸ |
۷۱ | ۳۳۹۲۰۵۶۲۳۵ |
۷۲ | ۳۰۲۰۳۵۱۴۱۳ |
۷۳ | ۳۰۴۰۲۸۳۵۰۲ |
۷۴ | ۲۹۸۱۲۷۰۶۵۶ |
۷۵ | ۲۹۸۱۰۹۲۹۱۱ |
۷۶ | ۳۰۸۰۱۶۰۰۹۶ |
۷۷ | ۳۰۲۰۴۱۴۶۱۱ |
۷۸ | ۲۹۹۲۱۵۵۸۵۳ |
۷۹ | ۲۹۸۱۲۵۰۲۹۹ |
۸۰ | ۲۹۸۱۱۳۵۲۲۸ |
۸۱ | ۳۱۷۰۱۵۸۱۳۹ |
۸۲ | ۳۰۴۰۲۴۱۳۰۳ |
۸۲ | ۲۹۸۱۱۰۳۰۴۰ |
۸۴ | ۲۹۸۱۱۸۸۸۲۸ |
۸۵ | ۴۹۸۹۸۹۸۹۷۴ |
۸۶ | ۳۱۰۰۱۵۵۵۵۶ |
۸۷ | ۲۹۸۰۷۵۹۱۳۹ |
۸۸ | ۳۰۶۰۵۴۲۴۹۱ |
۸۹ | ۲۹۹۰۶۴۲۳۱۵ |
۹۰ | ۳۱۲۰۰۵۵۴۸۴ |
۹۱ | ۲۹۸۰۴۰۰۳۱۹ |
۹۲ | ۳۱۷۰۱۴۰۳۹۶ |
۹۳ | ۳۰۸۰۳۳۴۸۳۳ |
۹۴ | ۳۱۳۱۴۹۷۰۴۱ |
۹۵ | ۳۰۶۰۵۱۹۳۷۴ |
۹۶ | ۳۱۳۱۵۱۰۶۹۲ |
رتبه | کد ملی |
۹۷ | ۳۱۷۰۰۶۷۵۰۸ |
۹۸ | ۳۰۹۱۲۵۸۸۳۱ |
۹۹ | ۳۰۲۱۰۷۴۷۷۴ |
۱۰۰ | ۲۹۸۱۲۶۰۹۹۵ |
۱۰۱ | ۳۰۵۱۲۰۵۳۰۳ |
۱۰۲ | ۳۰۶۰۵۰۳۶۸۰ |
۱۰۳ | ۳۱۵۰۵۶۹۴۴۳ |
۱۰۴ | ۳۱۲۰۳۱۵۵۳۲ |
۱۰۵ | ۳۱۷۹۷۴۶۳۸۶ |
۱۰۶ | ۵۴۲۰۰۵۵۴۱۴ |
۱۰۷ | ۳۱۲۰۳۴۸۶۱۹ |
۱۰۸ | ۳۱۰۰۳۶۲۱۶۰ |
۱۰۹ | ۳۰۲۰۳۳۲۹۹۰ |
۱۱۰ | ۲۹۸۰۷۱۷۰۱۰ |
۱۱۱ | ۲۹۸۱۳۷۰۷۶۶ |
۱۱۱ | ۶۰۷۰۰۴۵۴۱۶ |
۱۱۳ | ۳۱۰۰۳۵۵۵۷۱ |
۱۱۴ | ۳۱۲۰۲۵۳۳۴۰ |
۱۱۵ | ۲۹۸۰۵۰۲۳۶۷ |
۱۱۶ | ۳۰۲۰۲۹۲۴۴۱ |
۱۱۷ | ۲۹۸۰۷۳۹۲۹۴ |
۱۱۸ | ۳۰۴۰۵۴۴۳۴۹ |
۱۱۹ | ۳۰۴۰۶۱۴۱۷۷ |
۱۲۰ | ۲۹۹۱۷۳۰۶۰۹ |
۱۲۱ | ۲۹۸۱۰۳۳۷۴۳ |
۱۲۲ | ۳۱۳۱۴۵۴۴۰۷ |
۱۲۳ | ۲۹۸۰۲۲۴۴۴۸ |
۱۲۴ | ۳۲۱۰۰۸۳۴۶۰ |
۱۲۵ | ۳۰۴۰۴۹۷۶۰۱ |
۱۲۶ | ۴۸۲۰۰۴۶۰۲۰ |
۱۲۷ | ۲۹۸۱۳۳۱۱۵۹ |
۱۲۸ | ۲۹۸۰۱۲۸۷۵۹ |
رتبه | کد ملی |
۱۲۹ | ۲۹۸۰۶۷۱۳۹۸ |
۱۳۰ | ۳۰۳۱۴۳۶۳۸۵ |
۱۳۱ | ۳۱۹۰۰۲۵۴۶۰ |
۱۳۲ | ۲۹۸۱۱۰۱۱۲۹ |
۱۳۳ | ۲۹۸۰۴۰۰۰۷۶ |
۱۳۴ | ۳۱۴۹۹۵۳۳۹۱ |
۱۳۵ | ۳۰۲۰۵۰۶۸۳۲ |
۱۳۶ | ۳۰۲۰۰۹۲۶۴۷ |
۱۳۷ | ۳۰۶۰۵۱۴۹۷۶ |
۱۳۸ | ۳۱۴۰۱۶۷۰۶۷ |
۱۳۸ | ۶۰۶۹۸۹۸۹۳۱ |
۱۴۰ | ۲۹۸۱۳۷۰۵۴۵ |
۱۴۱ | ۲۹۹۳۹۲۴۵۱۶ |
۱۴۲ | ۲۹۸۰۰۵۹۷۴۹ |
۱۴۳ | ۲۹۸۰۲۳۴۹۶۶ |
۱۴۴ | ۲۴۸۰۳۲۶۷۱۳ |
۱۴۵ | ۲۹۸۱۰۱۶۴۶۶ |
۱۴۶ | ۳۱۵۰۳۶۷۲۵۵ |
۱۴۷ | ۳۰۲۰۵۹۲۹۵۱ |
۱۴۸ | ۳۰۲۰۴۶۰۷۱۹ |
۱۴۹ | ۳۲۰۰۱۲۷۲۸۷ |
۱۵۰ | ۳۰۵۱۳۱۲۳۵۵ |
۱۵۱ | ۶۰۷۹۹۳۱۸۳۴ |
۱۵۲ | ۳۰۴۰۵۴۴۷۴۸ |
۱۵۳ | ۲۹۸۱۰۰۳۸۱۱ |
۱۵۴ | ۲۹۸۰۵۴۳۱۳۶ |
۱۵۵ | ۳۰۳۱۹۶۳۵۴۷ |
۱۵۶ | ۳۱۷۰۰۸۷۳۷۱ |
۱۵۷ | ۲۹۸۱۳۷۰۶۱۸ |
۱۵۸ | ۳۰۶۰۴۶۸۹۹۰ |
۱۵۹ | ۵۳۶۰۰۷۸۱۸۹ |
۱۶۰ | ۳۰۴۰۴۶۴۷۲۸ |
رتبه | کد ملی |
۱۶۱ | ۳۸۶۱۵۴۹۱۰ |
۱۶۲ | ۳۱۲۰۱۲۹۶۷۴ |
۱۶۳ | ۳۱۸۰۰۰۴۴۴۴ |
۱۶۴ | ۳۱۲۰۳۰۳۶۱۵ |
۱۶۵ | ۳۰۲۰۴۲۷۵۰۹ |
۱۶۶ | ۲۹۸۰۵۶۱۹۳۲ |
۱۶۷ | ۳۱۰۰۲۴۴۴۰۰ |
۱۶۸ | ۳۰۳۱۹۵۴۳۰۰ |
۱۶۹ | ۳۱۷۰۰۲۱۲۶۵ |
۱۷۰ | ۲۹۸۱۲۸۶۱۰۲ |
۱۷۱ | ۲۹۸۱۲۴۰۰۴۸ |
۱۷۲ | ۳۱۳۱۴۶۶۴۱۳ |
۱۷۳ | ۳۱۳۰۹۰۴۱۵۸ |
۱۷۴ | ۳۱۴۰۱۶۷۵۷۱ |
۱۷۵ | ۳۰۸۰۰۸۷۴۴۵ |
۱۷۶ | ۳۰۴۰۴۹۰۳۸۹ |
۱۷۷ | ۲۵۷۰۲۶۹۷۷۸ |
۱۷۷ | ۲۹۸۱۲۹۸۰۷۰ |
۱۷۹ | ۳۱۳۱۴۹۰۰۷۱ |
۱۸۰ | ۳۱۲۰۰۷۲۲۲۲ |
۱۸۱ | ۲۹۸۰۶۸۱۹۰۳ |
۱۸۲ | ۳۱۷۰۱۲۱۷۳۱ |
۱۸۳ | ۲۹۸۱۴۳۹۸۱۲ |
۱۸۳ | ۲۹۸۰۹۸۹۹۰۸ |
۱۸۵ | ۳۱۲۰۲۲۸۵۷۵ |
۱۸۶ | ۳۰۵۱۴۱۲۲۸۷ |
۱۸۷ | ۳۰۳۰۱۷۹۹۹۰ |
اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگر کانون وکلای کرمان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
رتبه | کد ملی |
۱ | ۳۱۲۰۲۶۳۵۷۵ |
۲ | ۵۸۳۰۰۷۸۷۱۶ |
۳ | ۳۱۱۱۶۲۴۰۶۴ |
۴ | ۳۰۳۱۸۰۴۶۱۹ |
۵ | ۳۰۳۱۷۶۲۱۹۳ |
۶ | ۳۱۰۰۲۴۴۷۰۲ |
۷ | ۵۳۶۰۲۳۱۷۹۳ |
۸ | ۳۵۹۱۴۶۰۶۸۰ |
۹ | ۶۰۷۰۰۳۳۳۶۱ |
۱۰ | ۲۹۸۱۱۸۸۰۳۸ |
۱۱ | ۳۰۲۰۵۵۳۵۹۸ |
۱۲ | ۲۹۹۱۷۳۱۰۶۰ |
۱۳ | ۳۱۲۰۲۲۵۳۶۳ |
۱۴ | ۳۰۴۰۲۹۱۱۴۹ |
۱۵ | ۳۰۲۰۴۷۵۸۵۶ |
۱۶ | ۲۹۸۰۴۳۱۶۳۱ |
۱۷ | ۲۹۸۱۲۱۹۰۵۷ |
۱۸ | ۲۹۸۰۵۹۱۷۷۷ |
۱۹ | ۲۹۸۱۱۱۲۴۳۰ |
۲۰ | ۳۰۶۰۴۵۱۲۲۲ |
۲۱ | ۳۰۴۰۵۰۷۸۷۷ |
۲۲ | ۲۹۸۰۸۵۷۱۶۵ |
۲۳ | ۲۴۳۱۸۸۷۸۴۷ |
۲۴ | ۳۰۸۰۳۰۹۸۱۲ |
۲۵ | ۳۰۴۰۳۱۶۳۴۶ |
۲۶ | ۳۱۲۰۲۱۸۱۸۹ |
۲۷ | ۶۰۶۰۱۵۱۶۹۸ |
۲۸ | ۳۰۸۰۲۵۱۹۲۱ |
سایر موارد:
قبول شدگان کانون وکلای یزد در آزمون وکالت ۱۴۰۳ بر اساس کد ملی
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای مرکز در آزمون وکالت ۱۴۰۳
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای خراسان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای کرمان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای هرمزگان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
جدول اعلام نتایج پذیرفتهشدگان آزمون وکالت ۱۴۰۳ کانونهای وکلای دادگستری کشور
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای قزوین در آزمون وکالت ۱۴۰۳
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای آذربایجان غربی در آزمون وکالت ۱۴۰۳