اخبار آزمون هااخبار کانون هاویژه
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای لرستان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
فهرست
وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری لرستان، لیست پذیرفته شدگان این کانون در آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس لیست منتشره، از مجموع ۱۶۱ نفر، ۱۳۷ نفر در سهمیه آزاد و ۲۴ نفر در سهمیه ایثارگر پذیرفته شده اند.
مشروح اسامی به شرح زیر است:
اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد کانون وکلای لرستان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره ملی |
۱ | آزادی فرد محمد | ۴۰۶۱۰۵۰۹۶۶ |
۲ | مهکی بهزاد | ۴۱۹۰۴۱۱۵۹۰ |
۳ | ملکی احمد رضا | ۴۱۲۰۷۴۹۲۹۰ |
۴ | مولا زاده امرانی هانیه | ۴۰۶۱۱۴۰۲۵۶ |
۵ | ویسی فاطمه | ۴۱۶۰۶۶۷۰۷۴ |
۶ | فتح الهی چگنی نیما | ۶۱۳۰۰۷۵۴۴۸ |
۷ | محمدی هفت چشمه زهرا | ۴۲۰۰۶۱۲۰۲۱ |
۸ | رحمتی فاطمه | ۵۹۲۰۰۷۳۵۶۱ |
۹ | فلاحی عبد ارضا | ۴۲۱۹۰۹۲۴۵۵ |
۱۰ | پیره زادی شکرانه | ۴۰۶۱۰۸۴۴۷۱ |
۱۱ | سبزوار صبا | ۴۰۶۱۱۶۶۴۹۲ |
۱۲ | علانی امیر حسین | ۴۱۲۰۷۶۴۷۰۲ |
۱۳ | رومیانی روح الدین | ۵۹۸۹۹۴۸۲۹۸ |
۱۴ | الماسی ارزو | ۴۰۴۰۳۹۳۱۰۴ |
۱۵ | کوه رونیا رحیم | ۴۱۲۰۱۰۶۵۵۱ |
۱۶ | تیموری طاهره | ۴۱۲۰۶۱۳۶۱۵ |
۱۷ | سرلک زهره | ۴۱۶۰۶۷۴۴۹۶ |
۱۸ | بابایی مقدم محمد | ۶۱۳۰۰۵۸۴۳۸ |
۱۹ | پادروند ابراهیم | ۵۹۸۹۷۱۷۱۹۹ |
۲۰ | مقدسی فیروزه | ۴۱۳۳۰۲۲۰۸۴ |
۲۱ | رحیمی نسب على | ۴۰۶۰۹۲۹۸۱۱ |
۲۲ | حسنوند صمد | ۴۱۸۹۹۶۳۹۷۶ |
۲۳ | فلاحوند چگنی فاطمه | ۴۰۶۱۲۹۲۶۱۷ |
۲۴ | رحیمی نژاد سحر | ۴۱۶۰۵۵۹۳۵۲ |
۲۵ | رجبی فاطمه | ۴۱۷۲۶۶۶۰۴۳ |
۲۶ | پایروندی احمد | ۴۰۶۰۴۴۰۴۵۰ |
۲۷ | گوران لیلا | ۴۰۷۳۲۷۵۹۰۹ |
۲۸ | قائد رحمنی زهره | ۴۲۱۰۴۳۸۷۹۰ |
۲۹ | حاجیوند مهرداد | ۴۲۱۰۳۷۸۵۰۱ |
۳۰ | عنافجه پریسا | ۵۳۳۳۱۹۶۸۴ |
۳۱ | معظمی گودرزی مهتاب | ۴۱۲۰۶۶۷۶۱۸ |
۳۲ | رومیانی یاسر | ۵۹۸۰۰۸۷۳۰۳ |
۳۳ | بختیاری لک فاطمه | ۴۱۲۰۳۹۸۳۹۰ |
۳۴ | دارایی جواد | ۴۰۶۱۰۹۲۹۹۵ |
۳۵ | هاشمی حمید رضا | ۴۱۳۲۲۴۷۹۱۰ |
۳۶ | ترکارونی منوچهر | ۴۸۵۰۰۷۳۱۴۱ |
۳۷ | نامداری جواد | ۵۹۲۰۰۶۷۴۲۱ |
۳۸ | کوشکی محمد | ۴۱۲۰۶۷۲۷۸۶ |
۳۹ | زهرا آزادی مقدم | ۴۰۶۱۲۵۶۵۳۱ |
۴۰ | مولوی ریحانه | ۲۳۹۱۸۴۸۹ |
۴۱ | ملکی هرسینی وحید رضا | ۳۳۱۹۳۳۰۴۴۶ |
۴۲ | شهیدی غزاله | ۴۲۱۰۳۴۷۷۵۲ |
۴۳ | چهار محالی زهرا | ۴۱۷۲۷۵۸۳۲۰ |
۴۴ | کوشکی فاطمه | ۴۱۹۰۰۲۸۷۳۸ |
۴۵ | یوسف پور زهرا | ۴۲۰۹۱۱۰۱۰۸ |
۴۶ | دارابی فاطمه | ۴۰۶۰۹۰۵۰۴۶ |
۴۷ | صوفی زاده احمد رضا | ۴۰۶۰۳۴۸۱۶۳ |
۴۸ | دیناروند عرفان | ۴۱۲۰۵۹۲۸۹۸ |
۴۹ | پور حمیدی محسن | ۴۱۹۰۱۷۵۴۲۰ |
۵۰ | حیات بینی حسین | ۴۱۹۹۹۵۰۱۳۳ |
۵۱ | شجاعی مریم | ۴۱۲۰۲۳۴۴۸۷ |
۵۲ | تقی بیرانوند مریم | ۴۰۶۰۳۴۶۰۳۹ |
۵۳ | شاهوردی یونس | ۴۱۲۰۶۹۹۹۷۸ |
۵۴ | ملک پارسا حدیث | ۴۲۱۰۲۶۱۹۶۳ |
۵۵ | فاطمی فردین | ۵۹۸۹۹۳۱۵۵۷ |
۵۶ | پیرزادی نگین | ۴۱۲۰۴۵۱۵۱۸ |
۵۷ | میرزانی فاطمه | ۴۰۶۰۸۳۲۶۵۰ |
۵۸ | مهدی پور زهرا | ۴۱۶۰۶۹۴۱۶۰ |
۵۹ | خدایی پیمان | ۴۰۶۱۱۱۱۳۶۱ |
۶۰ | دریکوند امیر | ۴۰۶۱۰۶۴۱۵۰ |
۶۱ | رسول مرادی | ۴۲۰۰۰۹۸۶۱۱ |
۶۲ | نوروز نوری یونس | ۴۱۲۰۷۲۹۵۹۱ |
۶۳ | ولی زاده زهرا | ۴۸۵۰۱۴۲۸۳۴ |
۶۴ | اسماعیلی اصل مهدی | ۴۰۷۳۲۷۸۴۳۶ |
۶۵ | چگنی پری | ۴۱۳۳۴۰۰۸۲۸ |
۶۶ | گورونی عاطفه | ۴۱۶۰۶۲۳۷۵۱ |
۶۷ | نجفوند سمانه | ۵۲۸۹۹۶۰۷۴۰ |
۶۸ | شاه محمدی فرشته | ۴۱۶۰۳۷۳۴۹۶ |
۶۹ | جعفریان مرتضی | ۴۲۰۸۱۹۱۱۳۹ |
۷۰ | میردریکوند فاطمه | ۴۰۷۱۳۷۲۷۱۰ |
۷۱ | کرموند على محمد | ۴۰۶۱۱۹۲۱۳۲ |
۷۲ | علی یاری احمد | ۵۵۷۹۹۷۸۲۹۴ |
۷۳ | میرزائی مقدم محمد امین | ۴۰۶۱۱۶۲۱۱۱ |
۷۴ | میرزانی زهرا | ۴۱۳۲۳۷۳۱۰۱ |
۷۵ | کوشکی ایرج | ۴۱۲۰۲۶۵۷۲۲ |
۷۶ | حسناتی زهرا | ۴۰۶۰۹۰۱۴۷۴ |
۷۷ | مرادی شهاب | ۴۱۲۱۷۲۵۹۱۳ |
۷۸ | بیرانوند پریا | ۴۰۷۳۲۴۰۱۴۵ |
۷۹ | مرادی داود مریم | ۴۲۰۹۷۱۰۵۳۹ |
۸۰ | خسروی جواد | ۲۵۰۶۵۱۱۴ |
۸۱ | قالبی حاجیوند فاطمه | ۴۲۱۰۴۷۴۶۱۴ |
۸۲ | سپهوند سمیرا | ۴۰۷۳۲۴۴۳۹۶ |
۸۳ | منقبتی امیر محمد | ۴۱۶۰۴۶۶۱۵۸ |
۸۴ | انعتى محمد | ۴۰۶۱۱۹۱۶۴۰ |
۸۵ | سلیمانی نفیسه | ۴۰۶۱۲۴۷۷۴۳ |
۸۶ | فریدونی اولادی زهرا | ۴۲۰۸۲۳۴۴۰۷ |
۸۷ | احمدی سارا | ۴۱۸۹۹۶۸۶۶۸ |
۸۸ | عباسی مطلق کامین | ۴۰۶۱۱۴۰۶۷۱ |
۸۹ | محمودیانی کنگاوری هانیه | ۴۱۹۰۶۰۳۳۸۴ |
۹۰ | آزادی فر ریحانه | ۶۱۲۹۹۶۰۱۹۰ |
۹۱ | نادری حسین | ۴۱۸۰۲۴۴۷۰۵ |
۹۲ | گودرزی مهدیه | ۴۱۲۰۱۹۹۲۴۱ |
۹۳ | علی پور فرد سپیده | ۴۱۸۰۱۹۷۰۵۷ |
۹۴ | محمدی سپهوند محمد | ۴۰۶۱۲۸۶۹۰۰ |
۹۵ | امینی مینا | ۴۲۱۰۰۲۲۷۶۴ |
۹۶ | امرانی پیمان | ۴۱۹۰۰۸۵۴۱۳ |
۹۷ | خسروی رضا | ۴۱۲۰۶۷۵۸۳۱ |
۹۸ | حاجی پور مرضیه | ۴۸۵۹۹۷۷۰۹۲ |
۹۹ | جهانیان طاهره | ۴۲۰۰۰۴۰۷۵۱ |
۱۰۰ | امرانی نگار | ۵۹۸۰۰۸۴۹۲۴ |
۱۰۱ | آزادی فر پویا | ۴۱۹۸۸۹۲۷۲۵ |
۱۰۲ | گلمرادی فرد مهرداد | ۴۰۷۳۲۱۴۴۹۷ |
۱۰۳ | خسروی فرشاد | ۴۲۱۰۲۴۱۲۵۳ |
۱۰۴ | پایی عیسی | ۵۹۲۰۰۱۴۵۸۱ |
۱۰۵ | عزیزپور حسین | ۴۱۳۲۳۵۱۴۸۳ |
۱۰۶ | عباسی لرکی بهناز | ۴۸۱۹۱۲۲۴۹۵ |
۱۰۷ | فرهادی مطلق سهراب | ۴۱۲۰۶۲۰۸۱۶ |
۱۰۸ | مراد نژاد گلناز | ۴۰۶۱۰۱۰۸۳۲ |
۱۰۹ | عزیزیان سر چغا فاطمه | ۴۲۰۹۷۷۳۹۰۵ |
۱۱۰ | هاشمی سمیرا | ۴۰۶۰۱۶۶۷۹۰ |
۱۱۱ | سپهوند بهزاد | ۴۰۶۰۳۷۷۰۰۷ |
۱۱۲ | نظری چولا ندیم فرزانه | ۴۰۶۰۰۲۲۱۲۸ |
۱۱۳ | آزادی سوری پیام | ۴۱۹۰۴۱۷۵۳۱ |
۱۱۴ | دبیر دیانا | ۴۱۷۲۱۳۶۳۱۱ |
۱۱۵ | رشنو یاسین | ۴۸۵۰۱۹۴۰۷۹ |
۱۱۶ | مومنی نشاط | ۴۰۶۱۱۹۵۲۹۸ |
۱۱۷ | ساکی راحله | ۱۷۶۷۰۵۹۴ |
۱۱۸ | حاتمی پرستو | ۴۸۵۰۲۰۲۰۶۳ |
۱۱۹ | زرین پور فرشاد | ۶۱۲۰۰۲۴۰۶۹ |
۱۲۰ | عسکر زاده راحله | ۴۰۶۱۱۵۹۹۴۱ |
۱۲۱ | رفیعی مژگان | ۴۱۶۰۲۵۶۳۳۳ |
۱۲۲ | رستمی عباس | ۴۰۷۲۶۲۸۲۲۰ |
۱۲۳ | بهرامی رضا | ۴۰۷۲۶۶۶۰۸۴ |
۱۲۴ | خسروی حانیه | ۴۰۶۱۱۸۳۲۷۳ |
۱۲۵ | انوشه شادی | ۴۱۷۲۹۶۳۴۹۸ |
۱۲۶ | دارتی پریسا | ۴۲۰۰۲۹۸۶۱۹ |
۱۲۷ | زینیوندی مهدی | ۴۸۵۹۸۶۸۹۵۱ |
۱۲۸ | بهلولی مریم | ۴۲۱۹۷۹۹۷۲۹ |
۱۲۹ | نوری راد اعظم | ۴۰۷۲۳۰۱۰۷۸ |
۱۳۰ | پرنیاک نرگس | ۱۷۴۰۸۹۵۷۳۸ |
۱۳۱ | گنجی فهیمه | ۴۰۶۰۲۶۱۰۶۸ |
۱۳۲ | خدامیان رضوان | ۴۰۶۱۱۶۲۲۴۱ |
۱۳۳ | ناصر پورنجفقلی رئوف | ۴۰۶۱۰۲۶۱۳۵ |
۱۳۴ | حمادی اصل هندیجانی امید | ۱۸۹۰۲۱۴۳۶۱ |
۱۳۵ | قبادی فرشاد | ۴۱۲۰۷۶۴۰۳۶ |
۱۳۶ | محمودوند صادق | ۱۹۲۰۶۷۱۴۰۴ |
۱۳۷ | فلاحی خدیجه | ۴۲۱۰۰۰۵۹۹۱ |
اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگر کانون وکلای لرستان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره ملی |
۱ | فلاحتی نسیم | ۴۰۶۰۷۱۷۶۷۳ |
۲ | دالوند سبحان | ۴۰۶۱۰۷۷۴۸۱ |
۳ | نادری نگار | ۴۰۶۰۷۰۰۸۰۰ |
۴ | دریکوندی رضا | ۴۰۶۱۰۹۴۶۲۹ |
۵ | بیرانوند رضا | ۴۰۶۰۹۰۶۹۲۱ |
۶ | تقوائی راضیه | ۴۰۶۰۶۵۵۱۴۷ |
۷ | کریمی محمد | ۴۸۵۰۱۷۴۸۸۴ |
۸ | مهدی زاده فرد فاطمه | ۴۰۶۱۰۰۳۰۷۰ |
۹ | زیودار نگار | ۴۰۶۰۷۴۴۳۸۷ |
۱۰ | خدا شناس فاطمه | ۴۱۲۰۴۷۶۳۰۸ |
۱۱ | قائد رحمت حمید | ۴۲۱۰۲۶۵۱۷۹ |
۱۲ | امیدی پور امیر حسین | ۴۰۶۱۱۰۸۶۱۱ |
۱۳ | سجاد محمودوند | ۴۰۷۳۳۴۸۲۱۳ |
۱۴ | سپهوند فرزانه | ۴۰۷۳۴۹۵۰۰۳ |
۱۵ | اسدی سرچقا محمد حسن | ۴۲۰۸۱۲۴۵۱۲ |
۱۶ | قائد رحمت الهه | ۴۲۱۰۱۰۸۱۵۴ |
۱۷ | کرد علیوندی مجتبی | ۴۸۵۹۸۸۹۸۲۷ |
۱۸ | کاکولوند ابراهیم | ۴۱۸۹۹۶۴۶۸۹ |
۱۹ | قائد رحمتی عارف | ۴۲۱۰۲۵۷۹۴۱ |
۲۰ | بهرامی محمد | ۴۰۶۱۰۱۷۰۲۰ |
۲۱ | کبیرى میترا | ۴۸۴۰۰۴۳۵۹۰ |
۲۲ | حق نظری على | ۴۰۷۰۳۳۸۳۷۳ |
۲۳ | روشن نژاد رضا | ۴۰۶۰۸۷۳۹۳۴ |
۲۴ | احمدی راد ایلیا | ۴۲۱۰۴۷۲۱۲۳ |
دانلود فایل پی دی اف اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای لرستان در آزمون وکالت ۱۴۰۳ – سهمیه آزاد
دانلود فایل پی دی اف اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای لرستان در آزمون وکالت ۱۴۰۳ – سهمیه ایثارگر
سایر موارد:
قبول شدگان کانون وکلای یزد در آزمون وکالت ۱۴۰۳ بر اساس کد ملی
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای مرکز در آزمون وکالت ۱۴۰۳
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای خراسان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای هرمزگان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای قزوین در آزمون وکالت ۱۴۰۳
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای خوزستان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای خراسان شمالی در آزمون وکالت ۱۴۰۳
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای کرمان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویر احمد در آزمون وکالت ۱۴۰۳
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای آذربایجان غربی در آزمون وکالت ۱۴۰۳