
وکلاپرس- براساس گزارش صدور مجوزهای کسب و کار کشور در سال ۱۴۰۳، بالغ بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار مجوز کسب و کار در سال گذشته صادر شده است.
به گزارش وکلاپرس، براساس گزارش صدور مجوزهای کسب و کار کشور در سال ۱۴۰۳، بالغ بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار (معادل ۶۱.۹ درصد) مجوز کسب و کار در سال گذشته صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
گزارش صدور مجوزهای کسب و کار کشور به تفکیک دستگاهها در سال ۱۴۰۳
| عنوان دستگاه اصلی | ثبت درخواست | صدور مجوز | درصد صدور |
| اتاق اصناف ایران دبیرخانه هیات عالی نظارت | ۶۹۸,۶۷۷ | ۴۷۱,۵۰۸ | ۶۷.۵ |
| اتاق اصناف کشاورزی | ۱۸,۵۵۴ | ۱۴,۷۵۱ | ۷۹.۵ |
| اتاق بازرگانی | ۴,۷۲۶ | ۰ | ۰.۰ |
| اتاق تعاون ایران | ۱۰ | ۰ | ۰.۰ |
| بانک مرکزی | ۱,۳۷۵ | ۴۵ | ۳.۳ |
| جامعه حسابداران رسمی ایران | ۵۸۵ | ۲۱۶ | ۳۶.۹ |
| جامعه مشاوران رسمی مالیاتی | ۲,۴۰۵ | ۷۲۵ | ۳۰.۱ |
| سازمان اداری و استخدامی | ۱۵ | ۰ | ۰.۰ |
| سازمان انرژی اتمی | ۳۹۳ | ۸۸ | ۲۲.۴ |
| سازمان صدا و سیما | ۳.۱۱۰ | ۲۸۰ | ۹.۰ |
| سازمان محیط زیست | ۲۸۱ | ۳۸ | ۱۳.۵ |
| سازمان ملی استاندارد | ۸۵.۵۵۰ | ۶۱,۲۸۶ | ۷۱.۶ |
| سازمان نظام پزشکی | ۸۹,۷۸۷ | ۳۷,۵۵۱ | ۴۱۸ |
| سازمان نظام دامپزشکی | ۴,۶۱۵ | ۱,۶۷۹ | ۳۶.۴ |
| سازمان نظام روانشناسی | ۵,۹۵۴ | ۵,۷۴۳ | ۹۶.۵ |
| سازمان نظام صنفی رایانهای | ۱,۶۴۹ | ۷۳۹ | ۴۴.۸ |
| سازمان نظام مهندسی کشاورزی | ۱۸,۱۵۵ | ۱۰,۱۶۲ | ۵۶.۰ |
| شهرداریهای کلان شهرها | ۸۸ | ۳۰ | ۳۴.۱ |
| شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری | ۷.۲۶۷ | ۰ | ۰.۰ |
| صندوق نوآوری | ۵۰ | ۲۴ | ۴۸.۰ |
| قوهقضائیه | ۵,۴۱۲ | ۱۲۷ | ۲.۳ |
| معاونت علمی ریاست جمهوری | ۱۷۳ | ۷ | ۴.۰ |
| وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات | ۱۴,۰۵۸ | ۹۸۳ | ۷.۰ |
| وزارت امور اقتصادی و دارایی | ۴,۷۶۸ | ۲,۵۹۹ | ۵۴.۵ |
| وزارت آموزش و پرورش | ۴۸,۳۱۸ | ۱۰,۱۵۸ | ۲۱.۰ |
| وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۳۷,۳۰۸ | ۶,۷۲۰ | ۱۸.۰ |
| وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مشاغل خانگی.. | ۴۸۷.۱۹۶ | ۴۵۸,۴۶۹ | ۹۴.۱ |
| وزارت جهاد کشاورزی | ۶۲۲,۱۹۲ | ۳۴۴,۱۱۴ | ۵۵.۳ |
| وزارت راه و شهرسازی | ۱۲۱,۴۵۷ | ۶۸,۷۰۴ | ۵۶.۶ |
| وزارت صمت | ۱۶۱,۱۱۳ | ۴۶,۵۳۰ | ۲۸.۹ |
| وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۸۷۷ | ۳ | ۰.۳ |
| وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۱۹,۴۱۲ | ۲,۲۵۴ | ۱۱.۶ |
| وزارت کشور | ۸,۵۸۵ | ۳,۰۹۲ | ۳۶.۰ |
| وزارت میراث فرهنگی و گردشگری | ۷۷,۵۴۶ | ۴۸,۷۲۶ | ۶۲.۸ |
| وزارت نفت | ۵.۶۴۵ | ۶۳ | ۱.۱ |
| وزارت نیرو | ۱۶,۶۲۲ | ۲,۸۴۲ | ۱۷.۱ |
| وزارت ورزش و جوانان | ۲۷,۷۹۲ | ۱۰,۷۹۰ | ۳۸.۸ |
| مجموع | ۲,۶۰۱,۶۳۲ | ۱,۶۱۱,۰۴۶ | ۶۱.۹ |






