طراحی سامانه iran.ir برای دسترسی به تمامی خدمات روزمره دولت در قطع اینترنت بین الملل

وکلاپرس- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه iran.ir را برای دسترسی سریع به تمامی خدمات روزمره دولت در قطع اینترنت بین الملل راه اندازی کرده است.
به گزارش وکلاپرس، روز گذشته سخنگوی دولت در خصوص ارائه خدمات دولتی به آسیب دیدگان جنگ از راه اندازی این سامانه توسط وزارت ارتباطات خبر داد.
طبق اعلام فاطمه مهاجرانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه ایران.ir برای دسترسی سریع به خدمات روزمره شامل همه نرم افزارهای کاربردی پر تکرار و پرکاربرد نظیر بانکها، آموزشهای تخصصی، سلامت، دانشگاه، بیمارستان و همه خدمات دولت در اختیار مردم است که میتوانند با توجه به موضوعاتی که در اینترنت داریم (اینترنت ملی) در حال انجام دادن کار است.
سخنگوی دولت اعلام کرد: همه کسانی که نیاز داشته باشند که امری را در حوزههای امور دولت پیگیری کنند می توانند از سامانه iran.ir امر خودشان را پیگیری کنند.
نیاز به احراز هویت در پنجره هوشمند خدمات دولت
بررسی های وکلاپرس در بررسی سامانه iran.ir نشان میدهد، این سامانه بیش از ۳۵۰ عنوان سایت های مختلف دولتی را معرفی کرده است که برای ورود به همه این سایت ها نیاز به احراز هویت در پنجره هوشمند خدمات دولت دارید که برخی از عناوین مهم این خدمات به شرح زیر است:
- درگاه مجوزها
- مخزن ملی منابع متن باز
- ایمیل ملی
- املاک و اسکان
- کارت سوخت
- خدمات قضایی
- پلیس (سخا)
- تامین من
- بیمه سلامت
- سامانه جامع تجارت
- ستاد انتخابات
- شاد
- موتور جستجوی ذرهبین
- موتور جستجوی گردو
- بلد
- نشان
- دیوار
- شیپور
- ترب
- بازار
- مایکت
- املاک و اسکان
- بیمه سلامت
- پلیس (سخا)
- پنجره ملی دولت هوشمند
- تامین اجتماعی
- ثبت احوال
- خدمات قضایی
- درگاه مجوزها
- سامانه جامع تجارت
- سامانه حمایتی
- ستاد انتخابات
- شبکه ملی اعتبار (شما)
- کارت سوخت
- کالابرگ
لیست جامع سایت های معرفی شده در سامانه iran.ir
لیست جامع سایت های معرفی شده در سامانه iran.ir به شرح زیر است:
| ردیف | عنوان خدمت |
| 1 | پورتال آموزش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) -حقیقی |
| 2 | پنجره واحد خدمات دولت بانک سپه |
| 3 | پنجره واحد خدمات دولت بانک ملی ایران |
| 4 | پنجره واحد خدمات سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران-حقوقی |
| 5 | پنجره واحد خدمات سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران-حقیقی |
| 6 | پنجره واحد خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی _ حقوقی |
| 7 | پنجره واحد خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی _ حقیقی |
| 8 | پنجره واحد خدمات هوشمند وزارت راه و شهرسازی-حقوقی |
| 9 | پنجره واحد خدمات هوشمند وزارت راه و شهرسازی-حقیقی |
| 10 | پنجره واحد مرکز آمار ایران |
| 11 | پنجره واحد مرکز آمار ایران-حقوقی |
| 12 | پورتال آموزش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)-حقوقی |
| 13 | حقیقی-پنجره واحد وزارت کشاورزی |
| 14 | سامانه الکترونیکی طرح پرواز(e-FPL) |
| 15 | سامانه تشخیص صلاحیت شرکتهای آماری-حقوقی |
| 16 | سامانه ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری رایگان-حقیقی |
| 17 | سامانه رسیدگی به شکوائیه های مودیان مالیاتی موضوع ۲۵۱ مکرر (دادما) |
| 18 | سامانه شهرداری یاسوج |
| 19 | صندوق اعتباری هنر |
| 20 | صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک-حقوقی |
| 21 | صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک-حقیقی |
| 22 | اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور |
| 23 | استانداری گلستان |
| 24 | استحقاق سنجی بیمه سلامت |
| 25 | ایمیل ملی ایران-حقوقی |
| 26 | ایمیل ملی ایران-حقیقی |
| 27 | بنیاد شهید و امور ایثارگران-سامانه خدمات الکترونیک ایثار |
| 28 | بنیاد ملی علم ایران |
| 29 | بنیاد ملی نخبگان |
| 30 | بنیاد ملی نخبگان _حقوقی |
| 31 | پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات |
| 32 | پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ حقوقی |
| 33 | پژوهشگاه صنعت نفت |
| 34 | پنجره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته-حقوقی |
| 35 | پنجره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته-حقیقی |
| 36 | پنجره واحد صندوق ضمانت صادرات-حقوقی |
| 37 | پنجره واحد صندوق ضمانت صادرات-حقیقی |
| 38 | پنجره واحد بانک صنعت و معدن |
| 39 | پنجره واحد پست بانک |
| 40 | پنجره واحد جهاد دانشگاهی |
| 41 | پنجره واحد خدمات استانداری گیلان |
| 42 | پنجره واحد خدمات الکترونیک بیمه مرکزی ایران |
| 43 | پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان ملی بهرهوری ایران |
| 44 | پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارائی |
| 45 | پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارائی ـحقوقی |
| 46 | پنجره واحد خدمات دانشگاهی |
| 47 | پنجره واحد خدمات دولت بانک رفاه کارگران |
| 48 | پنجره واحد خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار |
| 49 | پنجره واحد خدمات سازمان خصوصی سازی-حقیقی |
| 50 | پنجره واحد خدمات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای-حقوقی |
| 51 | پنجره واحد خدمات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای-حقیقی |
| 52 | پنجره واحد خدمات سازمان هدفمند سازی یارانه ها |
| 53 | پنجره واحد خدمات سازمان هواپیمایی کشوری-حقوقی |
| 54 | پنجره واحد خدمات سازمان هواپیمایی کشوری-حقیقی |
| 55 | پنجره واحد خدمات شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید -حقوقی |
| 56 | پنجره واحد خدمات شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید-حقیقی |
| 57 | پنجره واحد خدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
| 58 | پنجره واحد خدمات شرکت ملی صنایع پتروشیمی |
| 59 | پنجره واحد خدمات فراجا |
| 60 | پنجره واحد خدمات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی |
| 61 | پنجره واحد خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-حقیقی |
| 62 | پنجره واحد خدمات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی -حقوقی |
| 63 | پنجره واحد خدمات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی -حقیقی |
| 64 | پنجره واحد خدمات وزارت نیرو-حقیقی |
| 65 | پنجره واحد خدمات هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران “هما” |
| 66 | پنجره واحد خدمات هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران “هما”ـ حقوقی |
| 67 | پنجره واحد خدمات هوشمند سازمان بنادر و دریانوردی-حقوقی |
| 68 | پنجره واحد خدمات هوشمند سازمان بنادر و دریانوردی-حقیقی |
| 69 | پنجره واحد خدمات هوشمند سازمان بیمه سلامت ایران |
| 70 | پنجره واحد خدمات هوشمند سازمان حفاظت محیط زیست -حقوقی |
| 71 | پنجره واحد خدمات هوشمند سازمان حفاظت محیط زیست -حقیقی |
| 72 | پنجره واحد خدمات هوشمند سازمان غذا و دارو |
| 73 | پنجره واحد خدمات هوشمند سازمان غذا و دارو _ حقوقی |
| 74 | پنجره واحد خدمات هوشمند شرکت ملی گاز |
| 75 | پنجره واحد خدمات هوشمند شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی |
| 76 | پنجره واحد خدمات هوشمند معاونت علمی و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری-حقوقی |
| 77 | پنجره واحد خدمات هوشمند وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی |
| 78 | پنجره واحد خدمات هوشمند وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی_حقوقی |
| 79 | پنجره واحد خدمات هوشمند وزارت نفت |
| 80 | پنجره واحد خدمات هوشمند وزارت نفت_حقوقی |
| 81 | پنجره واحد خدمات هوشمندمعاونت علمی و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری-حقیقی |
| 82 | پنجره واحد سازمان اداری استخدامی |
| 83 | پنجره واحد سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران |
| 84 | پنجره واحد سازمان انتقال خون |
| 85 | پنجره واحد سازمان بهزیستی کشورـ حقوقی |
| 86 | پنجره واحد سازمان بهزیستی کشورـ حقیقی |
| 87 | پنجره واحد سازمان حج و زیارت |
| 88 | پنجره واحد سازمان سنجش آموزش کشور |
| 89 | پنجره واحد سازمان نظام پزشکی کشور |
| 90 | پنجره واحد ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات-حقوقی |
| 91 | پنجره واحد ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات-حقیقی |
| 92 | پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی-حقوقی |
| 93 | پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی-حقیقی |
| 94 | پنجره واحد شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا |
| 95 | پنجره واحد شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا ـ حقوقی |
| 96 | پنجره واحد مناطق آزاد |
| 97 | پنجره واحد وزارت دادگستری |
| 98 | پنجره واحد وزارت علوم |
| 99 | پنجره واحد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-حقوقی |
| 100 | پنجره واحد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-حقیقی |
| 101 | پنجره واحد وزارت کشور |
| 102 | پنجره واحد وزارت ورزش و جوانان_حقوقی |
| 103 | پنجره واحد وزارت ورزش و جوانان_حقیقی |
| 104 | پنجره هوشمند شرکت ملی پست |
| 105 | پنحره واحد خدمات وزارت نیرو-حقوقی |
| 106 | پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور |
| 107 | پورتال دانشجویی صندوق رفاه |
| 108 | پیشخوان مجازی بانک توسعه تعاون |
| 109 | پیشخوان مجازی بانک قرض الحسنه مهر ایران |
| 110 | پیشخوان مجازی بانک مسکن |
| 111 | پیشخوان مجازی سازمان بهزیستی |
| 112 | حقوقی-پنجره واحد وزارت کشاورزی |
| 113 | خدمات الکترونیک سازمان نهضت سوادآموزی |
| 114 | خدمات قضایی من |
| 115 | درگاه احراز هویت یکپارچه شهرداری تهران |
| 116 | درگاه آموزش و پرورش استثنایی کشور |
| 117 | درگاه پیشخوان وزارت آموزش و پرورش |
| 118 | درگاه خدمات الکترونیک سازمان ملی استاندارد ایران |
| 119 | درگاه خدمات الکترونیک سازمان ملی استاندارد ایران_حقوقی |
| 120 | درگاه خدمات الکترونیکی بانک مرکزی-حقوقی |
| 121 | درگاه خدمات الکترونیکی بانک مرکزی-حقیقی |
| 122 | درگاه خدمات الکترونیکی پژوهشگاه فضایی-حقوقی |
| 123 | درگاه خدمات الکترونیکی پژوهشگاه فضایی-حقیقی |
| 124 | درگاه خدمات الکترونیکی شهرداری تنکابن |
| 125 | درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری |
| 126 | درگـاه سـامانههای یکپـارچه سازمان بازرسی کل کشور |
| 127 | درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی _ حقوقی |
| 128 | درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی _ حقیقی |
| 129 | درگاه ملی مجوزهای کشور -وزارت اقتصاد و دارایی- کاربران حقوقی |
| 130 | درگاه ملی مجوزهای کشور -وزارت اقتصاد و دارایی- کاربران حقیقی |
| 131 | درگاه یکپارچه ارتباطات مردم و ریاست جمهوری (سامد) |
| 132 | درگاه یکپارچه خدمات الکترونیکی(ثبت من) |
| 133 | درگاه یکپارچه عضویت و خدمات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران |
| 134 | درگاه یکپارچه سرویسهای بانک توسعه صادرات ایران |
| 135 | روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران |
| 136 | روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران_حقوقی |
| 137 | سازمان اوقاف و امور خیریه |
| 138 | سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت |
| 139 | سازمان بیمه سلامت سامانه رضایت سنجی و ارتباطات مردمی |
| 140 | سازمان تامین اجتماعی |
| 141 | سازمان تبلیغات اسلامی |
| 142 | سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی-حقوقی |
| 143 | سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی-حقیقی |
| 144 | سازمان ثبت احوال کشور |
| 145 | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور-حقوقی |
| 146 | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور-حقیقی |
| 147 | سازمان نظام مهندسی ساختمان ـ حقوقی |
| 148 | سازمان نظام مهندسی ساختمان_ حقیقی |
| 149 | سازمان نقشه برداری کشور-حقوقی |
| 150 | سازمان نقشه برداری کشور-حقیقی |
| 151 | سازمان هواشناسی کشور |
| 152 | سامانه ۱۳۷ باغستان |
| 153 | سامانه ۱۳۷ خمینی شهر |
| 154 | سامانه ۱۳۷ خوی |
| 155 | سامانه ۱۳۷ دستجرد |
| 156 | سامانه ۱۳۷ ساوه |
| 157 | سامانه ۱۳۷ سیرجان |
| 158 | سامانه ۱۳۷ شهرداری ایلام |
| 159 | سامانه ۱۳۷ شهرداری بروجن |
| 160 | سامانه ۱۳۷ شهرداری دلیجان |
| 161 | سامانه ۱۳۷ شهرداری رامسر |
| 162 | سامانه ۱۳۷ شهرداری سنندج |
| 163 | سامانه ۱۳۷ شهرداری ورامین |
| 164 | سامانه ۱۳۷ کهک |
| 165 | سامانه ارائه خدمات الکترونیک سازمان فضایی ایران-حقوقی |
| 166 | سامانه ارائه خدمات الکترونیک سازمان فضایی ایران-حقیقی |
| 167 | سامانه استعلام نسخ بستری و خسارت متفرقه |
| 168 | سامانه استعلام نسخ سرپایی (شهروندی) |
| 169 | سامانه اعطای گواهینامه صلاحیت مشاوره خدمات مدیریتی و بهره وری |
| 170 | سامانه انتساب بیمه شدگان به پزشک خانواده |
| 171 | سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات |
| 172 | سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات |
| 173 | سامانه انتشارات جهاد دانشگاهی |
| 174 | سامانه ایثار من |
| 175 | سامانه ایران من |
| 176 | سامانه آزمون برخط جهاد دانشگاهی |
| 177 | سامانه آموزش جهاد دانشگاهی – رویش |
| 178 | سامانه آموزشی مرکز تحقیقات حلال |
| 179 | سامانه بانکداری دیجیتالی بانک کشاورزی |
| 180 | سامانه بهره بردارانکشاورزی کشور-حقوقی |
| 181 | سامانه بهره بردارانکشاورزی کشور-حقیقی |
| 182 | سامانه بهین یاب |
| 183 | سامانه بهین یاب حقوقی |
| 184 | سامانه بیمه ایران من |
| 185 | سامانه پژوهشنامه و مجلات مرکز تحقیقات حلال |
| 186 | سامانه پژوهشی مرکز ملی تحقیقات حلال |
| 187 | سامانه پنجره واحد زمین |
| 188 | سامانه پنجره واحد مدیریت زمین |
| 189 | سامانه تدارکات الکترونیکی دولت-حقیقی |
| 190 | سامانه تشخیص صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی |
| 191 | سامانه ثبت انتقادات و پیشنهادهای سازمان امور اراضی کشور |
| 192 | سامانه ثبت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران |
| 193 | سامانه ثبت شکایت شورا و مرکز ملی رقابت |
| 194 | سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی-حقوقی |
| 195 | سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی-حقیقی |
| 196 | سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) |
| 197 | سامانه جامع تجارت ایران |
| 198 | سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور -حقوقی |
| 199 | سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور-حقیقی |
| 200 | سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات)-حقوقی |
| 201 | سامانه جامع رفاهی |
| 202 | سامانه جامع روابط کار حقوقی |
| 203 | سامانه جامع روابط کار حقیقی |
| 204 | سامانه جامع کارگزاران حج و زیارت |
| 205 | سامانه جامع مرکز |
| 206 | سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور |
| 207 | سامانه حمایت |
| 208 | سامانه خدمات الکترونیک شرکت ارتباطات زیرساخت-حقوقی |
| 209 | سامانه خدمات الکترونیک شرکت ارتباطات زیرساخت-حقیقی |
| 210 | سامانه خدمات الکترونیکی پیام-حقوقی |
| 211 | سامانه خدمات الکترونیکی پیام-حقیقی |
| 212 | سامانه خدمات الکترونیکی شهرداری تبریز |
| 213 | سامانه خدمات الکترونیکی شهرداری تبریز |
| 214 | سامانه خدمات الکترونیکی شهرداری یزد |
| 215 | سامانه خدمات الکترونیکی گمرک |
| 216 | سامانه خدمات رودهن |
| 217 | سامانه خدمات غیر حضوری (برقراری پوشش بیمه سلامت) |
| 218 | سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات وزارت دادگستری |
| 219 | سامانه دهیاری استان یزد |
| 220 | سامانه راهبر (سیستم جامع مدیریت خدمات فنی مهندسی و ساخت و ساز روستایی) |
| 221 | سامانه سامد |
| 222 | سامانه سرو شیراز |
| 223 | سامانه سرو شیراز |
| 224 | سامانه شهرداری اهواز-حقوقی |
| 225 | سامانه شهرداری اهواز-حقیقی |
| 226 | سامانه شهرداری بندرعباس-حقیقی |
| 227 | سامانه شهرداری خاکعلی |
| 228 | سامانه شهرداری خمین |
| 229 | سامانه شهرداری خوانسار |
| 230 | سامانه شهرداری رودهن |
| 231 | سامانه شهرداری سبزوار |
| 232 | سامانه شهرداری شهرکرد-حقوقی |
| 233 | سامانه شهرداری شهرکرد-حقیقی |
| 234 | سامانه شهرداری شیراز |
| 235 | سامانه شهرداری قائمشهر |
| 236 | سامانه شهرداری گرگان |
| 237 | سامانه شهرداری ملارد |
| 238 | سامانه شهرداری میانه |
| 239 | سامانه شهرداری نجف آباد |
| 240 | سامانه شهرداری نسیم شهر |
| 241 | سامانه شهرداری نیشابور |
| 242 | سامانه شهرداری نیم ور |
| 243 | سامانه شهرداری ورامین |
| 244 | سامانه شهرسازی احمداباد یزد |
| 245 | سامانه شهروند سپاری رشت |
| 246 | سامانه شهروند سپاری شهرداری سنندج |
| 247 | سامانه شهروندسپاری شهرداری زنجان |
| 248 | سامانه شهروندسپاری شهرداری قزوین |
| 249 | سامانه شهروندسپاری کاشان |
| 250 | سامانه شهروندسپاری گرگان |
| 251 | سامانه شهنود کهک |
| 252 | سامانه صدور مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی و خارجی-حقوقی |
| 253 | سامانه صدور مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی و خارجی-حقیقی |
| 254 | سامانه صفا |
| 255 | سامانه فروش داده های مکانی-حقوقی |
| 256 | سامانه فروش داده های مکانی-حقیقی |
| 257 | سامانه کاداستر حقوقی |
| 258 | سامانه کاداستر حقیقی |
| 259 | سامانه کارپوشه پیام ایران |
| 260 | سامانه کارپوشه پیام ایران-حقوقی |
| 261 | سامانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان |
| 262 | سامانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان _ حقوقی |
| 263 | سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ آبادان |
| 264 | سامانه مرجع مجازی |
| 265 | سامانه مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران |
| 266 | سامانه مستقل خدمات کارت هوشمند سوخت |
| 267 | سامانه مقالات علمی مرکز تحقیقات حلال |
| 268 | سامانه ملی انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات_حقوقی |
| 269 | سامانه ملّی کد صحّت مدارک تحصیلی کشور |
| 270 | سامانه منابع دیجیتال |
| 271 | سامانه نظارت و بازرسی شهرداری آبادان |
| 272 | سامانه نظارت و بازرسی شهرداری ملارد |
| 273 | سامانه نماد استان یزد |
| 274 | سامانه نماد اعتماد الکترونیکی-حقوقی |
| 275 | سامانه نماد اعتماد الکترونیکی-حقیقی |
| 276 | سامانه نوبت دهی اهدای خون ایران |
| 277 | سامانه نوبت دهی خدمات انستیتو پاستور ایران |
| 278 | سامانه هرم |
| 279 | سامانه هرم_حقوقی |
| 280 | سامانه یزد من |
| 281 | سامانه یکپارچه رویدادهای معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی – رویتاب |
| 282 | سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ)-حقوقی |
| 283 | سامانه137 دزفول |
| 284 | سامانه137 شهرداری پاکدشت |
| 285 | سامانه137 ملارد |
| 286 | ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل_حقیقی |
| 287 | سکوی خدمات شهروندان(سامانه امید) |
| 288 | سیستم مکانیزه محاسبه پرداخت دیه |
| 289 | شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک-حقوقی |
| 290 | شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک-حقیقی |
| 291 | شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) حقوقی |
| 292 | شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) حقیقی |
| 293 | شهرداری احمدآباد مستوفی |
| 294 | شهرداری اراک |
| 295 | شهرداری اردبیل |
| 296 | شهرداری ارومیه |
| 297 | شهرداری اصفهان(میز خدمات غیر حضوری شهرداری اصفهان) |
| 298 | شهرداری اندیشه |
| 299 | شهرداری آمل |
| 300 | شهرداری بابل |
| 301 | شهرداری بجنورد حقوقی |
| 302 | شهرداری بجنورد حقیقی |
| 303 | شهرداری بروجرد |
| 304 | شهرداری بوشهر |
| 305 | شهرداری بیرجند |
| 306 | شهرداری تهران |
| 307 | شهرداری خرم آباد |
| 308 | شهرداری درچه |
| 309 | شهرداری دلیجان |
| 310 | شهرداری رباط کریم |
| 311 | شهرداری رشت |
| 312 | شهرداری زاهدان |
| 313 | شهرداری ساری |
| 314 | شهرداری سمنان |
| 315 | شهرداری قم |
| 316 | شهرداری کرج(سامانه کرج من) |
| 317 | شهرداری کرج(سامانه کرج من) حقوقی |
| 318 | شهرداری کرمان |
| 319 | شهرداری کرمانشاه |
| 320 | شهرداری محلات |
| 321 | شهرداری همدان |
| 322 | شهرداری هوشمند بجنورد |
| 323 | شهرداری هوشمند مشهد |
| 324 | شهرزاد |
| 325 | صندوق تامین خسارت های بدنی |
| 326 | صندوق توسعه صنایع دریایی حقوقی |
| 327 | صندوق توسعه صنایع دریایی حقیقی |
| 328 | صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت |
| 329 | صندوق نوآوری و شکوفایی |
| 330 | طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی-حقوقی |
| 331 | طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی-حقیقی |
| 332 | فروشگاه اینترنتی کتابخانه ملی |
| 333 | کمیته امداد امام خمینی (ره) – سامانه هوشمند امداد (سُها) |
| 334 | مخابرات من |
| 335 | مرکز آموزش «هما»-حقوقی |
| 336 | مرکز آموزش «هما»-حقیقی |
| 337 | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور |
| 338 | مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام-حقیقی |
| 339 | مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران |
| 340 | میز خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران |
| 341 | میز خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ـ حقوقی |
| 342 | میز خدمت الکترونیک تعزیرات حکومتی |
| 343 | میز خدمت الکترونیک تعزیرات حکومتی_حقوقی |
| 344 | میز خدمت الکترونیک راهآهن جمهوری اسلامی ایران |
| 345 | میز خدمت الکترونیک شهرداری آبادان |
| 346 | میز خدمت شهرداری سنندج |
| 347 | میز خدمت عشایر |
| 348 | میز خدمت وزارت کشور |
| 349 | میزخدمت شرکت بازافرینی شهری ایران |
| 350 | نهاد کتابخانههای عمومی کشور |
| 351 | وزارت امور خارجه |
| 352 | وضعیت و پرداخت بدهی دانش آموختگان |





