وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری لرستان، لیست پذیرفته شدگان این کانون در آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس لیست منتشره، از مجموع ۱۶۱ نفر، ۱۳۷ نفر در سهمیه آزاد و ۲۴ نفر در سهمیه ایثارگر پذیرفته شده اند.
مشروح اسامی به شرح زیر است:
اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد کانون وکلای لرستان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره ملی |
| 1 | آزادی فرد محمد | 4061050966 |
| 2 | مهکی بهزاد | 4190411590 |
| 3 | ملکی احمد رضا | 4120749290 |
| 4 | مولا زاده امرانی هانیه | 4061140256 |
| 5 | ویسی فاطمه | 4160667074 |
| 6 | فتح الهی چگنی نیما | 6130075448 |
| 7 | محمدی هفت چشمه زهرا | 4200612021 |
| 8 | رحمتی فاطمه | 5920073561 |
| 9 | فلاحی عبد ارضا | 4219092455 |
| 10 | پیره زادی شکرانه | 4061084471 |
| 11 | سبزوار صبا | 4061166492 |
| 12 | علانی امیر حسین | 4120764702 |
| 13 | رومیانی روح الدین | 5989948298 |
| 14 | الماسی ارزو | 4040393104 |
| 15 | کوه رونیا رحیم | 4120106551 |
| 16 | تیموری طاهره | 4120613615 |
| 17 | سرلک زهره | 4160674496 |
| 18 | بابایی مقدم محمد | 6130058438 |
| 19 | پادروند ابراهیم | 5989717199 |
| 20 | مقدسی فیروزه | 4133022084 |
| 21 | رحیمی نسب على | 4060929811 |
| 22 | حسنوند صمد | 4189963976 |
| 23 | فلاحوند چگنی فاطمه | 4061292617 |
| 24 | رحیمی نژاد سحر | 4160559352 |
| 25 | رجبی فاطمه | 4172666043 |
| 26 | پایروندی احمد | 4060440450 |
| 27 | گوران لیلا | 4073275909 |
| 28 | قائد رحمنی زهره | 4210438790 |
| 29 | حاجیوند مهرداد | 4210378501 |
| 30 | عنافجه پریسا | 533319684 |
| 31 | معظمی گودرزی مهتاب | 4120667618 |
| 32 | رومیانی یاسر | 5980087303 |
| 33 | بختیاری لک فاطمه | 4120398390 |
| 34 | دارایی جواد | 4061092995 |
| 35 | هاشمی حمید رضا | 4132247910 |
| 36 | ترکارونی منوچهر | 4850073141 |
| 37 | نامداری جواد | 5920067421 |
| 38 | کوشکی محمد | 4120672786 |
| 39 | زهرا آزادی مقدم | 4061256531 |
| 40 | مولوی ریحانه | 23918489 |
| 41 | ملکی هرسینی وحید رضا | 3319330446 |
| 42 | شهیدی غزاله | 4210347752 |
| 43 | چهار محالی زهرا | 4172758320 |
| 44 | کوشکی فاطمه | 4190028738 |
| 45 | یوسف پور زهرا | 4209110108 |
| 46 | دارابی فاطمه | 4060905046 |
| 47 | صوفی زاده احمد رضا | 4060348163 |
| 48 | دیناروند عرفان | 4120592898 |
| 49 | پور حمیدی محسن | 4190175420 |
| 50 | حیات بینی حسین | 4199950133 |
| 51 | شجاعی مریم | 4120234487 |
| 52 | تقی بیرانوند مریم | 4060346039 |
| 53 | شاهوردی یونس | 4120699978 |
| 54 | ملک پارسا حدیث | 4210261963 |
| 55 | فاطمی فردین | 5989931557 |
| 56 | پیرزادی نگین | 4120451518 |
| 57 | میرزانی فاطمه | 4060832650 |
| 58 | مهدی پور زهرا | 4160694160 |
| 59 | خدایی پیمان | 4061111361 |
| 60 | دریکوند امیر | 4061064150 |
| 61 | رسول مرادی | 4200098611 |
| 62 | نوروز نوری یونس | 4120729591 |
| 63 | ولی زاده زهرا | 4850142834 |
| 64 | اسماعیلی اصل مهدی | 4073278436 |
| 65 | چگنی پری | 4133400828 |
| 66 | گورونی عاطفه | 4160623751 |
| 67 | نجفوند سمانه | 5289960740 |
| 68 | شاه محمدی فرشته | 4160373496 |
| 69 | جعفریان مرتضی | 4208191139 |
| 70 | میردریکوند فاطمه | 4071372710 |
| 71 | کرموند على محمد | 4061192132 |
| 72 | علی یاری احمد | 5579978294 |
| 73 | میرزائی مقدم محمد امین | 4061162111 |
| 74 | میرزانی زهرا | 4132373101 |
| 75 | کوشکی ایرج | 4120265722 |
| 76 | حسناتی زهرا | 4060901474 |
| 77 | مرادی شهاب | 4121725913 |
| 78 | بیرانوند پریا | 4073240145 |
| 79 | مرادی داود مریم | 4209710539 |
| 80 | خسروی جواد | 25065114 |
| 81 | قالبی حاجیوند فاطمه | 4210474614 |
| 82 | سپهوند سمیرا | 4073244396 |
| 83 | منقبتی امیر محمد | 4160466158 |
| 84 | انعتى محمد | 4061191640 |
| 85 | سلیمانی نفیسه | 4061247743 |
| 86 | فریدونی اولادی زهرا | 4208234407 |
| 87 | احمدی سارا | 4189968668 |
| 88 | عباسی مطلق کامین | 4061140671 |
| 89 | محمودیانی کنگاوری هانیه | 4190603384 |
| 90 | آزادی فر ریحانه | 6129960190 |
| 91 | نادری حسین | 4180244705 |
| 92 | گودرزی مهدیه | 4120199241 |
| 93 | علی پور فرد سپیده | 4180197057 |
| 94 | محمدی سپهوند محمد | 4061286900 |
| 95 | امینی مینا | 4210022764 |
| 96 | امرانی پیمان | 4190085413 |
| 97 | خسروی رضا | 4120675831 |
| 98 | حاجی پور مرضیه | 4859977092 |
| 99 | جهانیان طاهره | 4200040751 |
| 100 | امرانی نگار | 5980084924 |
| 101 | آزادی فر پویا | 4198892725 |
| 102 | گلمرادی فرد مهرداد | 4073214497 |
| 103 | خسروی فرشاد | 4210241253 |
| 104 | پایی عیسی | 5920014581 |
| 105 | عزیزپور حسین | 4132351483 |
| 106 | عباسی لرکی بهناز | 4819122495 |
| 107 | فرهادی مطلق سهراب | 4120620816 |
| 108 | مراد نژاد گلناز | 4061010832 |
| 109 | عزیزیان سر چغا فاطمه | 4209773905 |
| 110 | هاشمی سمیرا | 4060166790 |
| 111 | سپهوند بهزاد | 4060377007 |
| 112 | نظری چولا ندیم فرزانه | 4060022128 |
| 113 | آزادی سوری پیام | 4190417531 |
| 114 | دبیر دیانا | 4172136311 |
| 115 | رشنو یاسین | 4850194079 |
| 116 | مومنی نشاط | 4061195298 |
| 117 | ساکی راحله | 17670594 |
| 118 | حاتمی پرستو | 4850202063 |
| 119 | زرین پور فرشاد | 6120024069 |
| 120 | عسکر زاده راحله | 4061159941 |
| 121 | رفیعی مژگان | 4160256333 |
| 122 | رستمی عباس | 4072628220 |
| 123 | بهرامی رضا | 4072666084 |
| 124 | خسروی حانیه | 4061183273 |
| 125 | انوشه شادی | 4172963498 |
| 126 | دارتی پریسا | 4200298619 |
| 127 | زینیوندی مهدی | 4859868951 |
| 128 | بهلولی مریم | 4219799729 |
| 129 | نوری راد اعظم | 4072301078 |
| 130 | پرنیاک نرگس | 1740895738 |
| 131 | گنجی فهیمه | 4060261068 |
| 132 | خدامیان رضوان | 4061162241 |
| 133 | ناصر پورنجفقلی رئوف | 4061026135 |
| 134 | حمادی اصل هندیجانی امید | 1890214361 |
| 135 | قبادی فرشاد | 4120764036 |
| 136 | محمودوند صادق | 1920671404 |
| 137 | فلاحی خدیجه | 4210005991 |
اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگر کانون وکلای لرستان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره ملی |
| 1 | فلاحتی نسیم | 4060717673 |
| 2 | دالوند سبحان | 4061077481 |
| 3 | نادری نگار | 4060700800 |
| 4 | دریکوندی رضا | 4061094629 |
| 5 | بیرانوند رضا | 4060906921 |
| 6 | تقوائی راضیه | 4060655147 |
| 7 | کریمی محمد | 4850174884 |
| 8 | مهدی زاده فرد فاطمه | 4061003070 |
| 9 | زیودار نگار | 4060744387 |
| 10 | خدا شناس فاطمه | 4120476308 |
| 11 | قائد رحمت حمید | 4210265179 |
| 12 | امیدی پور امیر حسین | 4061108611 |
| 13 | سجاد محمودوند | 4073348213 |
| 14 | سپهوند فرزانه | 4073495003 |
| 15 | اسدی سرچقا محمد حسن | 4208124512 |
| 16 | قائد رحمت الهه | 4210108154 |
| 17 | کرد علیوندی مجتبی | 4859889827 |
| 18 | کاکولوند ابراهیم | 4189964689 |
| 19 | قائد رحمتی عارف | 4210257941 |
| 20 | بهرامی محمد | 4061017020 |
| 21 | کبیرى میترا | 4840043590 |
| 22 | حق نظری على | 4070338373 |
| 23 | روشن نژاد رضا | 4060873934 |
| 24 | احمدی راد ایلیا | 4210472123 |
دانلود فایل پی دی اف اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای لرستان در آزمون وکالت ۱۴۰۳ – سهمیه آزاد
دانلود فایل پی دی اف اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای لرستان در آزمون وکالت ۱۴۰۳ – سهمیه ایثارگر

