وکلاپرس– درآمد وکلای دادگستری در ایالات متحده آمریکا تابع عوامل مختلفی از جمله موقعیت جغرافیایی، محل اشتغال آن ها، دانشگاه محل تحصیل، سابقه کاری و زمینه تخصصی فعالیت آنان است.
بیشتر بخوانید:
تاثیر محل اشتغال در درآمد وکلای آمریکا
اداره آمار کار آمریکا در جدولی به انتشار درآمد وکلای دادگستری در سال ۲۰۱۸ پرداخته است که بر اساس آن میانگین درآمد وکلای دادگستری در این سال قریب به ۱۲۱ هزار دلار بوده است.
این میانگین درآمد که در ایالتهای کالیفرنیا و نیویورک به ارقام ۱۷۱ و ۱۶۷ هزار دلار هم میرسد، بیانگر وضعیت اقتصادی وکلای دادگستری در کشوری است که حداقل دستمزد قانونی سالانه ۵۰ هزار دلار ذکر شده است.
لازم به ذکر است با توجه به نرخ متعادل تورم و سایر شاخصهای اقتصادی در این کشور، آمار مذکور در سالهای بعد نیز تفاوت مؤثری ندارد.
در جدول زیر درآمد سالیانه وکلای دادگستری بر اساس داده های اداره آمار کار آمریکا U.S. Bureau of Labor Statistics در سال ۲۰۱۸ می بینید:
| ایالت | درآمد میانه* (سالانه) | میانگین درآمد (سالانه) | درآمد دهمین صدک | درآمد بیست و پنجمین صدک | درآمد هفتاد و پنجمین صدک | درآمد نودمین صدک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کشوری | $144,230 | $120,910 | $58,220 | $79,160 | $182,490 | – |
| آلاباما Alabama | $100,530 | $117,100 | $49,310 | $68,810 | $145,420 | $204,340 |
| آلاسکا Alaska | $111,530 | $121,680 | $73,940 | $91,060 | $134,800 | $164,110 |
| آریزونا Arizona | $111,590 | $145,750 | $64,020 | $82,830 | $181,880 | – |
| آرکانزاس Arkansas | $82,570 | $98,780 | $46,950 | $64,610 | $116,850 | $164,020 |
| کالیفرنیا California | $152,930 | $171,550 | $71,020 | $99,950 | – | – |
| کلورادو Colorado | $127,070 | $147,560 | $66,650 | $84,310 | $181,830 | – |
| کنتیکت Connecticut | $129,160 | $153,640 | $70,810 | $94,250 | $190,730 | – |
| دلاویر Delaware | $137,890 | $157,610 | $73,560 | $97,920 | $195,800 | – |
| ناحیه کلمبیا District of Columbia | $164,210 | $192,530 | $96,980 | $139,280 | – | – |
| فلوریدا Florida | $100,090 | $128,920 | $51,550 | $66,270 | $161,920 | – |
| جورجیا Georgia | $104,940 | $128,930 | $50,060 | $69,360 | $161,570 | – |
| هاوایی Hawaii | $97,270 | $111,290 | $64,720 | $79,340 | $125,100 | $168,870 |
| آیداهو Idaho | $81,870 | $99,360 | $50,460 | $61,770 | $111,860 | $170,010 |
| ایلینوی Illinois | $126,770 | $152,980 | $59,210 | $82,550 | $201,660 | – |
| ایندیانا Indiana | $91,890 | $113,360 | $52,140 | $64,300 | $140,950 | $204,210 |
| آیووا Iowa | $94,260 | $112,630 | $49,670 | $69,070 | $130,340 | $200,970 |
| کانزاس Kansas | $82,990 | $109,020 | $45,080 | $60,930 | $138,240 | $203,590 |
| کنتاکی Kentucky | $77,310 | $100,100 | $47,820 | $59,600 | $122,270 | $176,020 |
| لوئیزیانا Louisiana | $90,470 | $105,490 | $46,990 | $66,090 | $125,630 | $181,510 |
| مین Maine | $88,140 | $107,120 | $51,260 | $61,530 | $125,280 | $197,420 |
| مریلند Maryland | $107,450 | $128,340 | $53,390 | $74,690 | $161,170 | – |
| ماساچوست Massachusetts | $142,100 | $165,610 | $68,940 | $94,590 | – | – |
| میشیگان Michigan | $94,990 | $110,180 | $53,710 | $64,780 | $136,460 | $183,410 |
| مینسوتا Minnesota | $103,630 | $119,330 | $55,730 | $69,370 | $147,430 | $204,050 |
| میسیسیپی Mississippi | $85,970 | $97,990 | $22,360 | $55,130 | $122,180 | $172,670 |
| میزوری Missouri | $99,990 | $113,780 | $52,780 | $67,520 | $141,390 | $194,120 |
| مونتانا Montana | $74,510 | $88,600 | $47,090 | $56,570 | $98,080 | $136,670 |
| نبراسکا Nebraska | $93,280 | $108,170 | $54,490 | $66,860 | $131,450 | $178,290 |
| نوادا Nevada | $121,740 | $138,920 | $73,260 | $93,230 | $162,550 | – |
| نیوهمپشایر New Hampshire | $99,250 | $125,890 | $60,770 | $75,290 | $161,150 | – |
| نیوجرسی New Jersey | $119,540 | $139,020 | $67,260 | $85,370 | $163,990 | – |
| نیومکزیکو New Mexico | $87,530 | $105,910 | $56,140 | $69,560 | $128,190 | $180,300 |
| نیویورک New York | $144,150 | $167,110 | $65,800 | $90,400 | – | – |
| کارولینای شمالی North Carolina | $99,400 | $129,990 | $50,350 | $64,620 | $168,570 | – |
| داکوتای شمالی North Dakota | $92,500 | $107,290 | $57,910 | $71,060 | $137,460 | $174,570 |
| اوهایو Ohio | $98,530 | $121,520 | $50,870 | $64,130 | $150,760 | – |
| اوکلاهوما Oklahoma | $90,980 | $118,790 | $46,100 | $64,340 | $141,480 | – |
| اورگان Oregon | $107,560 | $119,500 | $60,260 | $77,520 | $143,250 | $188,130 |
| پنسیلوانیا Pennsylvania | $116,860 | $138,610 | $53,980 | $73,620 | $174,800 | – |
| رود آیلند Rhode Island | $103,920 | $125,330 | $68,350 | $84,960 | $150,860 | $203,710 |
| کارولینای جنوبی South Carolina | $80,990 | $105,320 | $44,380 | $58,420 | $132,550 | $198,300 |
| داکوتای جنوبی South Dakota | $82,560 | $109,070 | $54,770 | $65,630 | $121,150 | $207,620 |
| تنسی Tennessee | $99,600 | $124,470 | $55,210 | $70,850 | $153,610 | – |
| تگزاس Texas | $127,550 | $150,250 | $63,680 | $87,510 | $190,200 | – |
| اوتا Utah | $97,010 | $112,380 | $52,700 | $68,260 | $136,410 | $189,680 |
| ورمانت Vermont | $87,310 | $107,490 | $52,690 | $68,370 | $121,250 | $187,230 |
| ویرجینیا Virginia | $127,110 | $139,180 | $60,900 | $82,220 | $165,270 | – |
| واشینگتن Washington | $115,500 | $136,480 | $68,300 | $83,450 | $163,110 | – |
| ویرجینیای غربی West Virginia | $85,190 | $98,630 | $51,620 | $64,910 | $116,510 | $160,890 |
| ویسکانسین Wisconsin | $103,490 | $130,450 | $57,060 | $73,840 | $158,510 | – |
| وایومینگ Wyoming | $80,970 | $105,600 | $55,500 | $67,130 | $113,070 | $194,570 |
| گوآم Guam | $104,000 | $100,090 | $58,590 | $72,670 | $121,910 | $141,640 |
| پورتوریکو Puerto Rico | $61,710 | $74,690 | $36,350 | $45,500 | $90,480 | $126,450 |
| جزایر ویرجین Virgin Islands | $116,840 | $129,130 | $44,750 | $75,500 | $165,790 | – |
*در جدول بالا میانه(Median) به مفهوم درآمد وکلایی است که در میانۀ رده بندی درآمدی وکلا قرار دارند و به همین علت مقدار آن با میانگین(Average) متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
- ماهیت حرفه وکالت با نگاهی به ویژگیهای آزمون وکالت در کشور آمریکا
- نگاهی به تاریخچه بازنگری در نظام آموزشی حقوق در آمریکا
سایر عوامل موثر بر درآمد وکلا در آمریکا
علاوه بر موقعیت جغرافیائی عوامل مختلف دیگری مانند دانشگاه محل تحصیل، سابقه کاری و زمینه تخصصی کار حقوقی هم در میزان درآمد وکلای دادگستری ایالات متحده موثر هستند.
از میان این عوامل زمینه تخصصی کار حقوقی وکیل بر ظرفیت درآمدزایی وی تاثیر زیادی می گذارد. برخی از زمینه های تخصصی کار حقوقی در ایالات متحده درآمد بیشتری از سایرین دارند.
اینجا میانگین درآمد سالانه وکلای دادگستری در برخی زمینه های تخصصی را می بینید:
- وکیل ثبت اختراع: $۱۸۰,۰۰۰
- وکیل حقوق مالکیت معنوی: $۱۶۲,۰۰۰
- وکیل دعاوی: $۱۳۴,۰۰۰
- وکیل مالیاتی: $۱۲۲,۰۰۰
- وکیل امور شرکت ها: $۱۱۵,۰۰۰
- وکیل حقوق کار: $۸۷,۰۰۰
- وکیل امور ملکی: $۸۶,۰۰۰
- وکیل طلاق: $۸۴,۰۰۰
- وکیل مهاجرت: $۸۴,۰۰۰
- وکیل امور اموال: $۸۳,۰۰۰
- وکیل تسخیری: $۶۳,۰۰۰

